Şehrekürd Havalimanı
Görünüm
| Şehrekürd Havalimanı | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Özet | |||||||||||
| Havalimanı tipi | Sivil | ||||||||||
| Hizmet verdiği şehir | Şehrekürd | ||||||||||
| Yer | Şehrekürd, İran | ||||||||||
| Açılış | 1999[1] | ||||||||||
| Rakım (ODS) | 6,723 ft / 2,049 m | ||||||||||
| Koordinatlar | 32°17′50″K 50°50′32″D / 32.29722°K 50.84222°D | ||||||||||
| Harita | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Pistler | |||||||||||
| |||||||||||
| Kaynak: World Aero Data[2] | |||||||||||
Şehrekürd Havalimanı (IATA: CQD, ICAO: OIFS), İran'nın Çaharmahal ve Bahtiyari Eyaleti'nin merkezi Şehrekürd kentinde yer alan bir havaalanıdır.
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ https://shahrekord.airport.ir/3.
- ^ "World Aero Data". 7 Haziran 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Mart 2011.
| Bir havaalanı ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
| İran ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
