Kanal Adaları (Kaliforniya)
Görünüm



Kaliforniya Channel Adaları, Amerika Birleşik Devletleri'nde Santa Barbara Kanalı boyunca Pasifik Okyanusu'nda Güney Kaliforniya kıyılarına yakın sekiz ada zinciridir. Adaların beşi Channel Adaları Millî Parkı'nın parçasıdır.
| Kuzey Amerika'nın batı kıyısına yakın Kaliforniya Channel Adaları | |||||
| Ada | Yüzölçümü mi² |
Yüzölçümü km² |
Nüfus 2000 sayımı |
County | En yüksek noktası feet (metre) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuzey adalar | |||||
| Anacapa | 1.14 | 2.95 | 3 | Ventura | Summit Peak, 930 (283) |
| San Miguel | 14.57 | 37.74 | - | Santa Barbara | San Miguel Hill, 831 (253) |
| Santa Cruz | 96.51 | 249.95 | 2 | Santa Barbara | Devils Peak, 2429 (740) |
| Santa Rosa | 83.12 | 215.27 | 2 | Santa Barbara | Soledad Peak, 1589 (484) |
| Southern islands | |||||
| San Clemente | 56.81 | 147.13 | 3001) | Los Angeles | Vista Point, 1965 (599) |
| San Nicolas | 22.75 | 58.93 | 2001) | Ventura | isimsiz, 907 (276) |
| Santa Barbara | 1.02 | 2.63 | - | Santa Barbara | Signal Hill, 634 (193) |
| Santa Catalina | 74.98 | 194.19 | 3696 | Los Angeles | Mount Orizaba, 2123 (648) |
| Channel Adaları | 350.89 | 908.79 | 3703 | Devils Peak, 2429 (740) | |
| 1) ABD Deniz Kuvvetleri teçhizatları, seyyar askerî ve sivil nüfus | |||||
Ayrıca bakınız
[değiştir | kaynağı değiştir]| Güney Kaliforniya ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
| Ada ya da takımada ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |