Darwin Uluslararası Havalimanı
Görünüm
| Darwin Uluslararası Havalimanı Darwin International Airport | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darwin Uluslararası Havalimanı | |||||||||||||||
| Özet | |||||||||||||||
| Havalimanı tipi | Sivil/Askerî | ||||||||||||||
| İşletici | Darwin International Airport Pty Ltd | ||||||||||||||
| Hizmet verdiği şehir | Darwin | ||||||||||||||
| Açılış | 1919 | ||||||||||||||
| İnşa tarihi | 1919 | ||||||||||||||
| Rakım (ODS) | 103 ft / 31 m | ||||||||||||||
| Koordinatlar | 12°24′53″G 130°52′36″D / 12.41472°G 130.87667°D | ||||||||||||||
| Web sitesi | www.darwinairport.com.au | ||||||||||||||
| Harita | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
| Pistler | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| İstatistikler (2012) | |||||||||||||||
| Yolcu sayısı | 1.925.039 | ||||||||||||||
| Uçak hareketi | 26.259 | ||||||||||||||
| AIP[1] ve Bureau of Infrastructure & Transport Research Economics[2] | |||||||||||||||
Darwin Uluslararası Havalimanı (İngilizce: Darwin International Airport) (IATA: DRW, ICAO: YPDN), Avustralya'nın Darwin kentinde bulunan bir havalimanıdır. Havalimanı, kent merkezinden 8 km uzakta Eaton'da yer almaktadır.
2012 yılı itibarı ile havalimanı 1.925.039 yolcu ile Avustralya'nın 10. en işlek havalimanıdır.
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ YPDN – Darwin 7 Mart 2024 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. AIP En Route Supplement from Airservices Australia, effective 2023-11-30, Aeronautical Chart 10 Nisan 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- ^ "Monthly Airport Traffic Data for top twenty airports: 2009 to current". Bureau of Infrastructure & Transport Research Economics. 4 Ağustos 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Mart 2024.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]Wikimedia Commons'ta Darwin Uluslararası Havalimanı ile ilgili ortam dosyaları mevcuttur.
- Resmî site
- Havacılık Güvenlik Ağı'nda DRW için kaza geçmişi (İngilizce)
