Anadolu, Yenimahalle
Görünüm
| Anadolu | |
|---|---|
Ankara | |
Koordinatlar: 39°58′15″N 32°47′43″E / 39.97089°K 32.79527°D | |
| Ülke | |
| İl | Ankara |
| İlçe | Yenimahalle |
| Coğrafi bölge | İç Anadolu Bölgesi |
| İdare | |
| • Yönetici | Muhtar[1] İhtiyar heyeti[1] |
| Nüfus (2023) | 6.577[2] |
| Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
| İl alan kodu | 0312 |
| İl plaka kodu | 06 |
| Posta kodu | 06170 |
| İstatistiki bölge | Ankara alt bölgesi |
| Seçim çevresi | Ankara (3. seçim bölgesi) |
Anadolu, Ankara ilinin Yenimahalle ilçesine bağlı bir mahalledir. Mahalle sınırları içinde Demetkent Sitesi yer almaktadır.
Nüfus
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yıl | Değişim | Nüfus | Tespit yöntemi |
|---|---|---|---|
| 2007 | 8.484[2] | ADNKS | |
| 2008 | 8.421[2] | ADNKS | |
| 2009 | 8.049[2] | ADNKS | |
| 2010 | 7.369[2] | ADNKS | |
| 2011 | 7.720[2] | ADNKS | |
| 2012 | 7.580[2] | ADNKS | |
| 2013 | 7.476[2] | ADNKS | |
| 2014 | 7.445[2] | ADNKS | |
| 2015 | 7.246[2] | ADNKS | |
| 2016 | 7.147[2] | ADNKS | |
| 2017 | 7.243[2] | ADNKS | |
| 2018 | 7.848[2] | ADNKS | |
| 2019 | 7.592[2] | ADNKS | |
| 2020 | 7.367[2] | ADNKS | |
| 2021 | 7.111[2][3][4] | ADNKS | |
| 2022 | 6.825[2] | ADNKS | |
| 2023 | 6.577[2] | ADNKS |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ a b "5393 sayılı Belediye Kanunu" (PDF). mevzuat.gov.tr. 3 Temmuz 2005. s. 3. 1 Haziran 2024 tarihinde kaynağından (pdf) arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Eylül 2024.
Madde 9- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi". Türkiye İstatistik Kurumu. Erişim tarihi: 23 Ekim 2023.
- ^ Hata: Referans düzgün görüntülenemiyor. Bilgi için belgeleme sayfasına bakınız.
- ^ Hata: Referans düzgün görüntülenemiyor. Bilgi için belgeleme sayfasına bakınız.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]
OpenStreetMap'te Anadolu, Yenimahalle ile ilgili coğrafi veriler
