Çarşı, Yenimahalle
Görünüm
Bu madde hiçbir kaynak içermemektedir. (Temmuz 2024) (Bu şablonun nasıl ve ne zaman kaldırılması gerektiğini öğrenin) |
| Çarşı | |
|---|---|
Ankara | |
Koordinatlar: 39°58′01″N 32°48′31″E / 39.96685°K 32.80857°D | |
| Ülke | |
| İl | Ankara |
| İlçe | Yenimahalle |
| İdare | |
| • Yönetici | Muhtar[1] İhtiyar heyeti[1] |
| Nüfus (2023) | 4.012[2] |
| Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
| İl alan kodu | 0312 |
| İl plaka kodu | 06 |
| Posta kodu | 06170 |
| İstatistiki bölge | Ankara alt bölgesi |
| Seçim çevresi | Ankara (3. seçim bölgesi) |
Ankara ilinin Yenimahalle ilçesine bağlı bir mahalle. Merkez semte bağlıdır.
Nüfus
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yıl | Değişim | Nüfus | Tespit yöntemi |
|---|---|---|---|
| 2007 | 4.439[2] | ADNKS | |
| 2008 | 4.577[2] | ADNKS | |
| 2009 | 4.588[2] | ADNKS | |
| 2010 | 4.492[2] | ADNKS | |
| 2011 | 4.499[2] | ADNKS | |
| 2012 | 4.555[2] | ADNKS | |
| 2013 | 4.485[2] | ADNKS | |
| 2014 | 4.404[2] | ADNKS | |
| 2015 | 4.309[2] | ADNKS | |
| 2016 | 4.345[2] | ADNKS | |
| 2017 | 4.156[2] | ADNKS | |
| 2018 | 4.123[2] | ADNKS | |
| 2019 | 4.163[2] | ADNKS | |
| 2020 | 4.050[2] | ADNKS | |
| 2021 | 4.130[2][3][4] | ADNKS | |
| 2022 | 4.096[2] | ADNKS | |
| 2023 | 4.012[2] | ADNKS |
- ^ a b "5393 sayılı Belediye Kanunu" (PDF). mevzuat.gov.tr. 3 Temmuz 2005. s. 3. 1 Haziran 2024 tarihinde kaynağından (pdf) arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Eylül 2024.
Madde 9- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi". Türkiye İstatistik Kurumu. Erişim tarihi: 23 Ekim 2023.
- ^ Hata: Referans düzgün görüntülenemiyor. Bilgi için belgeleme sayfasına bakınız.
- ^ Hata: Referans düzgün görüntülenemiyor. Bilgi için belgeleme sayfasına bakınız.
