Amami Havalimanı
Görünüm
| Amami Havalimanı 奄美空港 Amami Kūkō | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amami Havalimanı | |||||||||||
| Özet | |||||||||||
| Havalimanı tipi | Sivil | ||||||||||
| Yer | Amami, Japonya | ||||||||||
| Açılış | 10 Temmuz 1988 | ||||||||||
| İnşa tarihi | 1 Haziran 1964 | ||||||||||
| Rakım (ODS) | 14 ft / 4 m | ||||||||||
| Koordinatlar | 28°25′51″K 129°42′45″D / 28.43083°K 129.71250°D | ||||||||||
| Harita | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Pistler | |||||||||||
| |||||||||||
| İstatistikler (2015) | |||||||||||
| Yolcu sayısı | 676.601 | ||||||||||
| Uçak hareketi | 15.292 | ||||||||||
| Kargo hareketi | 1.097 | ||||||||||
| Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı[1] | |||||||||||
Amami Havalimanı (Japonca: 奄美空港, romanize: Amami Kūkō) (IATA: ASJ, ICAO: RJKA), Japonya'nın Amami kentinde bulunan bir havalimanıdır. Havalimanı, 1 Haziran 1964 tarihinde açılmış olup kent merkezinin 16,4 km kuzeydoğusunda yer almaktadır.[2]
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Aguni Airport" (PDF). Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı. 21 October 2016 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 17 October 2025.
- ^ "Arquivo.pt". arquivo.pt. 17 Mayıs 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Ekim 2025.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]Wikimedia Commons'ta Amami Havalimanı ile ilgili ortam dosyaları mevcuttur.
- Havacılık Güvenlik Ağı'nda ASJ için kaza geçmişi (İngilizce)
