2020 Yaz Olimpiyatları'nda çim hokeyi
Görünüm
| 2020 Yaz Olimpiyatları'nda Çim hokeyi | |
| | |
| Yer | Oi Hokey Stadyumu |
|---|---|
| Tarih | 24 Temmuz-6 Ağustos 2021 |
| ← 2016 | 2024 → |
| 2020 Yaz Olimpiyatları'nda çim hokeyi | ||
|---|---|---|
| Elemeler | ||
| erkekler | kadınlar | |
| Turnuva | ||
| erkekler | kadınlar | |
| Kadrolar | ||
| erkekler | kadınlar | |
2020 Yaz Olimpiyatları'nda çim hokeyi müsabakaları Oi Hokey Stadyumu'nda 24 Temmuz-6 Ağustos 2021 tarihlerinde düzenlenmiştir. Müsabakalar 2 dalda yapılmıştır.
Program
[değiştir | kaynağı değiştir]Tarih Yarışma |
Cmt 24 | Paz 25 | Son 26 | Sal 27 | Çar 28 | Per 29 | Cum 30 | Cmt 31 | Paz 1 | Son 2 | Sal 3 | Çar 4 | Per 5 | Cum 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erkekler | G | G | G | G | G | G | G | ¼ | ½ | B | F | |||||
| Kadınlar | G | G | G | G | G | G | G | ¼ | ½ | B | F | |||||
Elemeler
[değiştir | kaynağı değiştir]Erkekler
[değiştir | kaynağı değiştir]| Eleme turnuvaları | Tarih | Turnuvanın düzenlendiği şehir | Belirlenen takım sayısı | Ülke |
|---|---|---|---|---|
| Ev sahibi | — | — | 1 | |
| 2018 Asya Oyunları | 19 Ağustos - 1 Eylül 2018 | - | -A | |
| 2019 Pan Amerikan Oyunları | 30 Temmuz - 10 Ağustos 2019 | 1 | ||
| 2019 Afrika Olimpiyat Elemeleri | 12 - 18 Ağustos 2019 | 1 | ||
| 2019 Avrupa Şampiyonası | 16 - 24 Ağustos 2019 | 1 | ||
| 2019 Okyanusya Kupası | 5 - 8 Eylül 2019 | 1 | ||
| 2019 Dünya Olimpiyat Elemeleri | 25 Ekim - 3 Kasım 2019 | Çeşitli | 7 | |
| Toplam | 12 | |||
- ^A – Japonya hem ev sahibi olarak hem de Asya Oyunları'ndan katılım hakkı elde etmiştir. Bu nedenle 2019 Dünya Olimpiyat Elemeleri'nden bir takım fazladan alınmıştır.[3]
Kadınlar
[değiştir | kaynağı değiştir]| Eleme turnuvaları | Tarih | Turnuvanın düzenlendiği şehir | Belirlenen takım sayısı | Ülke |
|---|---|---|---|---|
| Ev sahibi | — | — | 1 | |
| 2018 Asya Oyunları | 19 Ağustos - 1 Eylül 2018 | - | -1 | |
| 2019 Pan Amerikan Oyunları | 29 Temmuz - 9 Ağustos 2019 | 1 | ||
| 2019 Afrika Olimpiyat Elemeleri | 12 - 18 Ağustos 2019 | 1 | ||
| 2019 Avrupa Şampiyonası | 17 - 25 Ağustos 2019 | 1 | ||
| 2019 Okyanusya Kupası | 5 - 8 Eylül 2019 | 1 | ||
| 2019 Dünya Olimpiyat Elemeleri | 25 Ekim - 3 Kasım 2019 | Çeşitli | 7 | |
| Toplam | 12 | |||
- ^1 - Japonya hem ev sahibi olarak hem de Asya Oyunları'ndan katılım hakkı elde etmiştir. Bu nedenle 2019 Dünya Olimpiyat Elemeleri'nden bir takım fazladan alınmıştır.[3]
Madalyalar
[değiştir | kaynağı değiştir]Tablo
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Toplam (6 Ülke) | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Erkekler
[değiştir | kaynağı değiştir]Group aşaması
[değiştir | kaynağı değiştir]12 takım 6'şarlı iki gruba bölünmüş her takım kendi arasında 1 maç oynamıştır. Galibiyete 3, beraberliğe 1 puan verilmiştir. Gruplarını ilk 4 sırada bitiren takımlar çeyrek finale yükselmiştir.
A Grubu
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 9 | +13 | 13 | Çeyrek finaller | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 13 | +2 | 12 | ||
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 7 | ||
| 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 5 | ||
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 16 | -5 | 4 | ||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 18 | -8 | 1 |
Kaynak: Tokyo 2020 and FIH
Sıralama kuralları: 1) puanlar; 2) kazanılan maçlar; 3) averaj; 4) atılan goller; 5) kendi aralarında oynanan maçlar; 6) field gol sayıları.
(H) Ev sahibi.
Sıralama kuralları: 1) puanlar; 2) kazanılan maçlar; 3) averaj; 4) atılan goller; 5) kendi aralarında oynanan maçlar; 6) field gol sayıları.
(H) Ev sahibi.
B Grubu
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 9 | +17 | 13 | Çeyrek finaller | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 10 | +9 | 9 | ||
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 11 | 0 | 8 | ||
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 | 7 | ||
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 24 | -8 | 4 | ||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 27 | -18 | 1 |
Kaynak: Tokyo 2020 and FIH
Sıralama kuralları: 1) puanlar; 2) kazanılan maçlar; 3) averaj; 4) atılan goller; 5) kendi aralarında oynanan maçlar; 6) field gol sayıları.
Sıralama kuralları: 1) puanlar; 2) kazanılan maçlar; 3) averaj; 4) atılan goller; 5) kendi aralarında oynanan maçlar; 6) field gol sayıları.
Final turu
[değiştir | kaynağı değiştir]| Çeyrek finaller | Yarı finaller | Altın madalya maçı | ||||||||
| 1 Ağustos | ||||||||||
| 2 (3) | ||||||||||
| 3 Ağustos | ||||||||||
| 2 (0) | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 1 Ağustos | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 5 Ağustos | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 1 (2) | ||||||||||
| 1 Ağustos | ||||||||||
| 1 (3) | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 3 Ağustos | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 1 Ağustos | ||||||||||
| 5 | Bronz madalya maçı | |||||||||
| 3 | ||||||||||
| 5 Ağustos | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
Final sıralaması
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Final sonucu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 35 | 13 | +22 | 20 | Altın madalya | |
| 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 28 | 13 | +15 | 18 | Gümüş Medal | |
| 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 25 | 23 | +2 | 18 | Bronz madalya | |
| 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 27 | 19 | +8 | 12 | 4. | |
| 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 14 | -2 | 8 | Çeyrek finallerde elendi | |
| 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 15 | 0 | 8 | ||
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 | 7 | ||
| 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 5 | ||
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 16 | -5 | 4 | Grup aşamasında elendi | |
| 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 24 | -8 | 4 | ||
| 11 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 18 | -8 | 1 | ||
| 12 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 27 | -18 | 1 |
Kadınlar
[değiştir | kaynağı değiştir]Group aşaması
[değiştir | kaynağı değiştir]12 takım 6'şarlı iki gruba bölünmüş her takım kendi arasında 1 maç oynamıştır. Galibiyete 3, beraberliğe 1 puan verilmiştir. Gruplarını ilk 4 sırada bitiren takımlar çeyrek finale yükselmiştir.
A Grubu
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 2 | +16 | 15 | Çeyrek finaller | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 7 | +6 | 12 | ||
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 5 | +6 | 9 | ||
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 | 6 | ||
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 | 3 | ||
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 19 | -14 | 0 |
Kaynak: Tokyo 2020 and FIH
Sıralama kuralları: 1) puanlar; 2) kazanılan maçlar; 3) averaj; 4) atılan goalsler; 5) kendi aralarında oynanan maçlar; 6) field goals sayıları.
Sıralama kuralları: 1) puanlar; 2) kazanılan maçlar; 3) averaj; 4) atılan goalsler; 5) kendi aralarında oynanan maçlar; 6) field goals sayıları.
B Grubu
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 1 | +12 | 15 | Çeyrek finaller | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | +1 | 9 | ||
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 9 | ||
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 | +1 | 6 | ||
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 16 | -7 | 6 | ||
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 13 | -7 | 0 |
Kaynak: Tokyo 2020 and FIH
Sıralama kuralları: 1) puanlar; 2) kazanılan maçlar; 3) averaj; 4) atılan goalsler; 5) kendi aralarında oynanan maçlar; 6) field goals sayıları.
(H) Ev sahibi.
Sıralama kuralları: 1) puanlar; 2) kazanılan maçlar; 3) averaj; 4) atılan goalsler; 5) kendi aralarında oynanan maçlar; 6) field goals sayıları.
(H) Ev sahibi.
Final turu
[değiştir | kaynağı değiştir]| Çeyrek finaller | Yarı finaller | Altın madalya maçı | ||||||||
| 2 Ağustos | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 Ağustos | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 2 Ağustos | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 2 (0) | ||||||||||
| 6 Ağustos | ||||||||||
| 2 (2) | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 2 Ağustos | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 4 Ağustos | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 2 Ağustos | ||||||||||
| 1 | Bronz madalya maçı | |||||||||
| 0 | ||||||||||
| 6 Ağustos | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
Final sıralaması
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Final sonucu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 29 | 4 | +25 | 24 | Altın madalya | |
| 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 12 | +2 | 15 | Gümüş madalya | |
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 15 | +3 | 13 | Bronz madalya | |
| 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 20 | -8 | 9 | 4. | |
| 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 2 | +11 | 15 | Çeyrek finallerde elendi | |
| 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 10 | +3 | 12 | ||
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | +1 | 10 | ||
| 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 | 6 | ||
| 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 16 | -7 | 6 | Grup aşamasında elendi | |
| 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 | 3 | ||
| 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 13 | -7 | 0 | ||
| 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 19 | -14 | 0 |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Schedule - Hockey Tokyo 2020 Olympics". Olympian Database. 7 Ağustos 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Mart 2020.
- ^ "Hockey Competition Schedule". Tokyo 2020. 12 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Mart 2020.
- ^ a b "Tokyo 2020 – FIH Hockey Qualification System" (PDF). FIH. 25 Temmuz 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 2 Mayıs 2018.