2007 Türkiye Grand Prix
Görünüm
| 2007 Türkiye Grand Prix | |
| Önceki: Macaristan | Sonraki: İtalya |
| İndeks: 2007 | |
| Yarış ayrıntıları | ||
|---|---|---|
| 17 yarışlık 2007 Formula 1 sezonunun 12. yarışı | ||
| Tarih | 26 Ağustos 2007 | |
| Resmî ad | III Petrol Ofisi Türkiye Grand Prix | |
| Yer | İstanbul Park, İstanbul, Türkiye | |
| Pist | 3.32 mil / 5.34 km | |
| Yarışılan mesafe | 58 tur, 192.56 mil / 309.72 km | |
| Hava | Açık | |
| En hızlı tur | ||
| Pilot | {{{En_hızlı_Takım}}} | |
| Zamanı | 1:27.295 (58 turluk yarışın 57. turunda) | |
| Podyum | ||
| Birinci | Ferrari | |
| İkinci | Ferrari | |
| Üçüncü | McLaren-Mercedes | |
2007 Türkiye Grand Prix 2007 Formula 1 sezonu'nun 12. yarışı. 24-26 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Park'ta yapıldı. Tarihte düzenlenen üçüncü Türkiye Grand Prix idi. Daha önce düzenlenen yarışları 2005'te Kimi Räikkönen, 2006'da ise Felipe Massa kazanmıştı.
Sonuçlar
[değiştir | kaynağı değiştir]Sıralama Turları
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | İsim | Takım | 1. Bölüm | 2. Bölüm | 3. Bölüm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:27.488 | 1:27.039 | 1:27.329 | |
| 2 | McLaren-Mercedes | 1:27.513 | 1:26.936 | 1:27.373 | |
| 3 | Ferrari | 1:27.294 | 1:26.902 | 1:27.546 | |
| 4 | McLaren-Mercedes | 1:27.328 | 1:26.841 | 1:27.574 | |
| 5 | Sauber | 1:27.997 | 1:27.253 | 1:27.722 | |
| 6 | Sauber | 1:28.099 | 1:27.253 | 1:28.037 | |
| 7 | Renault | 1:28.127 | 1:27.039 | 1:28.491 | |
| 8 | Williams-Toyota | 1:28.275 | 1:27.750 | 1:28.501 | |
| 9 | Toyota | 1:28.318 | 1:27.801 | 1:28.740 | |
| 10 | Renault | 1:28.313 | 1:27.880 | 1:29.322 | |
| 11 | Super Aguri-Honda | 1:28.304 | 1:28.002 | ||
| 12 | Red Bull-Renault | 1:28.500 | 1:28.013 | ||
| 13 | Red Bull-Renault | 1:28.395 | 1:28.100 | ||
| 14 | Honda | 1:28.792 | 1:28.188 | ||
| 15 | Williams-Toyota | 1:28.360 | 1:28.390 | ||
| 16 | Toro Rosso-Ferrari | 1:28.798 | |||
| 17 | Toyota | 1:28.809 | |||
| 18 | Super Aguri-Honda | 1:28.953 | |||
| 19 | Toro Rosso-Ferrari | 1:29.408 | |||
| 20 | Spyker-Ferrari | 1:29.861 | |||
| 21 | Spyker-Ferrari | 1:31.479 | |||
| 22 | Honda | 1:28.373 | 1:28.220 |
- Jenson Button sıralama turlarından sonra motor değiştirdiği için on sıra geriden başlama cezası aldı.[1]
- Rubens Barrichello yarıştan önce motor değiştirdiği için on sıra geriden başlama cezası aldı[2]
Yarış
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | No | Sürücü | Takım | Tur | Zaman | Grid | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Ferrari | 58 | 1:26:42.161 | 1 | 10 | |
| 2 | 6 | Ferrari | 58 | +2.2 sn | 3 | 8 | |
| 3 | 1 | McLaren-Mercedes | 58 | +26.1 sn | 4 | 6 | |
| 4 | 9 | Sauber | 58 | +39.6 secs | 6 | 5 | |
| 5 | 2 | McLaren-Mercedes | 58 | +45.0 secs | 2 | 4 | |
| 6 | 4 | Renault | 58 | +46.1 secs | 7 | 3 | |
| 7 | 16 | Williams-Toyota | 58 | +55.7 secs | 8 | 2 | |
| 8 | 10 | Sauber | 58 | +56.7 secs | 5 | 1 | |
| 9 | 3 | Renault | 58 | +59.4 secs | 10 | ||
| 10 | 14 | Red Bull-Renault | 58 | +71.0 secs | 13 | ||
| 11 | 17 | Williams-Toyota | 58 | +79.6 secs | 14 | ||
| 12 | 11 | Toyota | 57 | +1 lap | 16 | ||
| 13 | 7 | Honda | 57 | +1 lap | 21 | ||
| 14 | 23 | Super Aguri-Honda | 57 | +1 lap | 11 | ||
| 15 | 18 | Toro Rosso-Ferrari | 57 | +1 lap | 15 | ||
| 16 | 12 | Toyota | 57 | +1 lap | 9 | ||
| 17 | 8 | Honda | 57 | +1 lap | 22 | ||
| 18 | 22 | Super Aguri-Honda | 57 | +1 lap | 17 | ||
| 19 | 19 | Toro Rosso-Ferrari | 57 | +1 lap | 18 | ||
| 20 | 21 | Spyker-Ferrari | 56 | +2 laps | 20 | ||
| 21 | 20 | Spyker-Ferrari | 53 | Fuel pressure | 19 | ||
| Y.D | 15 | Red Bull-Renault | 9 | Hidrolik | 12 |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Button to start last after engine change". ITV F1. 25 Ağustos 2007. 29 Eylül 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Ağustos 2007.
- ^ "Barrichello also changes engine". autosport.com. 26 Ağustos 2007. 5 Kasım 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Ağustos 2007.