1995 Dünya Atletizm Şampiyonası
Görünüm
1995 Dünya Atletizm Şampiyonası, 5 Ağustos-13 Ağustos 1995 tarihleri arasında İsveç'in Göteborg şehrinde, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliğinin yönetiminde düzenlenen ve Dünya Atletizm Şampiyonalarının 5.si olan uluslararası organizasyon.
Şampiyonaya 191 ülkeden 1804 atlet katıldı.[1] Daha önceki yarışlarda yer alan 3,000 metre kadınlar koşu yarışı, 5,000 metre olarak değiştirildi.
Erkekler sonuçları
[değiştir | kaynağı değiştir]Pist yarışmaları
[değiştir | kaynağı değiştir]Saha yarışmaları
[değiştir | kaynağı değiştir]| Branş | Altın | Gümüş | Bronz | Yarışma | Altın | Gümüş | Bronz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uzun atlama | Iván Pedroso |
8.70 | James Beckford |
8.30 | Mike Powell |
8.29 | ||||
| Üç adım atlama | Jonathan Edwards |
18.29 (Dünya Rekoru) |
Brian Wellman |
17.62 | Jérôme Romain |
17.59 | ||||
| Yüksek atlama | Troy Kemp |
2.37 | Javier Sotomayor |
2.37 | Artur Partyka |
2.35 | ||||
| Sırıkla atlama | Sergey Bubka |
5.92 | Maksim Tarasov |
5.86 | Jean Galfione |
5.86 | ||||
| Gülle atma | John Godina |
21.47 | Mika Halvari |
20.93 | Randy Barnes |
20.41 | ||||
| Disk atma | Lars Riedel |
68.76 (Şampiyona Rekoru) |
Vladimir Dubrovşçik |
65.98 | Vasiliy Kaptyukh |
65.88 | ||||
| Çekiç atma | Andrey Abduvaliyev |
81.56 | İgor Astapkoviç |
81.10 | Tibor Gécsek |
80.98 | ||||
| Cirit atma | Jan Zelezny |
89.58 | Steve Backley |
86.30 | Boris Henry |
86.08 | ||||
| Dekatlon | Dan O'Brien |
8695 | Eduard Hämäläinen |
8489 | Mike Smith |
8419 | ||||
| Şablon:Sports record codes | ||||||||||
Kadınlar sonuçları
[değiştir | kaynağı değiştir]Pist yarışmaları
[değiştir | kaynağı değiştir]Saha yarışmaları
[değiştir | kaynağı değiştir]| Branş | Altın | Gümüş | Bronz | Yarışma | Altın | Gümüş | Bronz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uzun atlama | Fiona May |
6.98 | Niurka Montalvo |
6.86 | İrina Muşayilova |
6.83 | ||||
| Üç adım atlama | İnessa Kravets |
15.50 (Dünya Rekoru) |
İva Prandçeva |
15.18 | Anna Biryukova |
15.08 | ||||
| Yüksek atlama | Stefka Kostadinova |
2.01 | Alina Astafei |
1.99 | İnga Babakova |
1.99 | ||||
| Gülle atma | Astrid Kumbernuss |
21.22 | Huang Zhihong |
20.04 | Svetla Mitkova |
19.56 | ||||
| Disk atma | Ellina Zvereva |
68.64 | Ilke Wyludda |
67.20 | Olga Çernyavskaya |
66.86 | ||||
| Cirit atma | Natalya Şikolenko |
67.56 | Felicia Tilea |
65.22 | Mikaela Ingberg |
65.16 | ||||
| Heptatlon | Ghada Shouaa |
6651 | Svetlana Moskalets |
6575 | Rita Ináncsi |
6522 | ||||
| Şablon:Sports record codes | ||||||||||
Madalya tablosu
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
| 1. | 12 | 2 | 5 | 19 | |
| 2. | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 3= | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 3= | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 5. | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 6. | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 7= | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 7= | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 9. | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 10. | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 11. | 1 | 4 | 7 | 12 | |
| 12. | 1 | 4 | 2 | 7 | |
| 13. | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 14= | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 14= | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 16= | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 16= | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 16= | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 19. | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 20= | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 20= | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 20= | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 20= | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 20= | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 25. | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 26. | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 27= | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 27= | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 29= | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 29= | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 29= | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 29= | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 29= | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 29= | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 29= | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 36= | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 36= | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 38= | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 38= | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 38= | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 38= | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 38= | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 38= | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "iaaf.org - Osaka 2007 - History". 10 Mayıs 2009 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Nisan 2009.