1994 Dünya Güreş Şampiyonası
Görünüm
| 1994 Dünya Güreş Şampiyonası Serbest | |
|---|---|
| Ev sahibi şehir | |
| Tarih | 25-28 Ağustos |
| Stadyum | Abdi İpekçi Arena |
| Düzey | Büyükler |
| Şampiyonlar | |
| Serbest | |
← 1993 1995 → | |
| Grekoromen | |
|---|---|
| Ev sahibi şehir | |
| Tarih | 8-11 Eylül |
| Şampiyonlar | |
| Grekoromen | |
| Kadınlar | |
|---|---|
| Ev sahibi şehir | |
| Tarih | 6-7 Ağustos |
| Şampiyonlar | |
| Kadınlar | |
1994 Dünya Güreş Şampiyonası, serbest ve grekoromen stil kategorilerinde 31. defa düzenlenen organizasyondur. Müsabakalara ev sahipliğini 25-28 Ağustos 1994 tarihleri arasında serbest stil müsabakaları için Türkiye'nin İstanbul kenti, bayanlar serbest stil müsabakaları için 6-7 Ağustos tarihleri arasında Bulgaristan'in Sofya kenti ve 8-11 Eylül tarihleri arasında erkekler grekoromen stil müsabakaları için Finlandiya'nın Tampere kenti yapmıştır.
Madalya tablosu
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 5 | 16 | |
| 2 | 6 | 0 | 1 | 7 | |
| 3 | 4 | 0 | 2 | 6 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 14 | 0 | 5 | 2 | 7 | |
| 15 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 16 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 17 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 18 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 19 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 22 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Toplam (25 Ülke) | 29 | 29 | 29 | 87 | |
Takım sıralaması
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Erkekler serbest | Erkekler grekoromen | Kadınlar serbest | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Takım | Puanlar | Takım | Puanlar | Takım | Puanlar | |
| 1 | 53 | 69 | 82 | |||
| 2 | 53 | 50 | 64.5 | |||
| 3 | 50 | 44 | 50 | |||
| 4 | 50 | 35 | 49.5 | |||
| 5 | 38 | 30 | 39.5 | |||
| 6 | 36 | 29 | 32 | |||
Madalya özeti
[değiştir | kaynağı değiştir]Erkekler serbest
[değiştir | kaynağı değiştir]| Etkinlik | Altın | Gümüş | Bronz |
|---|---|---|---|
| 48 kg | |||
| 52 kg | |||
| 57 kg | |||
| 62 kg | |||
| 68 kg | |||
| 74 kg | |||
| 82 kg | |||
| 90 kg | |||
| 100 kg | |||
| 130 kg |
Erkekler grekoromen
[değiştir | kaynağı değiştir]| Etkinlik | Altın | Gümüş | Bronz |
|---|---|---|---|
| 48 kg | |||
| 52 kg | |||
| 57 kg | |||
| 62 kg | |||
| 68 kg | |||
| 74 kg | |||
| 82 kg | |||
| 90 kg | |||
| 100 kg | |||
| 130 kg |
Kadınlar serbest
[değiştir | kaynağı değiştir]| Etkinlik | Altın | Gümüş | Bronz |
|---|---|---|---|
| 44 kg | |||
| 47 kg | |||
| 50 kg | |||
| 53 kg | |||
| 57 kg | |||
| 61 kg | |||
| 65 kg | |||
| 70 kg | |||
| 75 kg |
Ayrıca bakınız
[değiştir | kaynağı değiştir]- Dünya Güreş Şampiyonası'nda madalya kazananlar listesi (erkekler serbest)
- Dünya Güreş Şampiyonası'nda madalya kazananlar listesi (grekoromen)
- Dünya Güreş Şampiyonası'nda madalya kazananlar listesi (kadınlar)
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- FILA Database 13 Mart 2009 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
Kategoriler:
- Dünya Güreş Şampiyonası
- 1994'te güreş
- Türkiye'de düzenlenen uluslararası güreş müsabakaları
- Bulgaristan'da düzenlenen uluslararası güreş müsabakaları
- Finlandiya'da düzenlenen uluslararası güreş müsabakaları
- İstanbul'da düzenlenen spor etkinlikleri
- Sofya'daki spor müsabakaları
- 1994'te Türkiye'de spor
- 1994'te İstanbul
- 1994'te Finlandiya
- 1994'te Bulgaristan