1978 Dünya Güreş Şampiyonası
Görünüm
| 1978 Dünya Güreş Şampiyonası | |
|---|---|
| Ev sahibi şehir | |
| Tarih | 20–27 Ağustos 1978 |
| Şampiyonlar | |
| Serbest | |
| Grekoromen | |
← 1977 1979 → | |
1978 Dünya Güreş Şampiyonası, Meksika’nın başkenti Meksiko’da düzenlenmiştir. Grekoromen müsabakaları 20–23 Ağustos, serbest stil müsabakaları ise 24–27 Ağustos 1978 tarihleri arasında yapılmıştır.[1]
Madalya tablosu
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | 20 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Toplam (17 Ülke) | 20 | 20 | 20 | 60 | |
Takım sıralaması
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Erkekler serbest | Erkekler grekoromen | ||
|---|---|---|---|---|
| Takım | Puan | Takım | Puan | |
| 1 | 55 | 53 | ||
| 2 | 21 | 36 | ||
| 3 | 19 | 30 | ||
| 4 | 18 | 24 | ||
| 5 | 17.5 | 15.5 | ||
| 6 | 17.5 | 12 | ||
Madalya özeti
[değiştir | kaynağı değiştir]Erkekler serbest
[değiştir | kaynağı değiştir]| Etkinlik | Altın | Gümüş | Bronz |
|---|---|---|---|
| 48 kg | |||
| 52 kg | |||
| 57 kg | |||
| 62 kg | |||
| 68 kg | |||
| 74 kg | |||
| 82 kg | |||
| 90 kg | |||
| 100 kg | |||
| +100 kg |
Erkekler grekoromen
[değiştir | kaynağı değiştir]| Etkinlik | Altın | Gümüş | Bronz |
|---|---|---|---|
| 48 kg | |||
| 52 kg | |||
| 57 kg | |||
| 62 kg | |||
| 68 kg | |||
| 74 kg | |||
| 82 kg | |||
| 90 kg | |||
| 100 kg | |||
| +100 kg |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- UWW Database – 1978 Dünya Güreş Şampiyonası sonuçları
