1950 İspanya Bisiklet Turu
Görünüm
| Yarış detayları | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarihler | 17 Ağustos – 10 Eylül | ||||||||||||||||
| Etaplar | 22 | ||||||||||||||||
| Mesafe | 3.984 km (2.476 mi) | ||||||||||||||||
| Galibiyet zamanı | 134s 49' 19" | ||||||||||||||||
| Sonuçlar | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
← 1948 1955 → | |||||||||||||||||
1950 İspanya Bisiklet Turu, İspanya Bisiklet Turu'nun dokuzuncusu, üç büyük turdan (Fransa Bisiklet Turu, İtalya Bisiklet Turu, İspanya Bisiklet Turu) biri olan bir uzun mesafe etap yarışı olup; 1950 yılı 17 Ağustos-10 Eylül tarihlerinde yapıldı. Toplam 3.932 km üzerinden 22 etap içeren tur, Emilio Rodríguez tarafından kazanıldı.[1] Rodríguez ayrıca dağlar sınıflamasını da kazandı.
Etaplar
[değiştir | kaynağı değiştir]Sonuçlar
[değiştir | kaynağı değiştir]Final genel klasman
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Bisikletçi | Takım | Zaman |
|---|---|---|---|
| 1 | 134s 49' 19" | ||
| 2 | a 15' 30" | ||
| 3 | a 16' 05" | ||
| 4 | a 19' 16" | ||
| 5 | a 25' 23" | ||
| 6 | a 31' 44" | ||
| 7 | a 36' 29" | ||
| 8 | a 46' 38" | ||
| 9 | a 47' 03" | ||
| 10 | a 1s 00' 26" | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 |
Dağlar klasmanı
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Bisikletçi | Ülke | Puanlar |
|---|---|---|---|
| 1. | Emilio Rodríguez | 40 puan | |
| 2. | José Serra | 30 puan | |
| 3. | Jesús Loroño | 17 puan |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ http://www.lavuelta.com/05/ingles/historia/50infor.asp?a=1950&s=infor&t=infor&e=1 11 Haziran 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. * başlık=General Information 1950 * yayımcı=La Vuelta.com * giriş tarihi=23-03-2008