Zoran Kvržić
Görünüm
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Zoran Kvržić | ||
| Doğum tarihi | 7 Ağustos 1988 | ||
| Doğum yeri | Teslić,Yugoslavya | ||
| Boyu | 1,80 m (5 ft 11 in) | ||
| Mevkii | Defans | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü | FK Borac Banja Luka | ||
| Numarası | 20 | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| 1995-2000 | Rudar Stanari | ||
| 2000-2005 | FK Proleter Teslić | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 2005-2009 | FK Proleter Teslić | ||
| 2005-2009 | NK HAŠK | 45 | (14) |
| 2010-2013 | NK Osijek | 75 | (6) |
| 2013-2020 | HNK Rijeka | 117 | (12) |
| 2015-2016 | → Spezia Calcio (kiralık) | 34 | (1) |
| 2016-2017 | → Sheriff Tiraspol (kiralık) | 26 | (1) |
| 2020-2021 | Kayserispor | 47 | (1) |
| 2021-2023 | Slaven Belupo | 32 | (1) |
| 2023 | Šibenik | 17 | (1) |
| 2023- | Borac Banja Luka | 25 | (7) |
| Millî takım kariyeri | |||
| 2011-2020 |
| 8 | (0) |
| Toplam | 8 | (0) | |
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 20 Mayıs 2024 | |||
Zoran Kvržić (d. 7 Ağustos 1988, Teslić) Boşnak futbolcudur. Borac Banja Luka'da oynamaktadır.
Kariyer İstatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]Kulüp
[değiştir | kaynağı değiştir]| Kulüp | Sezon | Lig | Kupa | Şampiyonlar Ligi | Diğer | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | ||
| HAŠK | 2008-09 | 3. HNL West | 14 | 3 | – | – | – | 14 | 3 | |||
| 2009-10 | 3. HNL West | 31 | 11 | 1 | 0 | – | – | 32 | 11 | |||
| Toplam | 45 | 14 | 1 | 0 | – | – | 46 | 14 | ||||
| Osijek | 2010-11 | 1. HNL | 21 | 2 | 3 | 1 | – | – | 24 | 3 | ||
| 2011-12 | 1. HNL | 24 | 0 | 8 | 3 | – | – | 32 | 3 | |||
| 2012-13 | 1. HNL | 30 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | – | 38 | 6 | ||
| Toplam | 75 | 6 | 15 | 5 | 4 | 1 | – | 94 | 12 | |||
| Rijeka | 2013-14 | 1. HNL | 29 | 5 | 3 | 1 | 10 | 2 | – | 42 | 8 | |
| 2014-15 | 1. HNL | 17 | 1 | 2 | 0 | 12 | 3 | 1[a] | 0 | 32 | 4 | |
| 2015-16 | 1. HNL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | – | 3 | 1 | ||
| 2017-18 | 1. HNL | 30 | 4 | 4 | 1 | 9 | 1 | – | 43 | 6 | ||
| 2018-19 | 1. HNL | 29 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | – | 36 | 3 | ||
| 2019-20 | 1. HNL | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1[b] | 0 | 16 | 0 | |
| Toplam | 117 | 12 | 15 | 3 | 38 | 7 | 2 | 0 | 172 | 22 | ||
| Spezia (kiralık) | 2014-15 | Serie B | 16 | 1 | – | – | 1[c] | 0 | 17 | 1 | ||
| 2015-16 | Serie B | 18 | 0 | 3 | 0 | – | 3[d] | 0 | 24 | 0 | ||
| Total | 34 | 1 | 3 | 0 | – | 4 | 0 | 41 | 1 | |||
| Sheriff Tiraspol (kiralık) | 2016-17 | Super Liga | 26 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 5 |
| Kayserispor | 2019-20 | Süper Lig | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | ||
| Kariyer Toplamı | 297 | 38 | 35 | 8 | 44 | 8 | 6 | 0 | 382 | 54 | ||
- ^ Appearance in Hrvatski nogometni superkup
- ^ Appearance in Hrvatski nogometni superkup
- ^ Appearance in 2014-15 Serie B promotion play-offs
- ^ Appearance in 2015-16 Serie B promotion play-offs
Millî takım
[değiştir | kaynağı değiştir]| Millî takım | Yıl | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2011 | 1 | 0 | |
| 2012 | 0 | 0 | |
| 2013 | 2 | 0 | |
| 2014 | 1 | 0 | |
| 2015 | 0 | 0 | |
| 2016 | 0 | 0 | |
| 2017 | 0 | 0 | |
| 2018 | 0 | 0 | |
| 2019 | 3 | 0 | |
| Toplam | 7 | 0 | |
Başarıları
[değiştir | kaynağı değiştir]Rijeka
[değiştir | kaynağı değiştir]- Hrvatski nogometni kup: 2013-14, 2018-19
- Hrvatski nogometni superkup: 2014
Sheriff Tiraspol
[değiştir | kaynağı değiştir]- Super Liga: 2016-17
- Moldova Kupası: 2016-17
- Moldova Süper Kupası: 2016