Yunanistan'daki şehirler listesi
Görünüm
Bu liste, Yunanistan’daki şehirleri 2011 ve 2021 nüfus sayımlarına göre sıralamaktadır.
Yunanistan nüfusunun üçte ikisi kentsel alanlarda yaşamaktadır. Ülkenin en büyük metropol merkezleri Atina ve Selanik’tir, bu şehirlerin metropol nüfusları sırasıyla yaklaşık dört milyon ve 990.000 civarındadır. Üçüncü en büyük şehir ise yaklaşık 250.000 nüfuslu metropol alanıyla Patra’dır. Aşağıdaki tabloda 2011 ve 2021 yıllarına ait resmi nüfus sayımı sonuçlarına göre Yunanistan’daki en büyük şehirler, nüfus büyüklüklerine göre sıralanmıştır.[1][2]
Nüfuslarına göre şehirler
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Şehir | 2021 Nüfusu | 2011 Nüfusu | Bölge |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atina | 643,452 | 664,046 | Attika |
| 2 | Selanik | 309,617 | 315,196 | Orta Makedonya |
| 3 | Patra | 170,755 | 167,446 | Batı Yunanistan |
| 4 | Pire | 168,151 | 163,688 | Attika |
| 5 | Kandiye | 149,501 | 140,730 | Girit |
| 6 | Larisa | 146,595 | 144,651 | Teselya |
| 7 | Peristeri | 133,630 | 139,981 | Attika |
| 8 | Aharnes | 100,857 | 99,346 | Attika |
| 9 | Kallithea | 97,616 | 100,641 | Attika |
| 10 | Kalamarya | 92,248 | 91,279 | Orta Makedonya |
| 11 | Glifada | 89,597 | 87,305 | Attika |
| 12 | Nikea | 88,077 | 89,380 | Attika |
| 13 | Volos | 85,803 | 86,046 | Teselya |
| 14 | İlion | 84,004 | 84,793 | Attika |
| 15 | Harmanköy | 79,221 | 74,686 | Orta Makedonya |
| 16 | Halandri | 77,102 | 74,192 | Attika |
| 17 | Ilioupoli | 76,730 | 78,153 | Attika |
| 18 | Keraçini | 75,721 | 77,077 | Attika |
| 19 | Nea Smirni | 72,853 | 73,076 | Attika |
| 20 | Marusi | 71,830 | 72,333 | Attika |
| 21 | Ayos Dimitrios | 71,664 | 71,294 | Attika |
| 22 | Zografu | 69,874 | 71,026 | Attika |
| 23 | Egaleo | 65,831 | 69,946 | Attika |
| 24 | Yanya | 64,896 | 65,574 | Epir |
| 25 | Paleo Faliro | 64,863 | 64,021 | Attika |
| 26 | Nea İyonya | 64,611 | 67,134 | Attika |
| 27 | Halkida | 64,490 | 59,125 | Orta Yunanistan |
| 28 | Aya Paraskevi | 62,147 | 59,704 | Attika |
| 29 | Tırhala | 62,064 | 61,653 | Teselya |
| 30 | Koridallos | 61,248 | 63,445 | Attika |
| 31 | Petrupoli | 60,146 | 58,979 | Attika |
| 32 | Dedeağaç | 59,723 | 57,812 | Doğu Makedonya ve Trakya |
| 33 | Serez | 59,260 | 58,287 | Orta Makedonya |
| 34 | Katerin | 59,189 | 55,997 | Orta Makedonya |
| 35 | Vironas | 59,134 | 61,308 | Attika |
| 36 | Kalamata | 58,816 | 54,100 | Mora |
| 37 | İskeçe | 58,760 | 56,122 | Doğu Makedonya ve Trakya |
| 38 | Galaçi | 57,909 | 59,345 | Attika |
| 39 | Rodos | 56,440 | 49,541 | Güney Ege |
| 40 | Hanya | 54,559 | 53,910 | Girit |
| 41 | Gümülcine | 54,165 | 50,990 | Doğu Makedonya ve Trakya |
| 42 | Kavala | 54,065 | 54,027 | Doğu Makedonya ve Trakya |
| 43 | Agrinio | 50,690 | 59,329 | Batı Yunanistan |
| 44 | İraklio | 50,494 | 49,642 | Attika |
| 45 | Kifse | 48,700 | 47,332 | Attika |
| 46 | Lamya | 47,529 | 52,006 | Orta Yunanistan |
| 47 | Haydari | 47,051 | 45,642 | Attika |
| 48 | Stavroupoli | 45,891 | 46,008 | Orta Makedonya |
| 49 | Drama | 44,257 | 44,823 | Doğu Makedonya ve Trakya |
| 50 | Kozana | 43,316 | 41,066 | Batı Makedonya |
| 51 | Karaferye | 43,212 | 43,158 | Orta Makedonya |
| 52 | Alimos | 43,174 | 41,720 | Attika |
| 53 | Kardiçe | 40,272 | 38,554 | Teselya |
| 54 | Polichni | 38,887 | 39,332 | Orta Makedonya |
| 55 | Pylaia | 36,843 | 34,625 | Orta Makedonya |
| 56 | Ampelokipoi | 35,846 | 37,381 | Orta Makedonya |
| 57 | Resmo | 35,763 | 32,468 | Girit |
| 58 | Sykies | 35,545 | 37,753 | Orta Makedonya |
| 59 | Ano Liosia | 35,047 | 33,565 | Attika |
| 60 | Gerakas | 33,856 | 29,939 | Attika |
| 61 | Midilli | 33,523 | 27,871 | Kuzey Ege |
| 62 | Aryirupoli | 33,312 | 34,097 | Attika |
| 63 | Vrilisya | 32,417 | 30,741 | Attika |
| 64 | Ayi Anaryiri | 32,283 | 34,168 | Attika |
| 65 | Nea Ionia | 31,684 | 32,661 | Teselya |
| 66 | Kayılar | 31,575 | 32,127 | Batı Makedonya |
| 67 | Vula | 31,497 | 28,364 | Attika |
| 68 | Aspropirgos | 31,381 | 30,251 | Attika |
| 69 | Holargos | 31,304 | 30,840 | Attika |
| 70 | Koropi | 30,817 | 19,164 | Attika |
| 71 | Korint | 30,816 | 30,176 | Mora |
| 72 | Korfu | 30,737 | 24,838 | İyon Adaları |
| 73 | Yenice Vardar | 30,498 | 29,789 | Orta Makedonya |
| 74 | Tripoliçe | 30,448 | 30,866 | Mora |
| 75 | Metamorfosi | 30,174 | 29,891 | Attika |
| 76 | Kamatero | 29,179 | 28,361 | Attika |
| 77 | Megara | 29,122 | 23,456 | Attika |
| 78 | Sakız | 27,015 | 26,850 | Kuzey Ege |
| 79 | Aya Varvara | 26,759 | 26,550 | Attika |
| 80 | Kesariani | 26,269 | 26,370 | Attika |
| 81 | Elefteryo-Kordelyo | 26,131 | 27,067 | Orta Makedonya |
| 82 | Pirgos | 26,052 | 24,359 | Batı Yunanistan |
| 83 | Neapoli | 25,822 | 27,084 | Orta Makedonya |
| 84 | Perama | 25,628 | 25,389 | Attika |
| 85 | Moshato | 25,322 | 25,441 | Attika |
| 86 | Nea Filadelfia | 25,198 | 25,734 | Attika |
| 87 | Salamina | 24,997 | 25,370 | Attika |
| 88 | Elefsis | 24,971 | 24,910 | Attika |
| 89 | Kilkis | 24,130 | 22,914 | Orta Makedonya |
| 90 | Narda | 24,079 | 21,895 | Epir |
| 91 | Oraiokastro | 23,626 | 20,852 | Orta Makedonya |
| 92 | Melissia | 23,618 | 22,741 | Attika |
| 93 | Pallini | 23,445 | 16,415 | Attika |
| 94 | Dafni | 23,431 | 22,913 | Attika |
| 95 | Livadya | 22,113 | 21,379 | Orta Yunanistan |
| 96 | Artemida | 21,924 | 21,488 | Attika |
| 97 | Argos | 21,891 | 22,209 | Mora |
| 98 | İstefe | 21,530 | 22,883 | Orta Yunanistan |
| 99 | İstanköy | 21,430 | 19,432 | Güney Ege |
| 100 | Pefki | 21,293 | 21,352 | Attika |
| 101 | Preveze | 21,099 | 19,042 | Epir |
Ayrıca bakınız
[değiştir | kaynağı değiştir]Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ 2011 Official Census. "Announcement on the Publication of Revised 2011 Census Tables". Statistics.gr.
- ^ 2021 Official Census. "Permanent population results by municipal community, 21.04.2023". National Statistical Service of Greece.