Yeni Zelanda millî basketbol takımı
Görünüm
Bu madde hiçbir kaynak içermemektedir. (Temmuz 2024) (Bu şablonun nasıl ve ne zaman kaldırılması gerektiğini öğrenin) |
| Yeni Zelanda | |||
| FIBA sıralaması | 18. | ||
|---|---|---|---|
| FIBA'ya katılım | 1951 | ||
| FIBA bölgesi | FIBA Okyanusya | ||
| Koç | Nenad Vucinic | ||
| Takma isim | Tall Blacks | ||
| Olimpiyat Oyunları | |||
| Katılımlar | 2 | ||
| Madalya | |||
| Dünya Şampiyonası | |||
| Katılımlar | 3 | ||
| Madalyalar | |||
| Okyanusya Şampiyonası | |||
| Katılımlar | 19 | ||
| Madalya | Altın: 1999, 2001, 2009 Gümüş: 1971, 1975, 1978, 1979, 1981, 1983, 1985, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995, 1997, 2003, 2005, 2007 | ||
| Formalar | |||
| |||
Yeni Zelanda millî basketbol takımı, Yeni Zelanda'nın ulusal erkekler basketbol takımıdır. Takıma Uzun Siyahlar'da denilmektedir. Bu ad onlara Yeni Zelanda'nın All Blacks diye anılan Rugby Union takımını çağrıştırması nedeniyle verilmiştir. Sponsorluğu nedeniyle Yeni Zelanda medyasında Burger King Tall Blacks anılır.
Takım Kadrosu
[değiştir | kaynağı değiştir]28 Ağustos 2010 itibarıyla
Antrenör:
Nenad Vučinić
| # | Poz. | İsim | Doğum Yılı | Takım |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Oyun Kurucu | Lindsay Tait | 1982 | |
| 5 | Oyun Kurucu | Michael Fitchett | 1982 | |
| 6 | Oyun Kurucu | Kirk Penney | 1980 | |
| 7 | Forvet | Mika Vukona | 1982 | |
| 8 | Forvet | Phill Jones | 1974 | |
| 9 | Oyun Kurucu | Jeremy Kench | 1984 | |
| 10 | Forvet | Benny Anthony | 1988 | |
| 11 | Forvet | Pero Cameron | 1974 | |
| 12 | Forvet | Thomas Abercrombie | 1987 | |
| 13 | Forvet | Casey Frank | 1977 | |
| 14 | Forward | Craig Bradshaw | 1983 | |
| 15 | Pivot | Alex Pledger | 1987 |
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- Resmi site 7 Ağustos 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.