Yeşilova, İzmit
Görünüm
| Yeşilova | |
|---|---|
Kocaeli | |
| Ülke | |
| İl | Kocaeli |
| İlçe | İzmit |
| Coğrafi bölge | Marmara Bölgesi |
| İdare | |
| • Yönetici | Muhtar[1] İhtiyar heyeti[1] |
| Nüfus (2023) | 15.709[2] |
| Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
| İl alan kodu | 262 |
| İl plaka kodu | 41 |
| Posta kodu | 41060 |
Yeşilova, Kocaeli ilinin İzmit ilçesine bağlı bir mahalledir.
Nüfus
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yıl | Değişim | Nüfus | Tespit yöntemi |
|---|---|---|---|
| 2007 | 6.054[3] | ADNKS | |
| 2008 | 5.929[3] | ADNKS | |
| 2009 | 6.163[3] | ADNKS | |
| 2010 | 6.291[3] | ADNKS | |
| 2011 | 7.126[3] | ADNKS | |
| 2012 | 8.390[3] | ADNKS | |
| 2013 | 9.378[3] | ADNKS | |
| 2014 | 10.364[3] | ADNKS | |
| 2015 | 11.023[3] | ADNKS | |
| 2016 | 13.018[3] | ADNKS | |
| 2017 | 14.002[3] | ADNKS | |
| 2018 | 14.459[3] | ADNKS | |
| 2019 | 14.803[3] | ADNKS | |
| 2020 | 14.644[3] | ADNKS | |
| 2021 | 15.089[3][4][5] | ADNKS | |
| 2022 | 15.541[3] | ADNKS | |
| 2023 | 15.709[2] | ADNKS |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ a b "5393 sayılı Belediye Kanunu" (PDF). mevzuat.gov.tr. 3 Temmuz 2005. s. 3. 1 Haziran 2024 tarihinde kaynağından (pdf) arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Eylül 2024.
Madde 9- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.
- ^ a b "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi". Türkiye İstatistik Kurumu. Erişim tarihi: 8 Nisan 2024.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi". Türkiye İstatistik Kurumu. Erişim tarihi: 23 Ekim 2023.
- ^ Hata: Referans düzgün görüntülenemiyor. Bilgi için belgeleme sayfasına bakınız.
- ^ Hata: Referans düzgün görüntülenemiyor. Bilgi için belgeleme sayfasına bakınız.
| Kocaeli ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
| Türkiye'deki bir mahalle ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |