Vikipedi:Vikipediler
Görünüm
| Bu sayfanın orijinali şuradadır. |
1.000.000+ madde
[kaynağı değiştir]100.000+ madde
[kaynağı değiştir]10.000+ madde
[kaynağı değiştir]| # | Dil | Viki | Madde | Sayfa | Düzenleme | Hizmetli | Kullanıcı | Etkin kullanıcı | Dosya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Boşnakça | bs | 96.478 | 383.231 | 3.780.956 | 9 | 175.432 | 320 | 5.305 |
| 78 | Kürtçe | ku | 90.961 | 290.511 | 1.971.161 | 3 | 127.311 | 140 | 555 |
| 79 | Oksitanca | oc | 90.449 | 166.481 | 2.478.064 | 4 | 61.242 | 205 | 305 |
| 80 | Belarusça (Taraškievica) | be-tarask | 90.251 | 264.378 | 2.641.782 | 4 | 94.006 | 305 | 2.220 |
| 81 | Bretonca | br | 90.202 | 160.697 | 2.169.974 | 6 | 88.253 | 142 | 514 |
| 82 | Malayalamca | ml | 87.509 | 549.269 | 4.338.750 | 13 | 198.617 | 486 | 7.421 |
| 83 | Aşağı Almanca | nds | 85.776 | 185.384 | 1.047.332 | 3 | 59.944 | 55 | 0 |
| 84 | Lombardca | lmo | 79.940 | 152.806 | 1.319.558 | 3 | 50.653 | 90 | 795 |
| 85 | Soranice | ckb | 79.392 | 252.203 | 1.555.896 | 7 | 72.496 | 176 | 2.985 |
| 86 | Hausaca | ha | 76.427 | 115.672 | 755.666 | 15 | 40.462 | 227 | 0 |
| 87 | Kırgızca | ky | 76.127 | 120.644 | 628.533 | 3 | 45.665 | 125 | 2.677 |
| 88 | Cava dili | jv | 74.831 | 185.734 | 1.737.592 | 5 | 69.793 | 170 | 4.343 |
| 89 | Batı Pencapça | pnb | 74.823 | 140.859 | 694.963 | 2 | 42.726 | 62 | 31 |
| 90 | Nevarca | new | 73.089 | 213.258 | 979.977 | 2 | 30.390 | 25 | 0 |
| 91 | Haiti Kreolü | ht | 71.495 | 92.993 | 876.175 | 2 | 37.554 | 89 | 0 |
| 92 | Piemontça | pms | 70.781 | 104.039 | 879.426 | 4 | 30.721 | 33 | 1.893 |
| 93 | Venedikçe | vec | 69.533 | 143.325 | 1.221.319 | 4 | 40.519 | 55 | 724 |
| 94 | Lüksemburgca | lb | 66.351 | 144.413 | 2.648.294 | 8 | 68.704 | 116 | 2.544 |
| 95 | Mâzenderanca | mzn | 64.546 | 107.381 | 326.471 | 4 | 44.104 | 43 | 418 |
| 96 | Başkurtça | ba | 63.920 | 183.966 | 1.287.965 | 4 | 46.195 | 90 | 1.430 |
| 97 | İrlandaca | ga | 62.772 | 112.551 | 1.289.163 | 7 | 70.080 | 112 | 1.009 |
| 98 | Sundaca | su | 62.174 | 99.773 | 692.069 | 7 | 34.970 | 62 | 419 |
| 99 | İzlandaca | is | 60.985 | 159.138 | 1.936.171 | 11 | 110.569 | 232 | 3.279 |
| 100 | İdo dili | io | 60.376 | 91.539 | 1.097.487 | 4 | 43.938 | 63 | 0 |
| 101 | Silezyaca | szl | 59.721 | 76.165 | 382.003 | 3 | 28.538 | 43 | 0 |
| 102 | Pencapça | pa | 59.321 | 191.062 | 826.372 | 10 | 56.952 | 136 | 1.863 |
| 103 | Frizce | fy | 58.928 | 176.731 | 1.212.444 | 7 | 55.891 | 118 | 7.627 |
| 104 | Çuvaşça | cv | 58.284 | 121.614 | 866.845 | 2 | 38.923 | 55 | 530 |
| 105 | Aragonca | an | 50.935 | 185.318 | 2.350.334 | 9 | 85.878 | 97 | 1.912 |
| 106 | Tagalogca | tl | 48.796 | 248.095 | 2.184.087 | 10 | 156.150 | 260 | 1.712 |
| 107 | Gilanca | glk | 48.291 | 57.655 | 154.755 | 2 | 18.013 | 27 | 811 |
| 108 | Wu Çincesi | wuu | 47.152 | 72.154 | 383.423 | 4 | 185.353 | 128 | 6 |
| 109 | Volapük | vo | 47.061 | 164.778 | 3.322.859 | 2 | 39.693 | 31 | 0 |
| 110 | İgbo dili | ig | 44.188 | 60.661 | 346.532 | 4 | 34.509 | 71 | 0 |
| 111 | Zazaca | diq | 42.482 | 64.059 | 546.436 | 3 | 32.529 | 80 | 193 |
| 112 | Yorubaca | yo | 36.417 | 61.256 | 607.994 | 4 | 32.866 | 91 | 160 |
| 113 | Balice | ban | 35.007 | 71.971 | 245.855 | 4 | 70.157 | 90 | 141 |
| 114 | Kannada dili | kn | 34.283 | 158.140 | 1.317.576 | 5 | 95.212 | 215 | 2.363 |
| 115 | İskoçça (Cermen dili) | sco | 34.281 | 138.212 | 904.139 | 3 | 123.968 | 119 | 423 |
| 116 | Alemannik | als | 31.425 | 74.740 | 1.075.114 | 7 | 115.688 | 129 | 596 |
| 117 | Guceratça | gu | 30.779 | 135.034 | 894.184 | 3 | 84.178 | 110 | 0 |
| 118 | İnterlingua | ia | 30.176 | 46.075 | 688.453 | 6 | 57.232 | 49 | 4 |
| 119 | Kotava dili | avk | 29.900 | 36.352 | 146.464 | 6 | 7.781 | 25 | 0 |
| 120 | Kırım Tatarcası | crh | 29.629 | 57.638 | 241.499 | 2 | 58.846 | 43 | 0 |
| 121 | Nepalce | ne | 29.366 | 112.240 | 1.328.235 | 6 | 75.013 | 128 | 1.475 |
| 122 | Bavyeraca | bar | 27.207 | 110.608 | 850.283 | 2 | 77.823 | 64 | 1.153 |
| 123 | Moğolca | mn | 26.733 | 113.996 | 843.045 | 4 | 100.503 | 301 | 1.341 |
| 124 | Sicilyaca | scn | 26.274 | 56.056 | 771.550 | 4 | 49.386 | 69 | 1.060 |
| 125 | Bishnupriya Manipuri | bpy | 25.092 | 63.454 | 895.198 | 2 | 27.649 | 11 | 35 |
| 126 | Seylanca | si | 24.984 | 166.758 | 771.970 | 3 | 75.843 | 157 | 2.937 |
| 127 | Keçuva | qu | 24.375 | 58.516 | 682.759 | 1 | 33.543 | 39 | 0 |
| 128 | Saraiki dili | skr | 24.340 | 28.820 | 65.646 | 2 | 3.954 | 15 | 0 |
| 129 | Navahoca | nv | 22.664 | 36.574 | 308.541 | 2 | 20.141 | 21 | 736 |
| 130 | Megrelce | xmf | 21.986 | 41.673 | 244.432 | 3 | 22.310 | 34 | 0 |
| 131 | Osetçe | os | 21.465 | 76.742 | 590.999 | 3 | 27.441 | 33 | 149 |
| 132 | Bikol dili | bcl | 21.283 | 50.137 | 299.383 | 4 | 29.580 | 56 | 798 |
| 133 | Assam | as | 20.989 | 117.964 | 566.400 | 6 | 47.548 | 206 | 2.390 |
| 134 | Peştuca | ps | 20.865 | 75.301 | 358.092 | 3 | 37.747 | 64 | 1.815 |
| 135 | Kuzey Frizce | frr | 20.696 | 51.342 | 275.606 | 4 | 23.483 | 27 | 1.482 |
| 136 | Oriya | or | 20.189 | 85.713 | 573.521 | 4 | 40.407 | 78 | 170 |
| 137 | Sindhî | sd | 19.791 | 71.543 | 345.699 | 4 | 21.245 | 41 | 158 |
| 138 | Tumbuka dili | tum | 18.797 | 39.199 | 106.547 | 4 | 10.812 | 14 | 138 |
| 139 | Yakutça | sah | 17.860 | 54.020 | 422.607 | 4 | 28.126 | 61 | 1.765 |
| 140 | Samogitçe | bat-smg | 17.273 | 30.071 | 362.397 | 4 | 28.404 | 21 | 109 |
| 141 | Doğu Min Çincesi | cdo | 16.704 | 33.579 | 104.469 | 3 | 24.317 | 26 | 0 |
| 142 | İskoçça (Kelt dili) | gd | 16.021 | 32.626 | 579.649 | 5 | 31.371 | 34 | 290 |
| 143 | Bugice | bug | 15.959 | 20.452 | 205.615 | 1 | 14.943 | 9 | 0 |
| 144 | Yidiş | yi | 15.644 | 44.430 | 598.213 | 3 | 58.901 | 63 | 985 |
| 145 | Amharca | am | 15.481 | 46.464 | 387.836 | 1 | 53.893 | 110 | 1.357 |
| 146 | İlokano | ilo | 15.442 | 70.548 | 404.455 | 2 | 19.472 | 26 | 0 |
| 147 | Limburgca | li | 15.148 | 68.671 | 483.841 | 7 | 32.445 | 21 | 622 |
| 148 | Napolice | nap | 14.940 | 24.175 | 670.785 | 3 | 33.549 | 30 | 287 |
| 149 | Gorontalo dili | gor | 14.927 | 24.458 | 63.772 | 3 | 7.894 | 45 | 0 |
| 150 | Şan dili | shn | 14.396 | 34.661 | 116.800 | 2 | 6.066 | 122 | 74 |
| 151 | Santali dili | sat | 14.257 | 30.367 | 181.657 | 3 | 10.356 | 74 | 0 |
| 152 | Maithili dili | mai | 14.256 | 45.397 | 271.150 | 4 | 16.511 | 33 | 126 |
| 153 | Yukarı Sorbca | hsb | 14.220 | 36.394 | 388.657 | 4 | 27.602 | 34 | 126 |
| 154 | Faroece | fo | 14.180 | 41.114 | 386.123 | 3 | 33.702 | 50 | 0 |
| 155 | Banyumasan dili | map-bms | 13.941 | 30.450 | 221.793 | 1 | 19.467 | 22 | 452 |
| 156 | Klasik Çince | zh-classical | 13.929 | 118.114 | 429.014 | 6 | 112.686 | 80 | 0 |
| 157 | Emilian-Romanyol | eml | 13.791 | 36.934 | 165.784 | 3 | 30.026 | 35 | 2.827 |
| 158 | Fulanice | ff | 13.428 | 28.029 | 136.415 | 3 | 12.430 | 27 | 0 |
| 159 | Interlingue | ie | 13.416 | 17.710 | 166.240 | 1 | 23.279 | 28 | 0 |
| 160 | Dagbon dili | dag | 13.406 | 24.421 | 127.323 | 1 | 7.120 | 107 | 0 |
| 161 | Batı Ermenicesi | hyw | 13.320 | 28.873 | 236.013 | 5 | 13.580 | 43 | 0 |
| 162 | Açece | ace | 13.004 | 27.971 | 155.347 | 4 | 31.993 | 46 | 0 |
| 163 | Valonca | wa | 12.840 | 30.745 | 421.047 | 4 | 27.674 | 33 | 738 |
| 164 | Sanskrit | sa | 12.468 | 81.689 | 497.003 | 3 | 44.758 | 145 | 445 |
| 165 | Fiji Hintçesi | hif | 12.097 | 55.349 | 330.054 | 3 | 38.198 | 63 | 187 |
| 166 | Standart Fas Berbericesi | zgh | 12.053 | 42.704 | 161.370 | 3 | 26.003 | 76 | 0 |
| 167 | Kmerce | km | 11.885 | 36.815 | 329.770 | 2 | 48.613 | 174 | 808 |
| 168 | Zuluca | zu | 11.844 | 26.203 | 117.774 | 1 | 24.788 | 39 | 0 |
| 169 | Banjar dili | bjn | 11.515 | 35.154 | 107.787 | 3 | 16.790 | 66 | 2 |
| 170 | Şona dili | sn | 11.499 | 20.501 | 112.430 | 1 | 20.185 | 26 | 0 |
| 171 | Liguryaca | lij | 11.464 | 28.156 | 265.902 | 7 | 19.033 | 40 | 30 |
| 172 | Ova Marice | mhr | 11.328 | 31.295 | 201.547 | 1 | 16.200 | 27 | 0 |
| 173 | Karakalpakça | kaa | 11.007 | 29.742 | 185.874 | 3 | 14.961 | 36 | 86 |
| 174 | Fas Arapçası | ary | 10.951 | 91.402 | 460.998 | 3 | 18.594 | 57 | 337 |
| 175 | Taşelhit dili | shi | 10.882 | 14.945 | 77.826 | 3 | 24.605 | 24 | 0 |
| 176 | Meitei dili | mni | 10.460 | 17.392 | 59.833 | 2 | 29.040 | 35 | 0 |
| 177 | Dağlık Marice | mrj | 10.429 | 21.224 | 107.516 | 1 | 12.070 | 16 | 0 |
| 178 | Hakka Çincesi | hak | 10.387 | 19.924 | 132.827 | 1 | 35.900 | 27 | 0 |
| 179 | Somalice | so | 10.197 | 30.507 | 292.717 | 1 | 43.480 | 175 | 0 |
| 180 | Rusince | rue | 10.173 | 22.356 | 162.065 | 1 | 34.601 | 39 | 87 |
| 181 | Kapampangan dili | pam | 10.163 | 23.282 | 310.564 | 2 | 24.114 | 22 | 394 |
| 182 | Talışça | tly | 10.066 | 13.879 | 123.918 | 2 | 29.352 | 31 | 1 |
1.000+ madde
[kaynağı değiştir]| # | Dil | Viki | Madde | Sayfa | Düzenleme | Hizmetli | Kullanıcı | Etkin kullanıcı | Dosya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | Uygurca | ug | 9.624 | 17.032 | 172.954 | 1 | 24.950 | 30 | 0 |
| 184 | Tarantino dili | roa-tara | 9.497 | 18.908 | 150.743 | 3 | 12.942 | 12 | 148 |
| 185 | Ruanda | rw | 8.919 | 17.698 | 126.718 | 2 | 17.084 | 64 | 0 |
| 186 | Bhojpuri | bh | 8.864 | 80.772 | 785.969 | 2 | 39.085 | 48 | 54 |
| 187 | Kuzey Sotho dili | nso | 8.783 | 11.494 | 53.258 | 1 | 8.166 | 9 | 0 |
| 188 | Korsikaca | co | 8.625 | 17.959 | 398.480 | 2 | 26.385 | 41 | 0 |
| 189 | Keşmirce | ks | 8.522 | 20.990 | 125.380 | 2 | 13.387 | 34 | 75 |
| 190 | Batı Flamanca | vls | 8.252 | 22.532 | 323.339 | 4 | 29.996 | 27 | 348 |
| 191 | Aşağı Saksonca | nds-nl | 8.072 | 21.966 | 331.597 | 6 | 33.925 | 29 | 561 |
| 192 | Maorice | mi | 8.018 | 15.390 | 166.733 | 2 | 22.162 | 19 | 0 |
| 193 | Kuzey Samice | se | 7.905 | 21.143 | 305.550 | 5 | 32.746 | 27 | 0 |
| 194 | Erzyanca | myv | 7.868 | 31.551 | 153.548 | 3 | 14.693 | 18 | 0 |
| 195 | Tibetçe | bo | 7.742 | 21.378 | 156.994 | 3 | 34.022 | 54 | 0 |
| 196 | Sardunyaca | sc | 7.740 | 17.559 | 187.443 | 4 | 28.289 | 27 | 157 |
| 197 | Maltaca | mt | 7.677 | 23.547 | 326.558 | 4 | 26.694 | 46 | 697 |
| 198 | Mokşanca | mdf | 7.619 | 23.779 | 101.899 | 2 | 11.409 | 19 | 0 |
| 199 | Zeelandca | zea | 7.127 | 13.579 | 170.599 | 3 | 15.325 | 35 | 1 |
| 200 | Kernevekçe | kw | 7.096 | 14.765 | 223.573 | 3 | 18.031 | 26 | 6 |
| 201 | Vepsçe | vep | 7.082 | 38.222 | 183.562 | 1 | 17.858 | 25 | 0 |
| 202 | Türkmence | tk | 7.057 | 17.550 | 266.704 | 2 | 32.626 | 81 | 332 |
| 203 | Manca | gv | 7.056 | 39.846 | 368.677 | 3 | 22.627 | 21 | 122 |
| 204 | Berberice | kab | 7.013 | 17.994 | 114.384 | 1 | 15.968 | 30 | 0 |
| 205 | Võro dili | fiu-vro | 6.884 | 13.054 | 183.891 | 4 | 16.121 | 27 | 50 |
| 206 | Gan Çincesi | gan | 6.814 | 34.473 | 400.493 | 2 | 72.498 | 27 | 40 |
| 207 | Inari Samice | smn | 6.505 | 29.044 | 142.864 | 4 | 6.507 | 27 | 0 |
| 208 | Abhazca | ab | 6.481 | 32.913 | 158.648 | 2 | 23.943 | 21 | 9 |
| 209 | Picard dili | pcd | 6.049 | 12.051 | 78.322 | 2 | 20.799 | 46 | 50 |
| 210 | Guaranice | gn | 5.985 | 14.061 | 136.183 | 2 | 22.021 | 33 | 0 |
| 211 | Udmurtça | udm | 5.869 | 20.248 | 129.325 | 2 | 17.060 | 30 | 8 |
| 212 | Arpitanca | frp | 5.818 | 18.066 | 230.009 | 2 | 19.058 | 26 | 0 |
| 213 | Komice | kv | 5.732 | 19.848 | 147.406 | 1 | 16.454 | 25 | 0 |
| 214 | Kaşupça | csb | 5.502 | 8.912 | 190.373 | 3 | 18.994 | 25 | 0 |
| 215 | Laoca | lo | 5.265 | 15.836 | 123.056 | 3 | 22.192 | 66 | 39 |
| 216 | Aymaraca | ay | 5.246 | 8.920 | 102.080 | 1 | 18.927 | 23 | 0 |
| 217 | Eski İngilizce | ang | 5.073 | 21.448 | 227.657 | 1 | 135.805 | 60 | 264 |
| 218 | Papiamento | pap | 5.071 | 10.507 | 177.536 | 5 | 17.491 | 23 | 0 |
| 219 | Normanca | nrm | 5.057 | 10.687 | 221.001 | 1 | 14.938 | 13 | 0 |
| 220 | Furlanca | fur | 4.905 | 11.222 | 181.775 | 2 | 16.386 | 21 | 296 |
| 221 | Lingala | ln | 4.861 | 11.498 | 133.708 | 4 | 15.262 | 24 | 34 |
| 222 | Livvi Karelce | olo | 4.662 | 14.078 | 38.941 | 2 | 8.353 | 15 | 0 |
| 223 | Twi | tw | 4.619 | 8.595 | 134.776 | 3 | 17.832 | 14 | 0 |
| 224 | Lingua Franca Nova | lfn | 4.501 | 7.208 | 42.272 | 1 | 16.114 | 26 | 0 |
| 225 | Lezgice | lez | 4.456 | 14.945 | 97.588 | 3 | 12.476 | 20 | 11 |
| 226 | Luganda | lg | 4.439 | 8.774 | 44.396 | 1 | 10.558 | 30 | 0 |
| 227 | Mirandaca | mwl | 4.285 | 10.733 | 105.834 | 1 | 14.864 | 20 | 0 |
| 228 | Nahuatl | nah | 4.281 | 13.349 | 523.478 | 2 | 24.164 | 12 | 168 |
| 229 | Gana Pidgin İngilizcesi | gpe | 4.209 | 22.406 | 83.420 | 2 | 4.591 | 33 | 0 |
| 230 | Saterland Frizcesi | stq | 4.130 | 10.823 | 123.812 | 4 | 14.843 | 20 | 381 |
| 231 | Ekstremaduraca | ext | 4.090 | 9.184 | 140.079 | 2 | 19.630 | 26 | 0 |
| 232 | Tuvaca | tyv | 4.077 | 14.619 | 51.437 | 1 | 10.727 | 14 | 0 |
| 233 | Avarca | av | 4.004 | 18.564 | 96.812 | 2 | 17.102 | 26 | 0 |
| 234 | Yahudi İspanyolcası | lad | 3.910 | 12.661 | 215.653 | 4 | 24.095 | 22 | 21 |
| 235 | Romanşça | rm | 3.813 | 9.788 | 167.986 | 2 | 22.821 | 19 | 48 |
| 236 | Tsvana dili | tn | 3.772 | 8.179 | 46.861 | 1 | 12.210 | 42 | 4 |
| 237 | Gua Konkani dili | gom | 3.643 | 8.908 | 214.010 | 4 | 11.486 | 15 | 0 |
| 238 | Dotelli dili | dty | 3.632 | 22.251 | 246.109 | 2 | 7.933 | 17 | 3 |
| 239 | Permyakça | koi | 3.469 | 13.506 | 63.579 | 1 | 9.692 | 13 | 0 |
| 240 | Aşağı Sorbca | dsb | 3.429 | 11.636 | 146.807 | 1 | 20.592 | 22 | 0 |
| 241 | tok | 3.407 | 9.001 | 51.390 | 6 | 2.416 | 221 | 0 | |
| 242 | Fon dili | fon | 3.375 | 5.122 | 29.589 | 2 | 2.041 | 32 | 0 |
| 243 | Chabacano | cbk-zam | 3.235 | 8.993 | 116.899 | 2 | 16.145 | 12 | 0 |
| 244 | Maldivce | dv | 3.192 | 12.510 | 136.916 | 2 | 27.639 | 21 | 896 |
| 245 | Betawi dili | bew | 3.124 | 7.523 | 33.044 | 6 | 2.819 | 25 | 0 |
| 246 | Ripuarca | ksh | 3.038 | 10.802 | 1.609.530 | 3 | 24.779 | 15 | 0 |
| 247 | Dagaare dili | dga | 3.038 | 6.571 | 58.327 | 1 | 1.444 | 20 | 0 |
| 248 | Gagavuzca | gag | 3.014 | 7.804 | 74.836 | 1 | 16.228 | 13 | 0 |
| 249 | Zhuangca | za | 3.006 | 5.576 | 42.790 | 1 | 12.242 | 10 | 0 |
| 250 | Hawaii dili | haw | 2.969 | 6.206 | 100.314 | 1 | 20.442 | 61 | 0 |
| 251 | Tulu dili | tcy | 2.960 | 18.281 | 233.946 | 5 | 8.595 | 34 | 13 |
| 252 | Rusya Buryatçası | bxr | 2.912 | 11.327 | 74.110 | 1 | 17.265 | 13 | 8 |
| 253 | Pa'O dili | blk | 2.910 | 8.811 | 32.771 | 1 | 2.738 | 6 | 0 |
| 254 | Kumoring dili | kge | 2.856 | 4.592 | 31.633 | 0 | 1.226 | 14 | 0 |
| 255 | Palatine Almancası | pfl | 2.833 | 7.076 | 92.790 | 4 | 13.590 | 12 | 0 |
| 256 | Sakızaya dili | szy | 2.735 | 6.336 | 139.813 | 1 | 3.999 | 14 | 0 |
| 257 | Karaçay-Balkarca | krc | 2.689 | 16.925 | 121.255 | 2 | 11.738 | 21 | 0 |
| 258 | Madura dili | mad | 2.664 | 12.278 | 45.577 | 4 | 4.320 | 75 | 0 |
| 259 | Pangasinanca | pag | 2.619 | 6.740 | 79.135 | 1 | 9.554 | 11 | 0 |
| 260 | Avadhi dili | awa | 2.598 | 6.711 | 30.830 | 2 | 4.783 | 27 | 0 |
| 261 | Atayal dili | tay | 2.582 | 3.308 | 63.716 | 1 | 2.587 | 20 | 0 |
| 262 | İnguşça | inh | 2.432 | 16.290 | 71.396 | 2 | 5.864 | 24 | 38 |
| 263 | Xhosa dili | xh | 2.319 | 5.533 | 39.875 | 1 | 15.401 | 13 | 0 |
| 264 | Atikamekçe | atj | 2.078 | 3.291 | 16.740 | 9 | 5.832 | 9 | 0 |
| 265 | Pensilvanya Almancası | pdc | 2.050 | 6.058 | 107.269 | 1 | 38.062 | 33 | 0 |
| 266 | Tongaca | to | 2.043 | 5.536 | 43.870 | 2 | 12.502 | 8 | 12 |
| 267 | Mon dili | mnw | 1.969 | 6.809 | 47.474 | 3 | 4.988 | 12 | 0 |
| 268 | Kikuyu dili | ki | 1.960 | 3.748 | 22.891 | 1 | 10.159 | 16 | 0 |
| 269 | Oromca | om | 1.959 | 5.326 | 45.269 | 1 | 13.245 | 24 | 0 |
| 270 | Aramice | arc | 1.920 | 6.374 | 97.367 | 2 | 23.228 | 20 | 0 |
| 271 | Iban dili | iba | 1.896 | 5.113 | 15.951 | 2 | 1.795 | 24 | 0 |
| 272 | Novial | nov | 1.893 | 4.837 | 180.353 | 2 | 13.342 | 21 | 0 |
| 273 | Nia dili | nia | 1.767 | 4.467 | 26.004 | 2 | 2.670 | 11 | 0 |
| 274 | Fante dili | fat | 1.762 | 4.727 | 25.366 | 1 | 2.294 | 9 | 0 |
| 275 | Wolof dili | wo | 1.746 | 5.568 | 107.117 | 1 | 17.145 | 17 | 0 |
| 276 | Jamaika Patoisi | jam | 1.730 | 3.133 | 22.679 | 1 | 11.746 | 8 | 0 |
| 277 | Dusun dili | dtp | 1.717 | 7.241 | 23.075 | 0 | 2.340 | 19 | 0 |
| 278 | Kabiye dili | kbp | 1.715 | 3.450 | 18.582 | 1 | 5.650 | 5 | 0 |
| 279 | Angika dili | anp | 1.669 | 5.284 | 22.745 | 1 | 3.439 | 8 | 0 |
| 280 | Kabardeyce | kbd | 1.640 | 7.093 | 48.547 | 2 | 11.295 | 19 | 0 |
| 281 | Fijice | fj | 1.617 | 4.357 | 38.078 | 1 | 10.516 | 14 | 0 |
| 282 | Kalmukça | xal | 1.599 | 12.388 | 92.276 | 1 | 11.105 | 11 | 0 |
| 283 | Orta Kanuri | knc | 1.593 | 2.500 | 27.459 | 3 | 1.116 | 16 | 0 |
| 284 | N'Ko dili | nqo | 1.588 | 3.427 | 12.710 | 1 | 5.553 | 11 | 0 |
| 285 | Sotho dili | st | 1.579 | 5.481 | 35.849 | 1 | 12.335 | 35 | 0 |
| 286 | Kongoca | kg | 1.574 | 4.038 | 48.319 | 2 | 12.555 | 16 | 0 |
| 287 | Gun dili | guw | 1.562 | 2.782 | 43.255 | 4 | 2.262 | 9 | 0 |
| 288 | Nijerya Pidgini | pcm | 1.533 | 2.792 | 30.519 | 4 | 3.230 | 11 | 0 |
| 289 | Bislama | bi | 1.480 | 3.449 | 43.967 | 1 | 15.064 | 11 | 0 |
| 290 | Tyap dili | kcg | 1.472 | 6.428 | 39.462 | 2 | 2.607 | 25 | 1 |
| 291 | Toba Batak dili | bbc | 1.411 | 2.506 | 15.001 | 2 | 2.205 | 13 | 0 |
| 292 | Tok Pisin | tpi | 1.407 | 5.755 | 89.441 | 1 | 15.657 | 12 | 0 |
| 293 | Ulahça | roa-rup | 1.390 | 4.625 | 209.145 | 1 | 15.533 | 6 | 0 |
| 294 | Tetum | tet | 1.380 | 3.943 | 69.695 | 2 | 11.076 | 16 | 0 |
| 295 | Lojban | jbo | 1.351 | 5.808 | 113.618 | 1 | 19.103 | 17 | 0 |
| 296 | Farefare dili | gur | 1.332 | 2.534 | 21.737 | 1 | 2.047 | 41 | 0 |
| 297 | Kilise Slavcası | cu | 1.316 | 5.892 | 86.608 | 1 | 28.595 | 17 | 0 |
| 298 | Mooré | mos | 1.307 | 2.093 | 31.479 | 0 | 1.343 | 6 | 0 |
| 299 | Ewece | ee | 1.267 | 4.194 | 59.782 | 2 | 16.674 | 11 | 0 |
| 300 | Kusaal | kus | 1.255 | 1.846 | 14.433 | 0 | 999 | 12 | 0 |
| 301 | Tahitice | ty | 1.249 | 3.069 | 54.132 | 1 | 8.498 | 7 | 0 |
| 302 | Sileti | syl | 1.216 | 6.286 | 29.499 | 1 | 1.408 | 10 | 0 |
| 303 | Samoaca | sm | 1.208 | 6.179 | 47.670 | 1 | 11.906 | 15 | 0 |
| 304 | Kari Sadik | trv | 1.201 | 2.214 | 104.070 | 1 | 2.800 | 9 | 0 |
| 305 | Mandailing Batak dili | btm | 1.200 | 2.693 | 12.107 | 1 | 1.328 | 6 | 0 |
| 306 | Amis dili | ami | 1.146 | 2.255 | 47.807 | 1 | 3.399 | 8 | 0 |
| 307 | Swati dili | ss | 1.132 | 3.461 | 42.352 | 3 | 10.077 | 15 | 0 |
| 308 | Sranan Tongo dili | srn | 1.128 | 2.732 | 40.018 | 1 | 8.795 | 7 | 0 |
| 309 | Lakça | lbe | 1.121 | 16.063 | 54.659 | 2 | 9.522 | 13 | 0 |
| 310 | Latgalya dili | ltg | 1.112 | 3.210 | 37.295 | 1 | 8.522 | 14 | 0 |
| 311 | Güney Altayca | alt | 1.101 | 7.040 | 48.230 | 2 | 4.239 | 14 | 0 |
| 312 | Çevaca | ny | 1.099 | 5.377 | 48.278 | 2 | 12.380 | 10 | 0 |
| 313 | Arakanca | rki | 1.085 | 3.233 | 16.321 | 2 | 783 | 13 | 0 |
| 314 | Fransız Guyanası Kreolü | gcr | 1.075 | 2.672 | 17.606 | 1 | 4.161 | 5 | 0 |
| 315 | Panonya Rusincesi | rsk | 1.038 | 2.287 | 13.972 | 1 | 1.718 | 18 | 0 |
| 316 | Gotça | got | 1.004 | 3.974 | 48.555 | 2 | 22.336 | 19 | 0 |
| 317 | Çerokice | chr | 1.002 | 4.032 | 51.138 | 1 | 30.165 | 23 | 0 |
100+ madde
[kaynağı değiştir]| # | Dil | Viki | Madde | Sayfa | Düzenleme | Hizmetli | Kullanıcı | Etkin kullanıcı | Dosya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318 | Tsongaca | ts | 952 | 4.241 | 39.794 | 2 | 12.261 | 15 | 0 |
| 319 | İgala dili | igl | 942 | 1.351 | 32.909 | 0 | 1.216 | 6 | 0 |
| 320 | Bambara | bm | 920 | 3.343 | 42.017 | 1 | 12.431 | 13 | 0 |
| 321 | Venda dili | ve | 822 | 2.420 | 21.237 | 1 | 9.188 | 4 | 0 |
| 322 | Vlax Romancası | rmy | 756 | 2.843 | 57.080 | 1 | 19.268 | 8 | 0 |
| 323 | Şayence | chy | 721 | 2.301 | 25.531 | 1 | 13.635 | 15 | 0 |
| 324 | Rundice | rn | 703 | 2.666 | 26.844 | 1 | 11.129 | 7 | 0 |
| 325 | Wayuu dili | guc | 694 | 1.359 | 17.950 | 2 | 2.419 | 34 | 0 |
| 326 | Adigece | ady | 619 | 4.737 | 16.504 | 1 | 9.948 | 21 | 0 |
| 327 | İnyupikçe | ik | 594 | 2.806 | 40.350 | 1 | 10.092 | 12 | 0 |
| 328 | Çamorro dili | ch | 557 | 2.592 | 24.495 | 1 | 17.987 | 13 | 0 |
| 329 | Nupe dili | nup | 547 | 1.129 | 18.004 | 2 | 880 | 14 | 0 |
| 330 | Pontus Rumcası | pnt | 540 | 2.477 | 37.324 | 1 | 12.199 | 15 | 0 |
| 331 | Tai Nüa dili | tdd | 450 | 2.206 | 7.325 | 1 | 932 | 5 | 0 |
| 332 | Sango | sg | 446 | 2.050 | 21.688 | 1 | 7.671 | 10 | 0 |
| 333 | Obolo dili | ann | 434 | 896 | 4.882 | 1 | 1.039 | 11 | 0 |
