Vikipedi:Vikipediler - Vikipedi
İçeriğe atla
Ana menü
Gezinti
  • Anasayfa
  • Hakkımızda
  • İçindekiler
  • Rastgele madde
  • Seçkin içerik
  • Yakınımdakiler
Katılım
  • Deneme tahtası
  • Köy çeşmesi
  • Son değişiklikler
  • Dosya yükle
  • Topluluk portalı
  • Wikimedia dükkânı
  • Yardım
  • Özel sayfalar
Vikipedi Özgür Ansiklopedi
Ara
  • Bağış yapın
  • Hesap oluştur
  • Oturum aç
  • Bağış yapın
  • Hesap oluştur
  • Oturum aç

İçindekiler

  • Giriş
  • 1 1.000.000+ madde
  • 2 100.000+ madde
  • 3 10.000+ madde
  • 4 1.000+ madde
  • 5 100+ madde
  • 6 0+ madde
  • 7 Genel Toplam

Vikipedi:Vikipediler

  • Аԥсшәа
  • Alemannisch
  • অসমীয়া
  • Asturianu
  • Авар
  • Azərbaycanca
  • Башҡортса
  • Беларуская
  • Български
  • Català
  • 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄
  • Нохчийн
  • Čeština
  • Словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ
  • Чӑвашла
  • Deutsch
  • Ελληνικά
  • English
  • Esperanto
  • Español
  • Eesti
  • Euskara
  • Suomi
  • Gaeilge
  • 客家語 / Hak-kâ-ngî
  • हिन्दी
  • Hornjoserbsce
  • Kreyòl ayisyen
  • Magyar
  • Հայերեն
  • Bahasa Indonesia
  • İtaliano
  • 日本語
  • ქართული
  • Qaraqalpaqsha
  • Tyap
  • Қазақша
  • Kurdî
  • Кыргызча
  • Latina
  • Lëtzebuergesch
  • Lietuvių
  • Олык марий
  • Македонски
  • Bahasa Melayu
  • Plattdüütsch
  • Polski
  • Русский
  • Davvisámegiella
  • Simple English
  • Slovenčina
  • Српски / srpski
  • Svenska
  • தமிழ்
  • Тоҷикӣ
  • ไทย
  • Türkmençe
  • Tolışi
  • Татарча / tatarça
  • Українська
  • Oʻzbekcha / ўзбекча
  • Tiếng Việt
  • Yorùbá
  • 中文
  • 閩南語 / Bân-lâm-gí
Bağlantıları değiştir
  • Proje sayfası
  • Tartışma
  • Oku
  • Kaynağı değiştir
  • Geçmişi gör
Araçlar
Eylemler
  • Oku
  • Kaynağı değiştir
  • Geçmişi gör
Genel
  • Sayfaya bağlantılar
  • İlgili değişiklikler
  • Kalıcı bağlantı
  • Sayfa bilgisi
  • Kısaltılmış URL'yi al
  • Karekodu indir
Yazdır/dışa aktar
  • Bir kitap oluştur
  • PDF olarak indir
  • Basılmaya uygun görünüm
Diğer projelerde
  • Vikiveri
  • Vikiveri ögesi
Görünüm
Vikipedi, özgür ansiklopedi
(Vikipedi:TM sayfasından yönlendirildi)
Bu sayfa tüm vikipediler hakkında ayrıntılı bilgi içerir.
Bu sayfanın orijinali şuradadır.

1.000.000+ madde

[kaynağı değiştir]
# Dil Viki Madde Sayfa Düzenleme Hizmetli Kullanıcı Etkin kullanıcı Dosya
1 İngilizce en 7.114.368 64.774.783 1.325.637.713 828 50.840.154 279.128 955.901
2 Sebuanca ceb 6.115.875 11.231.029 36.978.333 7 135.669 190 3
3 Almanca de 3.082.858 8.451.195 260.936.454 169 4.900.220 36.353 129.639
4 Fransızca fr 2.729.180 13.796.614 231.508.926 143 5.546.267 37.956 77.892
5 İsveççe sv 2.621.140 6.349.915 58.739.602 65 995.500 4.812 0
6 Felemenkçe nl 2.207.255 4.750.778 70.262.265 30 1.492.946 8.465 20
7 İspanyolca es 2.084.209 8.560.592 170.793.425 52 7.646.292 38.816 0
8 Rusça ru 2.077.843 8.464.146 150.621.815 62 3.850.122 7.594 263.381
9 İtalyanca it 1.950.212 8.535.421 148.403.712 108 2.816.088 30.371 122.697
10 Lehçe pl 1.679.615 3.971.908 78.249.788 96 1.481.816 10.867 265
11 Mısır Arapçası arz 1.630.210 2.212.364 12.908.075 7 276.445 317 1.309
12 Çince zh 1.517.734 8.281.728 90.606.332 66 3.941.625 16.180 69.364
13 Japonca ja 1.484.303 4.363.318 107.601.631 40 2.512.083 26.068 5.931
14 Ukraynaca uk 1.402.011 5.203.490 47.040.222 48 862.292 5.818 114.188
15 Vietnamca vi 1.296.916 10.560.399 74.602.535 17 1.026.119 3.767 27.460
16 Arapça ar 1.292.066 9.022.585 72.860.303 26 2.848.563 6.747 55.855
17 Varayca war 1.266.845 2.870.697 7.726.853 3 65.117 110 42
18 Portekizce pt 1.162.416 6.026.594 71.272.252 51 3.337.391 7.693 66.890
19 Farsça fa 1.066.072 6.010.473 43.176.101 37 1.483.004 11.160 97.197

100.000+ madde

[kaynağı değiştir]
# Dil Viki Madde Sayfa Düzenleme Hizmetli Kullanıcı Etkin kullanıcı Dosya
20 Katalanca ca 786.404 1.975.077 36.607.492 26 542.471 2.568 11.412
21 Endonezce id 759.321 4.193.373 28.731.034 48 1.625.614 5.898 64.673
22 Korece ko 733.880 3.492.471 41.000.841 26 967.009 7.069 15.119
23 Sırpça sr 714.432 4.222.330 30.594.370 15 513.772 2.167 39.956
24 Çeçence ce 693.435 1.327.834 11.135.848 3 44.097 72 334
25 Norveççe no 666.391 1.884.848 25.493.495 36 687.449 2.341 4
26 Türkçe tr 657.722 3.389.377 36.523.701 23 1.761.133 5.470 43.946
27 Fince fi 610.307 1.565.692 23.694.463 35 632.614 3.462 79.821
28 Çekçe cs 583.105 1.626.295 25.516.484 33 749.726 5.112 1
29 Tatarca tt 580.238 1.274.561 5.358.175 8 58.409 98 6.915
30 Macarca hu 564.418 1.604.403 28.595.334 23 611.377 3.351 9.415
31 Rumence ro 537.918 2.967.039 17.339.246 18 727.341 2.130 120.075
32 Baskça eu 478.023 1.025.616 10.482.390 12 185.138 1.381 0
33 Sırp-Hırvatça sh 461.311 4.627.532 42.514.401 8 313.703 410 9.986
34 Malayca ms 435.404 1.170.809 6.723.480 13 377.321 2.534 17.905
35 Güney Min Çincesi zh-min-nan 433.872 1.075.371 3.255.102 3 71.031 116 292
36 İbranice he 388.227 1.633.148 42.373.193 27 1.268.733 8.349 86.748
37 Esperanto eo 379.837 852.019 9.241.647 13 247.114 485 19.572
38 Ermenice hy 323.314 1.188.111 10.628.228 10 162.594 703 12.380
39 Özbekçe uz 323.075 1.181.023 5.854.711 10 227.716 859 3.916
40 Danca da 311.975 978.413 12.160.837 25 543.858 1.587 0
41 Bulgarca bg 307.053 695.536 12.756.247 20 377.175 2.192 13
42 Galce cy 283.914 536.699 14.419.700 11 103.423 163 12.156
43 Basit İngilizce simple 278.266 923.012 10.669.793 25 1.695.624 4.263 36
44 Yunanca el 262.832 738.891 11.407.482 22 480.234 2.566 19.663
45 Belarusça be 258.285 721.682 5.065.446 9 160.349 388 3.565
46 Slovakça sk 257.431 597.277 8.116.715 11 279.561 1.316 0
47 Estonca et 256.795 605.554 7.045.708 36 217.587 1.276 667
48 Güney Azerice azb 244.501 580.022 1.582.244 4 59.529 111 539
49 Kazakça kk 241.741 659.211 3.529.345 16 172.267 390 8.627
50 Urduca ur 237.199 2.309.488 9.274.109 8 204.274 408 8.421
51 Hırvatça hr 228.847 494.925 7.346.800 14 344.658 1.238 21.154
52 Galiçyaca gl 228.783 562.640 7.263.193 6 162.576 498 35
53 Minangkabau dili min 228.726 473.814 3.341.934 5 22.741 81 180
54 Litvanca lt 224.528 560.981 7.711.853 9 207.935 768 27.024
55 Azerice az 210.422 642.905 8.409.436 13 328.818 1.121 14.565
56 Slovence sl 196.090 501.037 6.577.761 22 250.747 732 8.942
57 Gürcüce ka 189.134 526.608 4.960.899 6 175.900 504 15.930
58 Ladince lld 180.829 188.199 245.539 3 11.976 44 4
59 Tamilce ta 179.560 611.449 4.421.221 32 252.156 599 9.584
60 Bengalce bn 179.528 1.380.538 8.695.436 15 520.103 2.514 21.079
61 Tayca th 178.529 1.151.502 12.731.241 20 525.867 3.214 6.641
62 Nynorsk nn 177.098 398.921 3.629.051 14 149.077 184 10
63 Hintçe hi 167.063 1.383.231 6.494.414 7 883.965 1.201 4.649
64 Makedonca mk 157.564 591.661 5.475.826 12 128.262 378 8.830
65 Kantonca zh-yue 148.635 335.631 2.360.695 11 317.768 1.003 3.035
66 Latince la 140.883 291.401 3.923.214 21 200.687 210 0
67 Letonca lv 140.080 559.923 4.381.184 14 138.167 605 28.182
68 Asturyasça ast 138.439 247.650 4.451.067 7 141.426 202 0
69 Afrikaans af 127.636 434.262 2.859.119 14 198.510 297 9.902
70 Teluguca te 117.823 402.308 4.602.248 11 142.159 387 14.775
71 Tacikçe tg 116.238 284.069 1.447.609 7 102.830 138 536
72 Birmanca my 109.874 262.388 959.170 4 135.361 308 2.934
73 Arnavutça sq 104.959 321.550 2.881.236 6 179.990 536 3.434
74 Svahili sw 103.872 208.812 1.475.618 14 85.078 513 1.189
75 Malgaşça mg 101.746 259.602 1.125.998 2 37.867 57 3
76 Marathice mr 100.946 326.854 2.635.258 10 176.036 410 2.432

10.000+ madde

[kaynağı değiştir]
# Dil Viki Madde Sayfa Düzenleme Hizmetli Kullanıcı Etkin kullanıcı Dosya
77 Boşnakça bs 96.492 383.259 3.781.190 9 175.465 320 5.305
78 Kürtçe ku 90.961 290.536 1.971.342 3 127.558 140 555
79 Oksitanca oc 90.455 166.488 2.478.119 4 61.258 205 305
80 Belarusça (Taraškievica) be-tarask 90.252 264.383 2.641.886 4 94.033 305 2.220
81 Bretonca br 90.206 160.707 2.170.049 6 88.272 142 514
82 Malayalamca ml 87.505 549.291 4.338.935 13 198.654 486 7.421
83 Aşağı Almanca nds 85.781 185.401 1.047.415 3 59.956 55 0
84 Lombardca lmo 79.947 152.816 1.319.587 3 50.668 90 795
85 Soranice ckb 79.399 252.214 1.556.029 7 72.513 176 2.985
86 Hausaca ha 77.029 116.304 757.433 15 40.497 227 0
87 Kırgızca ky 76.127 120.653 628.559 3 45.675 125 2.677
88 Cava dili jv 74.831 185.745 1.737.723 5 69.809 170 4.343
89 Batı Pencapça pnb 74.824 140.868 695.017 2 42.734 62 31
90 Nevarca new 73.094 215.115 982.243 2 30.393 25 0
91 Haiti Kreolü ht 71.495 92.993 876.179 2 37.557 89 0
92 Piemontça pms 70.784 103.642 879.431 4 30.726 33 1.893
93 Venedikçe vec 69.532 143.324 1.221.327 4 40.528 55 724
94 Lüksemburgca lb 66.359 144.427 2.648.522 8 68.716 116 2.544
95 Mâzenderanca mzn 64.549 107.389 326.501 4 44.118 43 418
96 Başkurtça ba 63.921 183.967 1.287.986 4 46.205 90 1.430
97 İrlandaca ga 62.778 112.575 1.289.305 7 70.101 112 1.009
98 Sundaca su 62.177 99.776 692.084 7 34.973 62 419
99 İzlandaca is 60.986 159.150 1.936.275 11 110.594 232 3.279
100 İdo dili io 60.398 91.589 1.097.628 4 43.949 63 0
101 Silezyaca szl 59.721 76.165 382.008 3 28.548 43 0
102 Pencapça pa 59.323 191.073 826.427 10 56.962 136 1.863
103 Frizce fy 58.933 176.749 1.212.512 7 55.903 118 7.627
104 Çuvaşça cv 58.292 121.628 866.878 2 38.929 55 530
105 Aragonca an 50.939 185.399 2.350.530 9 85.893 97 1.912
106 Tagalogca tl 48.777 248.094 2.184.289 10 156.195 260 1.712
107 Gilanca glk 48.291 57.655 154.755 2 18.018 27 811
108 Wu Çincesi wuu 47.152 72.155 383.440 4 185.671 128 6
109 Volapük vo 47.082 164.780 3.322.895 2 39.699 31 0
110 İgbo dili ig 44.188 60.661 346.541 4 34.517 71 0
111 Zazaca diq 42.482 64.059 546.449 3 32.539 80 193
112 Yorubaca yo 36.418 61.263 608.153 4 32.872 91 160
113 Balice ban 35.033 72.155 246.094 4 70.315 90 141
114 Kannada dili kn 34.300 158.173 1.317.808 5 95.224 215 2.363
115 İskoçça (Cermen dili) sco 34.281 138.212 904.156 3 124.013 119 423
116 Alemannik als 31.426 74.741 1.075.149 7 115.717 129 596
117 Guceratça gu 30.782 135.040 894.204 3 84.183 110 0
118 İnterlingua ia 30.176 46.077 688.508 6 57.245 49 4
119 Kotava dili avk 29.900 36.352 146.466 6 7.784 25 0
120 Kırım Tatarcası crh 29.631 57.642 241.507 2 58.953 43 0
121 Nepalce ne 29.368 112.247 1.328.315 6 75.028 128 1.474
122 Bavyeraca bar 27.207 110.612 850.308 2 77.835 64 1.153
123 Moğolca mn 26.740 114.021 843.165 4 100.522 301 1.341
124 Sicilyaca scn 26.275 56.058 771.582 4 49.391 69 1.060
125 Bishnupriya Manipuri bpy 25.092 63.455 895.201 2 27.650 11 35
126 Seylanca si 24.985 166.761 771.992 3 75.856 157 2.937
127 Keçuva qu 24.384 58.525 682.787 1 33.548 39 0
128 Saraiki dili skr 24.340 28.821 65.661 2 3.956 15 0
129 Navahoca nv 22.664 36.574 308.542 2 20.146 21 736
130 Megrelce xmf 21.988 41.675 244.473 3 22.312 34 0
131 Osetçe os 21.466 76.683 591.010 3 27.445 33 149
132 Bikol dili bcl 21.290 50.144 299.414 4 29.587 56 798
133 Assam as 20.997 117.975 566.502 6 47.560 206 2.390
134 Peştuca ps 20.877 75.322 358.143 3 37.757 64 1.815
135 Kuzey Frizce frr 20.696 51.343 275.613 4 23.488 27 1.482
136 Oriya or 20.191 85.717 573.576 4 40.413 78 170
137 Sindhî sd 19.796 71.591 345.897 4 21.250 41 158
138 Tumbuka dili tum 18.797 39.191 106.549 4 10.816 14 138
139 Yakutça sah 17.863 54.023 422.611 4 28.137 61 1.765
140 Samogitçe bat-smg 17.274 30.071 362.398 4 28.407 21 109
141 Doğu Min Çincesi cdo 16.704 33.579 104.470 3 24.321 26 0
142 İskoçça (Kelt dili) gd 16.021 32.627 579.671 5 31.378 34 290
143 Bugice bug 15.959 20.452 205.618 1 14.950 9 0
144 Yidiş yi 15.644 44.430 598.215 3 58.920 63 985
145 Amharca am 15.480 46.464 387.848 1 53.909 110 1.357
146 İlokano ilo 15.442 70.546 404.459 2 19.475 26 0
147 Limburgca li 15.148 68.654 483.849 7 32.449 21 622
148 Napolice nap 14.940 24.175 670.785 3 33.555 30 287
149 Gorontalo dili gor 14.931 24.466 63.841 3 7.899 45 0
150 Şan dili shn 14.396 34.661 116.803 2 6.067 122 74
151 Santali dili sat 14.262 30.381 181.736 3 10.360 74 0
152 Maithili dili mai 14.256 45.399 271.152 4 16.514 33 126
153 Yukarı Sorbca hsb 14.221 36.395 388.658 4 27.603 34 126
154 Faroece fo 14.180 41.065 386.126 3 33.705 50 0
155 Banyumasan dili map-bms 13.940 30.449 221.795 1 19.469 22 452
156 Klasik Çince zh-classical 13.929 118.143 429.047 6 112.718 80 0
157 Emilian-Romanyol eml 13.793 36.936 165.793 3 30.031 35 2.827
158 Fulanice ff 13.434 28.019 136.455 3 12.431 27 0
159 Interlingue ie 13.417 17.711 166.263 1 23.283 28 0
160 Dagbon dili dag 13.408 24.421 127.328 1 7.128 107 0
161 Batı Ermenicesi hyw 13.320 28.873 236.015 5 13.585 43 0
162 Açece ace 13.004 27.971 155.348 4 32.000 46 0
163 Valonca wa 12.841 30.746 421.054 4 27.683 33 738
164 Sanskrit sa 12.469 81.697 497.018 3 44.767 145 445
165 Fiji Hintçesi hif 12.098 55.354 330.075 3 38.206 63 187
166 Standart Fas Berbericesi zgh 12.055 42.794 161.536 4 26.099 76 0
167 Kmerce km 11.887 36.811 329.787 2 48.634 174 808
168 Zuluca zu 11.845 26.204 117.792 1 24.798 39 0
169 Banjar dili bjn 11.516 35.159 107.799 3 16.794 66 2
170 Şona dili sn 11.499 20.501 112.430 1 20.191 26 0
171 Liguryaca lij 11.464 28.156 265.924 7 19.036 40 30
172 Ova Marice mhr 11.328 31.297 201.550 1 16.202 27 0
173 Karakalpakça kaa 11.007 29.745 185.881 3 14.962 36 86
174 Fas Arapçası ary 10.952 91.414 461.028 3 18.603 57 337
175 Taşelhit dili shi 10.882 14.945 77.826 3 24.681 24 0
176 Meitei dili mni 10.459 17.391 59.835 3 29.137 35 0
177 Dağlık Marice mrj 10.429 21.222 107.518 1 12.073 16 0
178 Hakka Çincesi hak 10.387 19.924 132.828 1 35.905 27 0
179 Somalice so 10.197 30.547 292.785 1 43.494 175 0
180 Rusince rue 10.173 22.362 162.088 1 34.605 39 87
181 Kapampangan dili pam 10.163 23.283 310.571 2 24.118 22 394
182 Talışça tly 10.066 13.879 123.918 2 29.457 31 1

1.000+ madde

[kaynağı değiştir]
# Dil Viki Madde Sayfa Düzenleme Hizmetli Kullanıcı Etkin kullanıcı Dosya
183 Uygurca ug 9.625 17.033 172.955 1 24.952 30 0
184 Tarantino dili roa-tara 9.497 18.908 150.745 3 12.943 12 148
185 Ruanda rw 8.919 17.698 126.722 2 17.088 64 0
186 Bhojpuri bh 8.864 80.777 785.979 2 39.093 48 54
187 Kuzey Sotho dili nso 8.783 11.494 53.258 1 8.166 9 0
188 Korsikaca co 8.625 17.959 398.484 2 26.391 41 0
189 Keşmirce ks 8.529 21.009 125.444 2 13.389 34 75
190 Batı Flamanca vls 8.252 22.532 323.341 4 30.005 27 348
191 Aşağı Saksonca nds-nl 8.072 21.966 331.597 6 33.931 29 561
192 Maorice mi 8.018 15.390 166.733 2 22.165 19 0
193 Kuzey Samice se 7.905 21.143 305.550 5 32.749 27 0
194 Erzyanca myv 7.868 31.553 153.556 3 14.695 18 0
195 Tibetçe bo 7.746 21.357 157.012 3 34.044 54 0
196 Sardunyaca sc 7.740 17.495 187.447 4 28.298 27 157
197 Maltaca mt 7.677 23.547 326.562 4 26.702 46 697
198 Mokşanca mdf 7.619 23.779 101.903 2 11.410 19 0
199 Zeelandca zea 7.127 13.579 170.620 3 15.329 35 1
200 Kernevekçe kw 7.096 14.764 223.576 3 18.033 26 6
201 Vepsçe vep 7.082 38.231 183.585 1 17.859 25 0
202 Türkmence tk 7.057 17.549 266.705 2 32.631 81 332
203 Manca gv 7.056 39.847 368.697 3 22.632 21 122
204 Berberice kab 7.013 17.909 114.384 1 15.970 30 0
205 Võro dili fiu-vro 6.884 13.054 183.901 4 16.122 27 50
206 Gan Çincesi gan 6.814 34.473 400.497 2 72.609 27 40
207 Inari Samice smn 6.505 29.044 142.878 4 6.510 27 0
208 Abhazca ab 6.481 32.913 158.648 2 23.950 21 9
209 Picard dili pcd 6.049 12.051 78.322 2 20.802 46 50
210 Guaranice gn 5.985 14.061 136.184 2 22.025 33 0
211 Udmurtça udm 5.873 20.177 129.337 2 17.063 30 8
212 Arpitanca frp 5.818 18.066 230.009 2 19.062 26 0
213 Komice kv 5.732 19.848 147.409 1 16.457 25 0
214 Kaşupça csb 5.502 8.912 190.376 3 18.998 25 0
215 Laoca lo 5.265 15.836 123.062 3 22.196 66 39
216 Aymaraca ay 5.246 8.920 102.080 1 18.931 23 0
217 Eski İngilizce ang 5.077 21.454 227.692 1 135.816 60 264
218 Papiamento pap 5.072 10.510 177.599 5 17.492 23 0
219 Normanca nrm 5.057 10.687 221.001 1 14.940 13 0
220 Furlanca fur 4.905 11.222 181.779 2 16.390 21 296
221 Lingala ln 4.861 11.498 133.709 4 15.265 24 34
222 Livvi Karelce olo 4.662 14.080 38.943 2 8.354 15 0
223 Twi tw 4.619 8.595 134.776 3 17.833 14 0
224 Lingua Franca Nova lfn 4.501 7.208 42.273 1 16.114 26 0
225 Lezgice lez 4.455 14.977 97.625 3 12.479 20 11
226 Luganda lg 4.439 8.756 44.399 1 10.559 30 0
227 Mirandaca mwl 4.285 10.733 105.842 1 14.865 20 0
228 Nahuatl nah 4.281 13.349 523.478 2 24.165 12 168
229 Gana Pidgin İngilizcesi gpe 4.216 22.428 83.486 2 4.593 33 0
230 Saterland Frizcesi stq 4.130 10.823 123.812 4 14.844 20 381
231 Ekstremaduraca ext 4.090 9.183 140.079 2 19.632 26 0
232 Tuvaca tyv 4.079 14.624 51.443 1 10.728 14 0
233 Avarca av 4.004 18.596 96.849 2 17.105 26 0
234 Yahudi İspanyolcası lad 3.909 12.661 215.655 4 24.097 22 21
235 Romanşça rm 3.813 9.788 167.988 2 22.825 19 48
236 Tsvana dili tn 3.772 8.179 46.881 1 12.211 42 4
237 Gua Konkani dili gom 3.643 8.908 214.010 4 11.488 15 0
238 Dotelli dili dty 3.632 22.251 246.109 2 7.934 17 3
239 Permyakça koi 3.469 13.508 63.581 1 9.692 13 0
240 Aşağı Sorbca dsb 3.429 11.636 146.807 1 20.594 22 0
241 tok 3.410 9.008 51.420 6 2.437 221 0
242 Fon dili fon 3.376 5.123 29.672 2 2.041 32 0
243 Chabacano cbk-zam 3.235 8.993 116.899 2 16.148 12 0
244 Maldivce dv 3.192 12.510 136.919 2 27.642 21 896
245 Betawi dili bew 3.124 7.524 33.047 6 2.822 25 0
246 Ripuarca ksh 3.038 10.789 1.609.533 3 24.780 15 0
247 Dagaare dili dga 3.038 6.571 58.349 1 1.446 20 0
248 Gagavuzca gag 3.014 7.804 74.836 1 16.228 13 0
249 Zhuangca za 3.006 5.576 42.790 1 12.243 10 0
250 Hawaii dili haw 2.969 6.206 100.314 1 20.446 61 0
251 Tulu dili tcy 2.961 18.288 233.973 5 8.596 34 12
252 Rusya Buryatçası bxr 2.912 11.225 74.111 1 17.268 13 8
253 Pa'O dili blk 2.910 8.813 32.774 1 2.740 6 0
254 Kumoring dili kge 2.856 4.592 31.633 0 1.228 14 0
255 Palatine Almancası pfl 2.833 7.076 92.791 4 13.592 12 0
256 Madura dili mad 2.761 12.410 46.151 4 4.323 75 0
257 Sakızaya dili szy 2.735 6.336 139.813 1 4.002 14 0
258 Karaçay-Balkarca krc 2.689 16.741 121.259 2 11.740 21 0
259 Pangasinanca pag 2.619 6.740 79.135 1 9.555 11 0
260 Avadhi dili awa 2.598 6.711 30.830 2 4.785 27 0
261 Atayal dili tay 2.582 3.309 63.738 1 2.587 20 0
262 İnguşça inh 2.432 16.295 71.406 2 5.870 24 38
263 Xhosa dili xh 2.319 5.533 39.875 1 15.402 13 0
264 Atikamekçe atj 2.078 3.291 16.740 9 5.834 9 0
265 Pensilvanya Almancası pdc 2.050 6.058 107.269 1 38.073 33 0
266 Tongaca to 2.043 5.522 43.870 2 12.504 8 12
267 Mon dili mnw 1.969 6.809 47.474 3 4.990 12 0
268 Kikuyu dili ki 1.962 3.750 22.896 1 10.160 16 0
269 Oromca om 1.959 5.326 45.269 1 13.251 24 0
270 Aramice arc 1.920 6.374 97.369 2 23.230 20 0
271 Iban dili iba 1.904 5.162 16.049 2 1.798 24 0
272 Novial nov 1.893 4.806 180.355 2 13.343 21 0
273 Nia dili nia 1.767 4.467 26.004 2 2.671 11 0
274 Fante dili fat 1.762 4.727 25.366 1 2.294 9 0
275 Wolof dili wo 1.746 5.568 107.117 1 17.148 17 0
276 Jamaika Patoisi jam 1.730 3.133 22.680 1 11.750 8 0
277 Dusun dili dtp 1.717 7.241 23.077 0 2.344 19 0
278 Kabiye dili kbp 1.715 3.450 18.582 1 5.651 5 0
279 Angika dili anp 1.669 5.284 22.745 1 3.442 8 0
280 Kabardeyce kbd 1.640 7.093 48.547 2 11.296 19 0
281 Fijice fj 1.622 4.366 38.125 1 10.517 14 0
282 Kalmukça xal 1.599 12.389 92.277 1 11.108 11 0
283 Orta Kanuri knc 1.593 2.500 27.459 3 1.117 16 0
284 N'Ko dili nqo 1.588 3.427 12.710 1 5.558 11 0
285 Sotho dili st 1.579 5.481 35.855 1 12.342 35 0
286 Kongoca kg 1.574 4.038 48.319 2 12.555 16 0
287 Gun dili guw 1.562 2.782 43.255 4 2.262 9 0
288 Nijerya Pidgini pcm 1.533 2.792 30.519 4 3.233 11 0
289 Bislama bi 1.480 3.449 43.969 1 15.067 11 0
290 Tyap dili kcg 1.472 6.428 39.462 2 2.607 25 1
291 Toba Batak dili bbc 1.411 2.508 15.009 2 2.207 13 0
292 Tok Pisin tpi 1.407 5.744 89.441 1 15.658 12 0
293 Ulahça roa-rup 1.390 4.625 209.145 1 15.533 6 0
294 Tetum tet 1.380 3.943 69.695 2 11.077 16 0
295 Lojban jbo 1.351 5.805 113.621 1 19.107 17 0
296 Farefare dili gur 1.332 2.534 21.739 1 2.050 41 0
297 Kilise Slavcası cu 1.317 5.893 86.611 1 28.600 17 0
298 Mooré mos 1.307 2.093 31.480 0 1.343 6 0
299 Ewece ee 1.267 4.194 59.782 2 16.674 11 0
300 Kusaal kus 1.255 1.846 14.433 0 999 12 0
301 Tahitice ty 1.249 3.069 54.132 1 8.501 7 0
302 Sileti syl 1.219 6.293 29.525 1 1.410 10 0
303 Samoaca sm 1.208 6.179 47.670 1 11.906 15 0
304 Kari Sadik trv 1.201 2.214 104.070 1 2.801 9 0
305 Mandailing Batak dili btm 1.200 2.693 12.108 1 1.329 6 0
306 Amis dili ami 1.146 2.255 47.807 1 3.399 8 0
307 Swati dili ss 1.132 3.461 42.353 3 10.077 15 0
308 Sranan Tongo dili srn 1.128 2.732 40.018 1 8.798 7 0
309 Lakça lbe 1.121 16.064 54.639 2 9.522 13 0
310 Latgalya dili ltg 1.112 3.210 37.295 1 8.522 14 0
311 Güney Altayca alt 1.101 7.041 48.231 2 4.239 14 0
312 Çevaca ny 1.099 5.358 48.278 2 12.381 10 0
313 Arakanca rki 1.085 3.233 16.323 2 786 13 0
314 Fransız Guyanası Kreolü gcr 1.075 2.673 17.608 1 4.163 5 0
315 Panonya Rusincesi rsk 1.039 2.289 13.996 1 1.719 18 0
316 Gotça got 1.004 3.974 48.555 2 22.339 19 0
317 Çerokice chr 1.002 4.032 51.138 1 30.173 23 0

100+ madde

[kaynağı değiştir]
# Dil Viki Madde Sayfa Düzenleme Hizmetli Kullanıcı Etkin kullanıcı Dosya
318 Tsongaca ts 952 4.230 39.794 2 12.261 15 0
319 İgala dili igl 941 1.351 32.910 0 1.216 6 0
320 Bambara bm 920 3.343 42.017 1 12.433 13 0
321 Venda dili ve 822 2.420 21.237 1 9.189 4 0
322 Vlax Romancası rmy 756 2.843 57.080 1 19.269 8 0
323 Şayence chy 721 2.301 25.531 1 13.637 15 0
324 Rundice rn 703 2.666 26.844 1 11.132 7 0
325 Wayuu dili guc 694 1.359 17.950 2 2.419 34 0
326 Adigece ady 619 4.738 16.505 1 9.950 21 0
327 İnyupikçe ik 594 2.806 40.350 1 10.094 12 0
328 Çamorro dili ch 557 2.592 24.495 1 17.990 13 0
329 Nupe dili nup 548 1.131 18.043 2 880 14 0
330 Pontus Rumcası pnt 540 2.478 37.333 1 12.202 15 0
331 Tai Nüa dili tdd 450 2.206 7.325 1 932 5 0
332 Sango sg 446 2.050 21.688 1 7.671 10 0
333 Obolo dili ann 434 896 4.883 1 1.039 11 0
334 İnuitçe iu 425 2.945 48.668 2 35.691 25 0
335 Dzongka dz 377 5.552 38.449 1 12.847 15 0
336 Paiwan dili pwn 376 636 13.012 1 2.487 4 0
337 Dinka dili din 372 1.115 9.082 1 7.475 7 0
338 Tigrinya dili ti 335 3.032 25.628 2 11.049 7 0
339 Pali pi 291 1.821 103.037 1 8.288 9 1
340 Ndebele nr 281 867 5.872 0 1.244 14 0
341 Batı Kıyı Bajau dili bdr 237 1.323 5.542 1 1.251 12 0

0+ madde

[kaynağı değiştir]
# Dil Viki Madde Sayfa Düzenleme Hizmetli Kullanıcı Etkin kullanıcı Dosya
342 Tigre dili tig 43 482 6.510 1 1.223 13 0
343 Ndonga ng 8 443 5.929 1 2.495 1 0
344 Choctaw dili cho 6 202 4.222 1 1.943 0 0
345 Marshall Adaları dili mh 4 207 4.214 1 2.248 1 0
