Valentina Troka
Görünüm
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Doğum tarihi | 15 Kasım 2002 | ||
| Doğum yeri | Fier, Arnavutluk[1] | ||
| Boyu | 1,76 m (5 ft 9+1⁄2 in) | ||
| Mevkii | Forvet - Santrafor | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü | Trabzonspor | ||
| Numarası | 9 | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 2019-2020 | Apolonia | 16 | (9) |
| 2020-2021 | Tirana AS | 20 | (28) |
| 2021-2024 | Apolonia | 55 | (162) |
| 2024- | Trabzonspor | 28 | (6) |
| Toplam | 119 | (205) | |
| Millî takım kariyeri | |||
| 2023- |
| 15 | (0) |
| Toplam | 15 | (0) | |
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 7 Aralık 2025 | |||
Valentina Troka (d. 15 Kasım 2002), Arnavutluk doğumlu kadın futbolcu.
Kariyer İstatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]| Kulüp | Sezon | Lig | Kupa | Avrupa | Toplam | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | ||
| Apolonia | 2019-20 | 16 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 |
| Toplam | 16 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | |
| Tirana AS | 2020-21 | 20 | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | 29 |
| Toplam | 20 | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | 29 | |
| Apolonia | 2021-22 | 17 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 26 |
| 2022-23 | 18 | 66 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 71 | |
| 2023-24 | 20 | 70 | 4 | 5 | 0 | 0 | 24 | 75 | |
| Toplam | 55 | 162 | 9 | 10 | 0 | 0 | 64 | 172 | |
| Trabzonspor | 2024-25 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 |
| 2025-26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Toplam | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 | |
| Genel Total | 119 | 205 | 13 | 11 | 0 | 0 | 132 | 216 | |
Kişisel Başarıları
[değiştir | kaynağı değiştir]| Ödül İsmi | Sayısı | Yıl - Gol |
|---|---|---|
| Kategoria Superiore Femra
(Gol Kraliçesi) |
2 | 2022–23 — (66) 2023–24 — (70) |
| Albania Këpucën e Artë Për Femra | 1 | 2022-2023[2] |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Valentina Troka – Resmî Site" (Arnavutça). FSHF. 13 Ocak 2025 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Temmuz 2025.
- ^ "Këpucën e Artë Për Femra 2022-2023" (Arnavutça). FSHF. Erişim tarihi: 15 Temmuz 2025.