Uzunbey, Kartepe
Görünüm
| Uzunbey | |
|---|---|
Kocaeli | |
Koordinatlar: 40°45′50″N 30°03′07″E / 40.764°K 30.052°D | |
| Ülke | |
| İl | Kocaeli |
| İlçe | Kartepe |
| Coğrafi bölge | Marmara Bölgesi |
| İdare | |
| • Yönetici | Muhtar[1] İhtiyar heyeti[1] |
| Nüfus (2023) | 1.044[2] |
| Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
| İl alan kodu | 262 |
| İl plaka kodu | 41 |
| Posta kodu | 41180 |
Uzunbey, Kocaeli ilinin Kartepe ilçesine bağlı bir mahalledir.
Nüfus
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yıl | Değişim | Nüfus | Tespit yöntemi |
|---|---|---|---|
| 2007 | 838[2] | ADNKS | |
| 2008 | 898[2] | ADNKS | |
| 2009 | 895[2] | ADNKS | |
| 2010 | 919[2] | ADNKS | |
| 2011 | 974[2] | ADNKS | |
| 2012 | 972[2] | ADNKS | |
| 2013 | 1.200[2] | ADNKS | |
| 2014 | 1.185[2] | ADNKS | |
| 2015 | 1.183[2] | ADNKS | |
| 2016 | 1.141[2] | ADNKS | |
| 2017 | 1.084[2] | ADNKS | |
| 2018 | 1.042[2] | ADNKS | |
| 2019 | 1.075[2] | ADNKS | |
| 2020 | 1.075[2] | ADNKS | |
| 2021 | 1.034[2][3][4] | ADNKS | |
| 2022 | 1.044[2][5] | ADNKS | |
| 2023 | 1.044[2][5] | ADNKS |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ a b "5393 sayılı Belediye Kanunu" (PDF). mevzuat.gov.tr. 3 Temmuz 2005. s. 3. 1 Haziran 2024 tarihinde kaynağından (pdf) arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Eylül 2024.
Madde 9- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi". Türkiye İstatistik Kurumu. Erişim tarihi: 23 Ekim 2023.
- ^ Hata: Referans düzgün görüntülenemiyor. Bilgi için belgeleme sayfasına bakınız.
- ^ Hata: Referans düzgün görüntülenemiyor. Bilgi için belgeleme sayfasına bakınız.
- ^ a b "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi". Türkiye İstatistik Kurumu. Erişim tarihi: 8 Nisan 2024.
| Türkiye'deki bir mahalle ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
