Una-Sana
Görünüm
Una-Sana Unsko-sanski kanton Una-Sana Kantonu | |||
|---|---|---|---|
| Tür | Bosna-Hersek Federasyonu Kantonu | ||
| Başkent ve en büyük şehir | Bihać | ||
| Resmî dil(ler) | Boşnakça ve Hırvatça | ||
| Etnik gruplar (1991) | 69.41% Boşnak 23.74% Sırp 3.15% Hırvat 3.71% diğer | ||
| Demonim | Una-Sanalı | ||
| Hükûmet | Parlamenter sistem | ||
| |||
| Yasama organı | Una-Sana Kantonu Meclisi | ||
| Bosna-Hersek Federasyonu Kantonu | |||
| |||
| Yüzölçümü | |||
• Toplam | 4125 km2 | ||
| Nüfus | |||
• 2013 sayımı | 299,343 | ||
• Yoğunluk | 72.57/km2 | ||
| GSYİH (nominal) | 2013 tahminî | ||
• Toplam | BAM 1,243.229 milyon | ||
• Kişi başına | BAM 4153.19 | ||
| Para birimi | BAM | ||
| Zaman dilimi | UTC+1 (CET) | ||
• Yaz (YSU) | UTC+2 (CEST) | ||
| Tarih formatı | gg-aa-yyyy | ||
| Trafik akışı | sağ | ||
Una-Sana Kantonu, Bosna-Hersek Federasyonu'nu oluşturan 10 kantondan biridir. Başkenti Bihaç'tır.