Turgay İnal
Görünüm
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Turgay İnal | ||
| Doğum tarihi | 1958 (66-67 yaşında) | ||
| Doğum yeri | İzmir, Türkiye | ||
| Mevkii | Orta saha | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| -1977 | Çanakkalespor | ||
| 1977-1981 | Galatasaray | 65 | (14) |
| 1981-1985 | Sakaryaspor | 70 | (5) |
| 1985-1987 | Kayserispor | 54 | (0) |
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. | |||
Turgay İnal (d. 1958, İzmir), Türk eski futbolcudur.
1977-78 sezonu başında, Çanakkalespor'dan Galatasaray'a transfer oldu.[1] 1981'e kadar Galatasaray'da oynayan İnal, 1980-81 sezonunda ligde oynadığı 19 maçta attığı 6 golle takımın en golcü oyuncusu oldu. 1981 yılında Sakaryaspor'a transfer oldu ve 1985 yılına kadar burada top koşturdu. 1985 yılından sonra ise kariyerini Kayserispor'da sürdürdü. 1987 yılında burada futbolu bıraktı.[2]
Kariyer istatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]| Kulüp | Sezon | Lig | Kupa | Avrupa | Diğer[A] | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | ||
| Galatasaray | 1977-78 | 14 | 1 | 4 | 0 | - | - | 19 | 1 | ||
| 1978-79 | 18 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 5 | |
| 1979-80 | 14 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 5 | |
| 1980-81 | 19 | 6 | 4 | 0 | - | - | 23 | 6 | |||
| Toplam | 65 | 14 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 84 | 17 | |
| Sakaryaspor | 1981-82 | 17 | 3 | 2 | 0 | - | - | 19 | 3 | ||
| 1982-83 | 23 | 0 | 5 | 0 | - | - | 28 | 0 | |||
| 1983-84 | 23 | 2 | 3 | 0 | - | - | 26 | 2 | |||
| 1984-85 | 7 | 0 | - | - | - | 7 | 0 | ||||
| Toplam | 70 | 5 | 9 | 0 | - | - | 79 | 5 | |||
| Kayserispor | 1985-86 | 28 | 0 | 3 | 0 | - | - | 31 | 0 | ||
| 1986-87 | 26 | 0 | - | - | - | 26 | 0 | ||||
| Toplam | 54 | 0 | 3 | 0 | - | - | 57 | 0 | |||
Notlar
[değiştir | kaynağı değiştir]- A. ^ Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Başbakanlık Kupası maçlarını kapsamaktadır.
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "16 kulüp, 60 milyon 500 bin lira harcadı". Milliyet. 1 Ağustos 1977.
- ^ "Turgay İnal". 28 Temmuz 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Nisan 2022.