Tony François
Görünüm
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Tony François | ||
| Doğum tarihi | 11 Nisan 1971 | ||
| Doğum yeri | Mauritius | ||
| Mevkii | Forvet | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 2000–2002 | Pamplemousses SC | ||
| 2002–2005 | US Beau Bassin-Rose Hill | ||
| 2005–2007 | Pamplemousses SC | (29) | |
| 2007–2008 | AS Rivière du Rempart | (17) | |
| Millî takım kariyeri | |||
| 1993–2006 |
| 34 | (9) |
| Toplam | 34 | (9) | |
| Teknik direktörlük kariyeri | |||
| 2021–2023 | Mauritius | ||
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. | |||
Tony François (d. 11 Nisan 1971), forvet pozisyonunda görev yapmış Mauritiuslu millî futbolcu ve teknik direktördür.
Profesyonel futbolculuk kariyerine 2000 yılında Pamplemousses SC kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla US Beau Bassin-Rose Hill ve AS Rivière du Rempart kulüplerinde oynadı.
Kariyer istatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]Millî takım golleri
[değiştir | kaynağı değiştir]| # | Tarih | Stadyum | Rakip | Skor | Sonuç | Turnuva | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28 Ağustos 1993 | Linite Stadyumu, Victoria, Seyşeller | 6–2 | Galibiyet | 1993 Hint Okyanusu Oyunları | ||||||
| 2. | 2 Kasım 1997 | Somhlolo Ulusal Stadyumu, Lobamba, Svaziland | 1–0 | Galibiyet | Özel maç | ||||||
| 3. | 15 Ağustos 1998 | Linite Stadyumu, Saint-Denis, Réunion | 3–4 | Mağlubiyet | 1998 Hint Okyanusu Oyunları | ||||||
| 4. | 15 Ağustos 1998 | Linite Stadyumu, Saint-Denis, Réunion | 3–4 | Mağlubiyet | 1998 Hint Okyanusu Oyunları | ||||||
| 5. | 30 Mayıs 1999 | Setsoto Stadyumu, Maseru, Lesotho | 2–1 | Galibiyet | Özel maç | ||||||
| 6. | 20 Haziran 1999 | Paulo Brabant Stadyumu, Les Avirons, Réunion | 2–2 | Beraberlik | 2000 Afrika Uluslar Kupası elemeleri | ||||||
| 7. | 12 Ekim 1999 | Kowloon, Hong Kong | 3–4 | Mağlubiyet | Özel maç | ||||||
| 8. | 16 Temmuz 2000 | Stade George V, Curepipe, Mauritius | 3–2 | Galibiyet | 2002 Afrika Uluslar Kupası elemeleri | ||||||
| 9. | 13 Ocak 2001 | Stade Anjalay, Belle Vue Harel, Mauritius | 1–1 | Beraberlik | 2002 Afrika Uluslar Kupası elemeleri | ||||||
| [1] | |||||||||||
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ Tony François - International Appearances 14 Temmuz 2025 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. - RSSSF
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- National-Football-Teams.com'da Tony François
- Transfermarkt'ta Tony François
- Transfermarkt'ta Tony François (teknik direktör)
| Mauritiuslu futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |