Tomoaki Sano
Görünüm
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Tomoaki Sano | ||
| Doğum tarihi | 14 Nisan 1968 | ||
| Doğum yeri | Shizuoka, Japonya | ||
| Boyu | 1,82 m (6 ft 0 in) | ||
| Mevkii | Kaleci | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 1987-1992 | Toyota Motors / Nagoya Grampus Eight | ||
| 1992 | NKK | ||
| 1993-1998 | Chuo Bohan / Fujieda Blux / Fukuoka Blux / Avispa Fukuoka | ||
| 1999 | Sagawa Express Tokyo | ||
| 2000 | Mito HollyHock | ||
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. | |||
Tomoaki Sano (d. 14 Nisan 1968), Japon eski futbolcudur.
İstatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]| Kulüp performansı | Lig | Kupa | Lig Kupası | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol |
| Japonya | Lig | İmparatorluk Kupası | J.League Cup | Toplam | ||||||
| 1987/88 | Toyota Motors | J1 League | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1988/89 | J2 League | |||||||||
| 1989/90 | 15 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | ||||
| 1990/91 | J1 League | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 1991/92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1992 | Nagoya Grampus Eight | J1 League | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1992 | NKK | Football League | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
| 1993 | Chuo Bohan | Football League | 18 | 0 | 1 | 0 | - | 19 | 0 | |
| 1994 | Fujieda Blux | Football League | 28 | 0 | 1 | 0 | - | 29 | 0 | |
| 1995 | Fukuoka Blux | Football League | 30 | 0 | 0 | 0 | - | 30 | 0 | |
| 1996 | Avispa Fukuoka | J1 League | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 1997 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | ||
| 1998 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | ||
| 1999 | Sagawa Express Tokyo | Football League | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2000 | Mito HollyHock | J2 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ülke | Japonya | 128 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 138 | 0 | |
| Toplam | 128 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 138 | 0 | ||
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- J.League verileri web sitesinde J.League futbolcu istatistikleri (Japonca)
| Japon futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
Kategoriler:
- Japon futbolcu taslakları
- 1968 doğumlular
- Yaşayan insanlar
- Shizuoka (prefektörlük) doğumlu futbolcular
- Erkek kaleci futbolcular
- Avispa Fukuoka futbolcuları
- Mito HollyHock futbolcuları
- Nagoya Grampus futbolcuları
- J1 Rigu futbolcuları
- J2 Rigu futbolcuları
- Nihon Futtoboru Rigu futbolcuları
- Nihon Futtoboru Rigu (1992-1998) futbolcuları
- Nihon Sakka Rigu futbolcuları
- NKK SC futbolcuları
- Sagawa Shiga FC futbolcuları
- Japon erkek futbolcular