Tekirdağ'da 2004 Türkiye yerel seçimleri
Görünüm
Tekirdağ | |
|---|---|
| Seçmen sayısı | 346.049[1] |
| Sandık sayısı | 1.200[1] |
| AKP | 11 / 33
|
| DYP | 9 / 33
|
| CHP | 5 / 33
|
| DSP | 3 / 33
|
| ANAP | 2 / 33 |
| MHP | 2 / 33
|
| BBP | 1 / 33
|
28 Mart 2004 Türkiye genel seçimleri'nde (resmî adıyla 28 Mart 2004 Mahalli İdareler Genel Seçimleri) Tekirdağ Belediyesi ile 8 ilçenin ve 26 beldenin belediye başkanı seçilmiştir.[2][3][4][5]
Tekirdağ Merkez
[değiştir | kaynağı değiştir]| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 76.769 | 263 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Ahmet Aygün | 17.135 | %32,45 | |||||
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | İlhami Özcan Aygun | 13.019 | %24,66 | |||||
| GP | Genç Parti | Osman Tabak | 7.518 | %14,24 | |||||
| MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Kamil Günay | 4.472 | %8,47 | |||||
| ANAP | Anavatan Partisi | Kadir Çebi | 4.392 | %8,32 | |||||
| DYP | Doğru Yol Partisi | Erdoğan Orhan | 4.184 | %7,92 | |||||
| SHP | Sosyaldemokrat Halk Partisi | Fethiye Filiz Çelik | 525 | %0,99 | |||||
| SP | Saadet Partisi | Mustafa Yolyapan | 511 | %0,97 | |||||
| DSP | Demokratik Sol Parti | Semih Foçalıgil | 435 | %0,82 | |||||
| YTP | Yeni Türkiye Partisi | Ethem Ufuk Talayman | 184 | %0,35 | |||||
| BĞMSZ | Bağımsız | Necip Aslan | 137 | %0,26 | |||||
| BBP | Büyük Birlik Partisi | Ali Koç | 127 | %0,24 | |||||
| BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Adnan Kabasakal | 111 | %0,21 | |||||
| TKP | Türkiye Komünist Partisi | Kurtuluş Kılçer | 53 | %0,1 | |||||
| Toplam | 52.803 | ||||||||
| Geçersiz ya da boş | 1.840 | ||||||||
| Kaynak: İHA5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. | |||||||||
Tekirdağ beldeleri
[değiştir | kaynağı değiştir]Belde Kazanan parti Aday Oy sayısı Oy oranı Banarlı Doğru Yol Partisi Selami Altınay 481 %47.1 Barbaros Anavatan Partisi Fikret Yılmaz 721 %35.9 Karacakılavuz Adalet ve Kalkınma Partisi Ömer Gümüş 1.072 %45.8 Kumbağ Cumhuriyet Halk Partisi Sami Eren 686 %46.6
İlçeler
[değiştir | kaynağı değiştir]| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 32.713 | 110 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Ali Ertem | 5.302 | %24,36 | |||||
| DYP | Doğru Yol Partisi | Halil İbrahim Erkan | 2.747 | %12,62 | |||||
| BĞMSZ | Bağımsız | Remzi Garip | 2.642 | %12,14 | |||||
| GP | Genç Parti | Oktay Önder | 2.496 | %11,47 | |||||
| YTP | Yeni Türkiye Partisi | Mehmet Uz | 2.422 | %11,13 | |||||
| ANAP | Anavatan Partisi | Asuman Azak | 1.995 | %9,17 | |||||
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Ünal Muştu | 1.697 | %7,8 | |||||
| MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Mustafa Ordu | 1.612 | %7,41 | |||||
| BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Yaşar Güngör | 175 | %0,8 | |||||
| SP | Saadet Partisi | Mehmet Kalyon | 142 | %0,65 | |||||
| DSP | Demokratik Sol Parti | Bilinmiyor | 141 | %0,65 | |||||
| BBP | Büyük Birlik Partisi | Cebrail İçer | 130 | %0,6 | |||||
| EMEP | Emek Partisi | Erol Özkan | 114 | %0,52 | |||||
| DP | Demokrat Parti | Bilinmiyor | 109 | %0,5 | |||||
| ÖDP | Özgürlük ve Dayanışma Partisi | Cuma Karaoğlu | 43 | %0,2 | |||||
| Toplam | 21.767 | ||||||||
| Geçersiz ya da boş | 738 | ||||||||
| Kaynak: İHA5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. | |||||||||
Çerkezköy beldeleri
[değiştir | kaynağı değiştir]Belde Kazanan parti Aday Oy sayısı Oy oranı Kapaklı Demokratik Sol Parti İrfan Mandalı 2.977 %23.2 Karaağaç Doğru Yol Partisi İsmet Şimşek 1.213 %40.3 Kızılpınar Büyük Birlik Partisi Faruk Korkmaz 1.257 %29.4 Veliköy Adalet ve Kalkınma Partisi Efrahim Yeşil 1.264 %55.7
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 86.539 | 288 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Altan Ersin | 23.787 | %38,73 | |||||
| AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | İbrahim Halil Yerlioğlu | 13.395 | %21,81 | |||||
| DYP | Doğru Yol Partisi | Mehmet Diktaş | 10.141 | %16,51 | |||||
| DSP | Demokratik Sol Parti | İsmet Avkıran | 5.473 | %8,91 | |||||
| MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Metin Bostancı | 4.395 | %7,16 | |||||
| BĞMSZ | Bağımsız | Ahmet Gürses | 1.420 | %2,31 | |||||
| SHP | Sosyaldemokrat Halk Partisi | Hasan Öztürk | 1.178 | %1,92 | |||||
| GP | Genç Parti | Sadettin Sundur | 840 | %1,37 | |||||
| BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Atilla Ünsal | 303 | %0,49 | |||||
| SP | Saadet Partisi | Osman Uluşan | 294 | %0,48 | |||||
| BBP | Büyük Birlik Partisi | Mahmut Gülcan | 121 | %0,2 | |||||
| İP | İşçi Partisi | Bilinmiyor | 78 | %0,13 | |||||
| Toplam | 61.425 | ||||||||
| Geçersiz ya da boş | 1.987 | ||||||||
| Kaynak: İHA5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. | |||||||||
Çorlu beldeleri
[değiştir | kaynağı değiştir]Belde Kazanan parti Aday Oy sayısı Oy oranı Marmaracık Adalet ve Kalkınma Partisi Hüseyin Bulut 973 %59.5 Misinli Doğru Yol Partisi Ziyamettin Yaman 756 %53.6 Ulaş Demokratik Sol Parti Kenan Demiray 1.822 %65.2 Velimeşe Adalet ve Kalkınma Partisi İzzet Tezel 894 %27.7 Yenice Doğru Yol Partisi Kemal Aybi 382 %49.0
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 12.593 | 43 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Şener Çelikayar | 3.064 | %32,61 | |||||
| DYP | Doğru Yol Partisi | Halil Güven Öztemel | 3.055 | %32,51 | |||||
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Rıfat Güzelocak | 2.139 | %22,77 | |||||
| MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Murat Genç | 609 | %6,48 | |||||
| DSP | Demokratik Sol Parti | Şeniz Holago | 218 | %2,32 | |||||
| GP | Genç Parti | Osman Çakmaz | 202 | %2,15 | |||||
| YTP | Yeni Türkiye Partisi | Nazire Alp | 54 | %0,57 | |||||
| SP | Saadet Partisi | Mehmet Çetin | 33 | %0,35 | |||||
| BBP | Büyük Birlik Partisi | Müzekka Keskin | 14 | %0,15 | |||||
| BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Şaban Turhan | 8 | %0,09 | |||||
| Toplam | 9.396 | ||||||||
| Geçersiz ya da boş | 267 | ||||||||
| Kaynak: İHA5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. | |||||||||
Hayrabolu beldeleri
[değiştir | kaynağı değiştir]Belde Kazanan parti Aday Oy sayısı Oy oranı Çerkezmüsellim Doğru Yol Partisi Selim Kesebir 1.215 %56.5 Şalgamlı Cumhuriyet Halk Partisi Ergül Oğuz 597 %49.4
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 16.208 | 56 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| DYP | Doğru Yol Partisi | Salih Keskin | 5.000 | %40,09 | |||||
| AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Zeki Eren | 3.635 | %29,15 | |||||
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Ali Atılgan | 1.896 | %15,2 | |||||
| MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Aysel Ertürk | 993 | %7,96 | |||||
| GP | Genç Parti | Fevzi Eğilmez | 399 | %3,2 | |||||
| DSP | Demokratik Sol Parti | Ender Bakla | 354 | %2,84 | |||||
| SP | Saadet Partisi | Hüseyin Ayvazoğlu | 128 | %1,03 | |||||
| BBP | Büyük Birlik Partisi | Bilinmiyor | 40 | %0,32 | |||||
| BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Refik Tüter | 26 | %0,21 | |||||
| Toplam | 12.471 | ||||||||
| Geçersiz ya da boş | 457 | ||||||||
| Kaynak: İHA5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. | |||||||||
Malkara beldeleri
[değiştir | kaynağı değiştir]Belde Kazanan parti Aday Oy sayısı Oy oranı Balabancık Cumhuriyet Halk Partisi Hüseyin Akgüller 406 %34.1 Kozyörük Milliyetçi Hareket Partisi Hasan Kandel 438 %36.5 Sağlamtaş Doğru Yol Partisi Hamza Tezcan 940 %50.4
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 7.958 | 32 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| DYP | Doğru Yol Partisi | İbrahim Uyan | 2.692 | %47,59 | |||||
| AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Emin Yılmaz | 2.091 | %36,96 | |||||
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Bingöl Atılgan | 786 | %13,89 | |||||
| GP | Genç Parti | Feridun Sezer | 47 | %0,83 | |||||
| MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Yılmaz Başaran | 25 | %0,44 | |||||
| BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Casim Gürken | 10 | %0,18 | |||||
| BBP | Büyük Birlik Partisi | Rıdvan Kaya | 6 | %0,11 | |||||
| Toplam | 5.657 | ||||||||
| Geçersiz ya da boş | 201 | ||||||||
| Kaynak: İHA5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. | |||||||||
Marmaraereğlisi beldeleri
[değiştir | kaynağı değiştir]Belde Kazanan parti Aday Oy sayısı Oy oranı Sultanköy Adalet ve Kalkınma Partisi Şadan Çolpan 1.015 %44.5 Yeniçiftlik Milliyetçi Hareket Partisi Kadir Bayram Ünal 1.467 %39.5
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 11.614 | 43 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| DSP | Demokratik Sol Parti | Nebi Tepe | 3.899 | %41,29 | |||||
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Hamit Şişman | 1.809 | %19,16 | |||||
| DYP | Doğru Yol Partisi | Salih Zeki Özmen | 1.475 | %15,62 | |||||
| AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Aziz Aygün | 1.322 | %14 | |||||
| MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Salim Malcılar | 481 | %5,09 | |||||
| GP | Genç Parti | Kenan Oflaz | 274 | %2,9 | |||||
| BĞMSZ | Bağımsız | Recep Hamzalı | 118 | %1,25 | |||||
| SP | Saadet Partisi | Tarık Eğkin | 28 | %0,3 | |||||
| BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Ali Arslan | 20 | %0,21 | |||||
| BBP | Büyük Birlik Partisi | Necdet Gülsen | 16 | %0,17 | |||||
| Toplam | 9.442 | ||||||||
| Geçersiz ya da boş | 318 | ||||||||
| Kaynak: İHA5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. | |||||||||
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 12.574 | 46 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Mahmut Halilcikoğlu | 3.475 | %34,84 | |||||
| AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | İbrahim Duraklı | 3.461 | %34,7 | |||||
| DYP | Doğru Yol Partisi | Gürkan Kesim | 1.288 | %12,91 | |||||
| SHP | Sosyaldemokrat Halk Partisi | Nazmi Çoban | 881 | %8,83 | |||||
| MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Özgen Erkiş | 691 | %6,93 | |||||
| DSP | Demokratik Sol Parti | Atilla Metin | 63 | %0,63 | |||||
| GP | Genç Parti | Recai Topçular | 59 | %0,59 | |||||
| SP | Saadet Partisi | Halil Gören | 34 | %0,34 | |||||
| BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Özlem Aynur | 14 | %0,14 | |||||
| BBP | Büyük Birlik Partisi | Bilinmiyor | 8 | %0,08 | |||||
| Toplam | 9.974 | ||||||||
| Geçersiz ya da boş | 242 | ||||||||
| Kaynak: İHA5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. | |||||||||
Saray beldeleri
[değiştir | kaynağı değiştir]Belde Kazanan parti Aday Oy sayısı Oy oranı Beyazköy Anavatan Partisi İbrahim Malkoç 748 %58.1 Büyükyoncalı Adalet ve Kalkınma Partisi Nureddin Yılmaz 1.683 %37.8
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 10.593 | 38 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Can Gürsoy | 2.131 | %28,61 | |||||
| DSP | Demokratik Sol Parti | Süleyman Altınok | 1.841 | %24,71 | |||||
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | İbrahim Uyar | 1.523 | %20,45 | |||||
| DYP | Doğru Yol Partisi | Kanber Baldak | 1.189 | %15,96 | |||||
| BĞMSZ | Bağımsız | Vedat Seren | 474 | %6,36 | |||||
| MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Hüseyin Karakoç | 135 | %1,81 | |||||
| BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Yaşar Aydoğan | 65 | %0,87 | |||||
| SP | Saadet Partisi | Hasan Karabacak | 33 | %0,44 | |||||
| GP | Genç Parti | Salih Topçular | 31 | %0,42 | |||||
| BBP | Büyük Birlik Partisi | Cemal Balcı | 27 | %0,36 | |||||
| Toplam | 7.449 | ||||||||
| Geçersiz ya da boş | 313 | ||||||||
| Kaynak: İHA5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. | |||||||||
Şarköy beldeleri
[değiştir | kaynağı değiştir]Belde Kazanan parti Aday Oy sayısı Oy oranı Hoşköy Adalet ve Kalkınma Partisi Kemal Özvarlık 913 %63.8 Mürefte Doğru Yol Partisi Abdullah Perçin 976 %47.8
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ a b "28 Mart 2004 Belediye Seçimi". 12 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Mart 2017.
- ^ İşte belediye başkan adayları 18 Mart 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Hürriyet Arşiv 24 Şubat 2004
- ^ BBC Aday Listesi 11 Ocak 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. BBC
- ^ YTP ADAY LİSTESİ, 2 Nisan 2004
- ^ BTP ADAY LİSTESİ, 30 MART 2004