Tayvan şirketlerinin listesi
Görünüm

Tayvan, 20. yüzyılın sonlarındaki ekonomik büyüme ve sanayileşmenin bir sonucu olarak istikrarlı bir sanayi ekonomisidir ve genellikle Hong Kong, Singapur ve Güney Kore ile birlikte Dört Asya Kaplanından biri olarak anılmaktadır. Belirsiz siyasi statüsü nedeniyle çeşitli isimler altında hem Dünya Ticaret Örgütü'nün hem de Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği'nin üyesidir. 2023 itibarıyla 20. en gelişmiş ekonomik güçtür, yüksek teknoloji sanayisi, küresel ekonomide kilit bir rol oynamaktadır.
En büyük firmalar
[değiştir | kaynağı değiştir]- Detaylı liste için bakınız: Tayvan'daki en büyük şirketler listesi
Bu liste, Fortune Global 500'deki firmaları göstermektedir ve bu da firmaları Ocak 2025'ten önce bildirilen toplam gelirlere göre sıralanmıştır.[1]
| Sıralama | Görsel | Ad | 2024 geliri (USD $M) | İşçi | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Hon Hai Precision Industry (Foxconn) | $197,867 | 667,680 | Dünyanın en büyük sözleşmeli elektronik üreticisi ve dördüncü en büyük bilgi teknolojisi şirketi (gelir açısından). Firma fason üretici olarak faaliyet göstermektedir ve iştirakleri arasında Sharp Corporation ve Smart Technologies bulunmaktadır. | |
| 186 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) | $69,416 | 48,752 | Dünyanın en büyük özel bağımsız yarı iletken kuruluşu. İştirakler arasında Singapur'da SSMC bulunmaktadır. | |
| 375 | Pegatron | $40,357 | 156,477 | Bilgi işlem, iletişim ve tüketici elektroniği geliştiren elektronik üretim şirketi. Asus'tan ayrılmıştır. Yan kuruluşları arasında Unihan Corporation ve ASRock bulunmaktadır. | |
| 444 | Quanta Computer | $34,860 | 112,421 | Dünyadaki en büyük notebook bilgisayar üreticisi. | |
| 465 | CPC, Taiwan | $33,904 | 15,712 | Develete ait petrol şirketi |
Kayda değer şirketler
[değiştir | kaynağı değiştir]| Ad | Sanayi | Sektör | Merkez | Kuruluş tarihi | Notlar | Durum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Lan | Tüketici hizmetleri | İçecek | Tainan | 1994 | Bubble tea ve diğer içecek | P | A |
| 85 °C Bakery Cafe | Tüketici hizmetleri | İçecek | Taichung | 2004 | Kahveci ve fırın | P | A |
| A.mart | Tüketici hizmetleri | Diversified retail | New Taipei City | 1990 | Süpermarket, sahibi: Far Eastern Group | P | A |
| A4Tech | Teknoloji | Bilgisayar donanımı | New Taipei City | 1987 | Bilgisayar aksesuarı | P | A |
| AAEON | Teknoloji | Bilgisayar donanımı | Taipei | 1992 | Bilgisayar ve periferik ekipman, sahibi: Asus | P | A |
| Accton Teknoloji Corporation | Teknoloji | Telekomünikasyon ekipmanı | Hsinchu | 1988 | Ağ ekipmanı | P | A |
| Acer Inc. | Teknoloji | Bilgisayar donanımı | New Taipei City | 1976 | Bilgisayar ve periferik ekipman | P | A |
| ADATA | Teknoloji | Bilgisayar donanımı | New Taipei City[2] | 2001 | Hafıza ve depolama | P | A |
| ADI Corporation | Teknoloji | Bilgisayar donanımı | Taipei | 1979 | 2006'da lağvoldu | P | D |
| ADLINK | Teknoloji | Bilgisayar donanımı | Taipei | 1995 | Bilgisayar ve periferik ekipman | P | A |
| Adly | Tüketim malları | Otomobil | Chiayi[3] | 1978 | Scooter | P | A |
| Aeon Motor | Tüketim malları | Otomobil | Tainan | 1970 | ATVs, scooter ve mini-bisiklet | P | A |
| Aerospace Industrial Development Corporation | Endüstri | Havacılık ve savunma | Taichung | 1969 | Havacılık araştırmaları ve mühendislik | P | A |
| AG Neovo | Teknoloji | Bilgisayar donanımı | Taipei | 1978 | Görüntüleme ve görüntüleme cihazları | P | A |
| AIPTEK | Teknoloji | Bilgisayar donanımı | Hsinchu | 1997 | Görüntüleme ve görüntüleme cihazları, kamera | P | A |
| Airiti Inc. | Tüketici hizmetleri | Yayıncılık | Taipei | 2000 | Yayıncılık, veritabanı, indeksleme, e-kitap, çevrimiçi kitap dükkanı, şarap | P | A |
| Albatron Technology | Teknoloji | Bilgisayar donanımı | New Taipei | 1984 | Ekran kartı | P | A |
| Alchip | Teknoloji | Yarı iletken | Taipei | 2003 | P | A | |
| ALi Corporation | Teknoloji | Yarı iletken | Taipei | 1987 | 2006'da lağvoldu, Nvidia (ABD) tarafından satın alındı | P | D |
| Alleycat's Pizza | Tüketici hizmetleri | Restoran ve bar | Taipei | 2004 | Restoran zinciri | P | A |
| An Feng Steel | Temel materyaller | Demir ve çelik | Kaohsiung | 1986 | Demir ve çelik | P | A |
| Andes Technology | Teknoloji | Yarı iletken | Hsinchu | 2005 | P | A | |
| Antec | Teknoloji | Bilgisayar donanımı | Taipei | 1986 | Bilgisayar kasası ve aksesuarları | P | A |
| AOC International | Teknoloji | Bilgisayar donanımı | Taipei | 1934 | Görüntüleme ve görüntüleme cihazları | P | A |
| AOpen | Teknoloji | Bilgisayar donanımı | Taipei | 1996 | Bilgisayar ve periferik ekipman, sahibi: Acer Inc. | P | A |
| Apacer | Teknoloji | Bilgisayar donanımı | Taipei | 1997 | Hafıza ve depolama | P | A |
| Arphic Technology | Teknoloji | Yazılım | New Taipei City | 1990 | Yazı dökümhanesi | P | A |
| ASE Group | Teknoloji | Yarı iletken | Kaohsiung | 1984 | Semiconductor assembly, packaging and testing | P | A |
| Asia Cement Corporation | Endüstri | Çimento | Taipei | 1957 | Çimento | P | A |
| ASIX | Teknoloji | Yarı iletken | Hsinchu | 1995 | P | A | |
| ASRock | Teknoloji | Bilgisayar donanımı | Taipei | 2002 | Bilgisayar ve periferik ekipman | P | A |
| Asus | Teknoloji | Bilgisayar donanımı | Taipei | 1989 | Bilgisayar ve periferik ekipman | P | A |
| ATEN International | Teknoloji | Bilgisayar donanımı | New Taipei City | 1979 | Bilgisayar aksesuarı | P | A |
| ATP Electronics | Teknoloji | Bilgisayar donanımı | Taipei | 1991 | Hafıza ve depolama | P | A |
| AUO Corporation | Endüstri | Elektronik bileşen & ekipmanı | Hsinchu | 1996 | Optoelektronik, görüntüleme panelleri | P | A |
| AVer Information | Teknoloji | Bilgisayar donanımı | New Taipei City | 1990 | Bilgisayar aksesuarı, video konferans ekipmanı | P | A |
| Avision | Teknoloji | Bilgisayar donanımı | Hsinchu | 1991 | Görüntüleme ve görüntüleme cihazları | P | A |
| Bafang Dumpling | Tüketici hizmetleri | Restoran ve bar | Taipei | 1998 | Restoran zinciri | P | A |
| Bank of Kaohsiung | Finans | Bankacılık | Kaohsiung | 1982 | Bankacılık | P | A |
| Bank of Taiwan | Finans | Bankacılık | Taipei | 1897 | Bankacılık, sahibi: Taiwan Financial Holdings Group | S | A |
| Bank SinoPac | Finans | Bankacılık | New Taipei City[4] | 1992 | Bankacılık | P | A |
| Behavior Tech Computer | Teknoloji | Bilgisayar donanımı | New Taipei City | 1982 | Bilgisayar aksesuarı | P | A |
| BenQ | Tüketim malları | Tüketici elektroniği | Taipei | 2001 | Telefon, TV, görüntüleme cihazları | P | A |
| Billion Electric | Teknoloji | Telekomünikasyon ekipmanı | Taipei[5] | 1973 | Telekomünikasyon ekipmanı | P | A |
| Biostar | Teknoloji | Bilgisayar donanımı | New Taipei City | 1986 | Bilgisayar ve periferik ekipman | P | A |
| Bit Corporation | Teknoloji | Yazılım | Taipei | 1984 | Gaming, 1992'da lağvoldu | P | D |
| C.C.P Contact Probes | Endüstri | Elektronik bileşen ve ekipmanı | New Taipei City | 1986 | Konnektör | P | A |
| C-Media | Teknoloji | Bilgisayar donanımı | Taipei | 1991 | Ses kartı | P | A |
| C&E | Teknoloji | Yazılım | Taipei | 1990 | Gaming | P | A |
| Cathay Life Insurance | Finans | Sigortacılık | Taipei | 1962 | Hayat sigortası , sahibi: Cathay Financial Holdings | P | A |
| Cathay United Bank | Finans | Bankacılık | Taipei | 1975 | Bankacılık, sahibi: Cathay Financial Holdings | P | A |
| Central Bank of the Republic of China (Taiwan) | Finans | Bankacılık | Taipei | 1924 | Devlete ait merkez bankası | S | A |
| Century Development Corporation | Endüstri | İnşaat | Taipei | 1993 | Devlete ait ağır inşaat mühendisliği | S | A |
| Chaintech | Teknoloji | Bilgisayar donanımı | Taipei | 1986 | Ekran ve ses kartı | P | A |
| Chang Hwa Bank | Finans | Bankacılık | Taichung | 1905 | Bankacılık | P | A |
| Chatime | Tüketici hizmetleri | İçecek | Zhubei | 2005 | Bubble tea ve diğer içecek | P | A |
| Cheng Shin Rubber | Kimyasal | Özel Kimyasallar | Yuanlin | 1967 | Kauçuk | P | A |
| Chi Mei Corporation | Kimyasal | Özel Kimyasallar | Tainan | 1960 | Plastik | P | A |
| Chiahui Power Corporation | Utilities | Elektrik | Chiayi County | 1996 | Elektrik, sahibi: Far Eastern Group | P | A |
| Chicony Electronics | Teknoloji | Bilgisayar donanımı | Taipei | 1983 | Bilgisayar ve periferik ekipman, cameras | P | A |
| China Airlines | Tüketici hizmetleri | Hava yolları | Taoyuan | 1959 | Devlete ait hava yolu | S | A |
| China Motor Corporation | Tüketim malları | Otomobil | Taipei | 1969 | Otomobil, ticari araçlar, Mitsubishi Motors (Japonya) & MG Motor (Çin), sahibi: Yulon Motor | P | A |
| China Steel | Temel materyaller | Demir ve çelik | Kaohsiung | 1971 | Demir ve çelik | P | A |
| Chingwin Yayıncılık Group | Tüketici hizmetleri | Yayıncılık | Taipei | 1964 | Yayıncılık | P | A |
| Chroma ATE | Endüstri | Elektronik bileşen & ekipmanı | Taoyuan | 1984 | Test ekipmanı ve otomasyon sistemleri | P | A |
| Chun Shui Tang | Tüketici hizmetleri | İçecek | Taichung | 1983 | Bubble tea ve diğer içecek | P | A |
| Chun Yuan Steel | Temel materyaller | Demir ve çelik | Taipei | 1965 | Demir ve çelik | P | A |
| Chunghwa Post | Ulaşım | Teslimat hizmetleri | Taipei | 1878 | Devlete ait kurye hizmetleri | S | A |
| Chunghwa Telecom | Telekomünikasyon | Telekomünikasyon servis sağlayıcısı | Taipei | 1996 | İletişim ve internet | P | A |
| Chuntex Electronic | Teknoloji | Bilgisayar donanımı | Taipei | 1981 | Görüntüleme ve görüntüleme cihazları | P | A |
| CipherLab | Teknoloji | Bilgisayar donanımı | Taipei | 1988 | Görüntüleme ve görüntüleme cihazları | P | A |
| Clevo | Teknoloji | Bilgisayar donanımı | Taipei | 1983 | Bilgisayar ve periferik ekipman | P | A |
| CMC Magnetics | Teknoloji | Bilgisayar donanımı | Taipei | 1978 | Hafıza ve depolama | P | A |
| CNet Teknoloji | Teknoloji | Telekomünikasyon ekipmanı | Taipei | 1989 | Ağ ekipmanı | P | A |
| CoCo Fresh Tea & Juice | Tüketici hizmetleri | İçecek | Taipei | 1997 | Bubble tea ve diğer içecek | P | A |
| Compal Electronics | Teknoloji | Bilgisayar donanımı | Taipei | 1984 | Bilgisayar ve periferik ekipman | P | A |
| Continental Engineering Corporation | Endüstri | İnşaat | Taipei | 1945 | Ağır inşaat mühendisliği | P | A |
| Cooler Master | Teknoloji | Bilgisayar donanımı | New Taipei City | 1992 | Bilgisayar kasası ve aksesuarları | P | A |
| Coretronic | Teknoloji | Bilgisayar donanımı | Hsinchu | 1992 | Görüntüleme ve görüntüleme cihazları | P | A |
| CPC Corporation | Enerji | Integrated oil & gas | Taipei | 1946 | Devlete ait petrol, doğal gaz ve benzin keşfi ve üretimi | S | A |
| CSBC Corporation | Endüstri | Shipbuilding | Kaohsiung | 1937 | Devlete ait, sivil ve deniz gemileri binası | S | A |
| CTBC Bank | Finans | Bankacılık | Taipei | 1966 | Bankacılık, sahibi: CTBC Financial Holding | P | A |
| CTBC Financial Holding | Finans | Finansal hizmetler | Taipei | 1966 | Bankacılık, finans ve ilişkili hizmetler | P | A |
| CyberLink | Teknoloji | Yazılım | New Taipei City | 1996 | Bilgi hizmetleri | P | A |
| D-Link | Teknoloji | Telekomünikasyon ekipmanı | Taipei | 1986 | Telekomünikasyon ekipmanı | P | A |
| Daily Air | Tüketici hizmetleri | Airlines | Taipei | 1992 | Havayolu | P | A |
| DBTel | Telekomünikasyon | Telekomünikasyon servis sağlayıcısı | Taipei | 1979 | İletişim ve internet | P | A |
| DelSolar | Endüstri | Elektronik bileşen & equipment | Hsinchu | 2004 | Güneş hücreleri ve modülleri | P | A |
| Delta Electronics | Endüstri | Elektronik bileşen & equipment | Taipei | 1971 | Güç elektroniği, endüstriyel ve inşaat otomasyonu, LED ışıklandırma ve medikal cihazlar | P | A |
| DFI | Teknoloji | Bilgisayar donanımı | New Taipei City | 1981 | Bilgisayar ve periferik ekipman | P | A |
| Digital United | Telekomünikasyon | Telekomünikasyon servis sağlayıcısı | Taipei | 2000 | İnternet servis sağlayıcısı | P | A |
| Din Tai Fung | Tüketici hizmetleri | Restoran ve bar | Taipei | 1958 | Restoran zinciri | P | A |
| Dopod | Teknoloji | Telekomünikasyon ekipmanı | New Taipei City | 1997 | 2007'de lağvedildi, HTC tarafından alındı | P | D |
| DrayTek | Teknoloji | Telekomünikasyon ekipmanı | Hsinchu | 1997 | Ağ ekipmanları | P | A |
| DronesVision | Endüstri | Havacılık ve savunma | Keelung | 2015 | Drone ve anti-drone sistemleri | P | A |
| DTK Computer | Teknoloji | Bilgisayar donanımı | Taipei | 1981 | 2009'da lağvedildi | P | D |
| DynaComware | Teknoloji | Yazılım | Taipei | 1987 | Yazı dökümhanesi | P | A |
| E.SUN Commercial Bank | Finans | Bankacılık | Taipei | 1992 | Bankacılık | P | A |
| E-TEN | Tüketim malları | Tüketici elektroniği | Taipei | 2001 | 2008'de lağvedildi, Acer Inc. tarafından satın alındı | P | D |
| Edimax | Teknoloji | Telekomünikasyon ekipmanı | Taipei | 1986 | Ağ ekipmanı | P | A |
| Edison-Opto | Endüstri | Elektronik bileşen & ekipmanı | New Taipei City | 2001 | Optoelektronik | P | A |
| Elitegroup Computer Systems | Teknoloji | Bilgisayar donanımı | New Taipei City | 1987 | Bilgisayar ve periferik ekipman | P | A |
| Epistar | Endüstri | Elektronik bileşen & equipment | Hsinchu | 1996 | LED ürünleri | P | A |
| EPoX | Teknoloji | Bilgisayar donanımı | Taipei | 1995 | 2007'de lağvoldu | P | D |
| Eslite Bookstore | Tüketici hizmetleri | Specialty retail | Taipei | 1989 | Kitap dükkanı | P | A |
| Etron Technology, Inc. | Teknoloji | Yarı iletken | Taipei | 1991 | P | A | |
| EVA Air | Tüketici hizmetleri | Airlines | Taoyuan | 1989 | Havayolu, sahibi: Evergreen Group | P | A |
| Ever Glory Publishing | Tüketici hizmetleri | Yayıncılık | Tainan City | 1991 | Manga Yayıncılığı | P | A |
| Evergreen Group | Conglomerate | Taipei | 1975 | Nakliye, kargo, havacılık, ulaşım, otel | P | A | |
| Ever Power IPP Co., Ltd. | Araç-gereç | Geleneksel elektrik | Taoyuan | 1996 | Elektrik | P | A |
| Evergreen Marine | Endüstri | Deniz taşımacılığı | Taoyuan | 1968 | Nakliye ve kargo ulaşımı, sahibi: Evergreen Group | P | A |
| Everlight Electronics | Endüstri | Elektronik bileşen & ekipmanı | New Taipei City | 1983 | LED ürünleri | P | A |
| EZTABLE | Teknoloji | Tüketici Dijital Hizmetleri | Taipei | 2008 | Çevrimiçi restoran rezervasyonu | P | A |
| Far Eastern Group | Holding | Taipei | 1937 | Enerji, Tekstil, Çimento, Perakende, Finans, Ulaşım, İletişim, İnşaat, Otel | P | A | |
| Far Eastern New Century | Temel materyaller | Tekstil ürünleri | New Taipei City[6] | 1942[6] | Tekstil ürünleri, sahibi: Far Eastern Group | P | A |
| Far EasTone | Telekomünikasyon | Telekomünikasyon hizmetleri | New Taipei City | 1997 | Mobil ağ, sahibi: Far Eastern Group | P | A |
| Faraday Teknoloji | Teknoloji | Yarı iletken | Hsinchu | 1993 | P | A | |
| FCF Co., Ltd. | Tüketim malları | Gıda ve içecek | Kaohsiung | 1972 | Deniz Ürünleri Endüstrisi, Dünyanın En Büyük Ton Balık Tüccarı | P | A |
| Feastogether | Tüketici hizmetleri | Restoran ve bar | Taoyuan | 2002 | Çok markalı restoran işletmesi | P | A |
| Federal Corporation | Tüketim malları | Tires | Taoyuan | 1954 | Lastik | P | A |
| First International Computer | Teknoloji | Bilgisayar donanımı | Taipei | 1980 | Bilgisayar ve periferik ekipman | P | A |
| First International Telecom | Telekomünikasyon | Telekomünikasyon hizmetleri | Taipei | 1997 | 2014'te lağvoldu | P | D |
| Formosa Automobile Corporation | Tüketim malları | Otomobil | Taipei | 1996 | Ticari araçlar DAF Trucks (Hollanda), sahibi: Formosa Plastics Group | P | A |
| Formosa Chang | Tüketici hizmetleri | Restoran ve bar | Taipei | 1960 | Restoran zinciri | P | A |
| Formosa Ha Tinh Steel | Temel materyaller | Demir ve çelik | Kaohsiung | 1940 | Demir ve çelik | P | A |
| Formosa Petrochemical | Enerji | Petrol Rafinajı ve Pazarlama | Yunlin County | 1992 | Petrol Rafine ve Pazarlama | P | A |
| Formosa Plastics Corp | Kimyasal | Özel Kimyasallar | Kaohsiung | 1954 | Plastik, sahibi: Formosa Plastics Group | P | A |
| Formosa Plastics Group | Holding | Kaohsiung | 1954 | Petrol, elektronik, biyoteknoloji, enerji üretimi | P | A | |
| Formosa Television | Tüketici hizmetleri | Medya | Taipei | 1996 | Medya ajansı | P | A |
| Foxconn | Teknoloji | Elektronik bileşen | New Taipei City | 1974 | OEM/ODM | P | A |
| FSP Group | Teknoloji | Bilgisayar donanımı | Taoyuan | 1993 | Güç kaynağı | P | A |
| Fubon Financial Holding Co. | Finans | Finansal hizmetler | Taipei | 2001 | Bankacılık, finans ve ilişkili hizmetler | P | A |
| Funtech | Tüketim malları | Tüketici elektroniği | Taipei | 1983 | 1998'de lağvoldu | P | D |
| FUNTORO | Endüstri | Elektronik bileşen & ekipmanı | New Taipei | 2008 | Otomotiv elektroniği, sahibi: Micro-Star International | P | A |
| G.Skill | Teknoloji | Bilgisayar donanımı | Taipei | 1989 | Hafıza ve depolama | P | A |
| Gainward | Teknoloji | Bilgisayar donanımı | Taipei | 1984 | Ekran kartı, sahibi:Palit Microsystems | P | A |
| Gamania | Teknoloji | Yazılım | New Taipei City | 1995 | Gaming | P | A |
| Getac | Teknoloji | Bilgisayar donanımı | Taipei | 1989 | Bilgisayar ve periferik ekipman | P | A |
| Giant Bicycles | Tüketim malları | Recreational products | Taichung | 1972 | Bisiklet | P | A |
| Gigabyte Technology | Teknoloji | Bilgisayar donanımı | New Taipei City | 1986 | Bilgisayar ve periferik ekipman | P | A |
| Global Unichip Corporation | Teknoloji | Yarı iletken | Hsinchu | 1998 | P | A | |
| Gloria Material Technology Corp. | Temel materyaller | Demir ve çelik | Tainan | 1993 | Çelik | P | A |
| Gogoro | Tüketim malları | Otomobil | Taoyuan | 1993 | Elektrikli akıllı scooter'lar | P | A |
| Gold Apollo | Teknoloji | Telekomünikasyon ekipmanı | New Taipei City | 1995 | Sayfalama sistemleri, vericiler, alıcılar, LED ürünler | P | A |
| Gong Cha | Tüketici hizmetleri | İçecek | Kaohsiung | 2006 | Bubble tea and other İçecek | P | A |
| HannStar Display Corporation | Endüstri | Elektronik bileşen & equipment | Taipei | 1998 | Monitör, TV, görüntüleme | P | A |
| HeySong Corporation | Tüketim malları | İçecek | New Taipei City | 1925 | Alkollü ve alkolsüz içecekler, kahve | P | A |
| Hi-VAWT | Araç-gereç | Alternatif elektrik | New Taipei | 2005 | Rüzgar türbini gücü ve güneş enerjisi | P | A |
| HIM International Music | Tüketici hizmetleri | Eğlence | Taipei | 1991 | Müzik | P | A |
| Himax | Teknoloji | Yarı iletken | Tainan | 2001 | P | A | |
| Hitron | Teknoloji | Telekomünikasyon ekipmanı | Hsinchu City | 1986 | Ağ ekipmanı | P | A |
| Holtek | Teknoloji | Yarı iletken | Hsinchu | 1983 | P | A | |
| Ho-Ping Power Company | Araç-gereç | Geleneksel elektrik | Xiulin | 1997 | Electricity | P | A |
| Horizon Yacht | Endüstri | Yat üreticisi | Kaohsiung | 1987 | Yatlar ve eğlence zanaatı | P | A |
| Hotai Motor | Tüketim malları | Otomobil | Taipei | 1947 | Otomobil, ticari araçlar | P | A |
| HTC | Tüketim malları | Tüketici elektroniği | Xindian District, New Taipei City | 1997 | Telefon ve aksesuar | P | A |
| Hsin Tao Power Corporation | Araç-gereç | Geleneksel elektrik | Hsinchu | 1998 | Elektrik | P | A |
| Hsin Tung Yang | Tüketim malları | Gıda ve içecek | Taipei | 1972 | Et ürünleri | P | A |
| Hualien Media International | Tüketici hizmetleri | Media | Taipei | 2014 | Medya ajansı | P | A |
| Hung Hua Construction | Endüstri | Gemi inşası | Taichung | 1990 | Gemi inşası | P | A |
| I-Mei Foods | Tüketim malları | Gıda ve içecek | Taipei | 1934 | Dairy products, baked goods | P | A |
| Infortrend | Teknoloji | Bilgisayar donanımı | New Taipei City | 1993 | Hafıza ve depolama | P | A |
| Innodisk | Teknoloji | Bilgisayar donanımı | New Taipei City | 2005 | Hafıza ve depolama | P | A |
| InnoLux Corporation | Endüstri | Elektronik bileşen & ekipmanı | Zhunan | 2003 | OEM TFT-LCD panelleri | P | A |
| Inotera | Teknoloji | Yarı iletken | Taoyuan City | 2003 | 2016'da lağvoldu, Micron Technology (ABD) tarafından alındı | P | D |
| Inprocomm | Teknoloji | Yarı iletken | Hsinchu | 2002 | 2005'te lağvoldu, MediaTek tarafından alındı | P | D |
| Insyde Software | Teknoloji | Yazılım | Taipei | 1998 | Ürün Yazılımı ve Mühendislik Destek Hizmetleri | P | A |
| Inventec | Teknoloji | Bilgisayar donanımı | Taipei | 1975 | Bilgisayar ve periferik ekipman | P | A |
| In Win Development | Teknoloji | Bilgisayar donanımı | Taoyuan | 1985 | Bilgisayar kasaları ve güç kaynağı | P | A |
| J&G Fried Chicken | Tüketici hizmetleri | Restoran ve bar | Taipei | 1973 | Restoran zinciri | P | A |
| Jadever | Endüstri | Elektronik bileşen & ekipmanı | Taipei | 1986 | Ölçek üretimi | P | A |
| Jade Yachts | Endüstri | Yat üreticisi | Kaohsiung | 2004 | Yatlar ve eğlence zanaatı | P | A |
| JMicron | Teknoloji | Yarı iletken | Hsinchu | 2001 | P | A | |
| Johnson Yachts | Endüstri | Yat üreticisi | Kaohsiung | 1987 | Yatlar ve eğlence zanaatı | P | A |
| Jong Shyn Shipbuilding Company | Endüstri | Gemi üreticisi | Kaohsiung | 1973 | Sivil ve Deniz Gemileri inşası | P | A |
| Karmin international | Endüstri | Gemi üreticisi | Taipei | 1988 | Güvenlik Teknesi yapımı | P | A |
| Kdan Mobile | Teknoloji | Yazılım | Tainan | 2009 | Mobil uygulamalar | P | A |
| Kenda Rubber Industrial Company | Tüketim malları | Lastik | Yuanlin | 1962 | Lastik | P | A |
| KGI Bank | Finans | Bankacılık | Taipei | 1992 | Bankacılık, sahibi: KGI Financial Holding | P | A |
| KGI Financial Holding | Finans | Finansal hizmetler | Taipei | 2001 | Bankacılık, finans ve ilişkili hizmetler | P | A |
| KGI Life Insurance | Finans | Sigorta | Taipei | 1963 | Hayat sigortası, sahibi: KGI Financial Holding | P | A |
| Kinesis Industry | Tüketim malları | Eğlence ürünleri | Taichung[7] | 1989 | Bisiklet | P | A |
| King Car Group | Tüketim malları | Gıda ve içecek | Taipei | 1979 | Alkollü ve alkolsüz içecekler ve kahve | P | A |
| Kingmax | Teknoloji | Bilgisayar donanımı | Hsinchu | 1989 | Hafıza ve depolama | P | A |
| KKBox | Teknoloji | Yazılım | Taipei | 2004 | Müzik uygulaması | P | A |
| KLG | Tüketici hizmetleri | Restoran ve bar | Taichung | 2000 | Restoran zinciri | P | A |
| KMC Chain Industrial | Tüketim malları | Genel sanayi | Tainan[8] | 1977 | Silindir zinciri ve bisiklet zinciri üreticisi | P | A |
| Koos Group | Holding | Taipei | 1899 | Bankacılık, petrokimyasal, elektronik, çimento, Finansal hizmetler, hastane, emlak | P | A | |
| Kuo Yuan Ye | Tüketim malları | Gıda ve içecek | Taipei | 1867 | Şekerleme Gıdaları | P | A |
| Kuozui Motors | Tüketim malları | Otomobil | Taipei | 1955 | Otomobil, ticari araçlar, Hotai Motor, Toyota & Hino Motors (Japan) ortak girişimi | P | A |
| KWorld | Teknoloji | Bilgisayar donanımı | New Taipei City | 1999 | Multimedya cihazları ve periferik ekipman | P | A |
| KYE Systems | Teknoloji | Bilgisayar donanımı | Taipei | 1983 | Bilgisayar aksesuarı | P | A |
| Kymco | Tüketim malları | Otomobil | Kaohsiung | 1963 | ATV, motorsiklet ve scooter | P | A |
| Land Bank of Taiwan | Finans | Bankacılık | Taipei | 1946 | Devlete ait bankacılık | S | A |
| Lanner Electronics | Teknoloji | Bilgisayar donanımı | New Taipei City | 1986 | Bilgisayar ve periferik ekipman | P | A |
| Largan Precision | Endüstri | Elektronik bileşen & ekipmanı | Taichung | 1987 | Optoelektronik | P | A |
| Laya Burger | Tüketici hizmetleri | Restoran ve bar | Taoyuan | 2002 | Restoran zinciri | P | A |
| Leadtek | Teknoloji | Bilgisayar donanımı | New Taipei City | 1986 | Ekran kartı | P | A |
| Lian Li | Teknoloji | Bilgisayar donanımı | Keelung | 1983 | Bilgisayar kasası ve aksesuarları | P | A |
| Lite-On | Teknoloji | Bilgisayar donanımı | Taipei | 1975 | Bilgisayar ve periferik ekipman | P | A |
| Liuli Gongfang | Endüstri | Cam | New Taipei City | 1987 | Cam yapımı | P | A |
| Louisa Coffee | Tüketici hizmetleri | İçecek | Taipei | 2006 | Kahveci | P | A |
| Lungteh Shipbuilding | Endüstri | Gemi yapımı | Yilan County, Taiwan | 1979 | Sivil ve deniz teknesi ve gemi imalatçısı | P | A |
| Luxgen | Tüketim malları | Otomobil | Miaoli County | 2009 | Otomobil, sahibi: Yulon Motor | P | A |
| Macronix | Teknoloji | Yarı iletken | Taipei | 1989 | P | A | |
| MAG InnoVision | Teknoloji | Bilgisayar donanımı | Taipei | 1990 | Görüntüleme ve görüntüleme cihazları | P | A |
| Mai-Liao Power Corporation | Araç-gereç | Geleneksel elektrik | Mailiao | 1996 | Elektrik, sahibi: Formosa Plastics Group | P | A |
| Mandarin Airlines | Tüketici hizmetleri | Havayolları | Taipei | 1991 | Havayolu | P | A |
| Maxxis | Tüketim malları | Tires | Yuanlin | 1967 | Lastik | P | A |
| MediaTek | Teknoloji | Yarı iletken | Hsinchu | 1997 | P | A | |
| Meet Fresh | Tüketici hizmetleri | Restoran ve bar | New Taipei City | 2007 | Restoran zinciri | P | A |
| Mega International Commercial Bank | Finans | Bankacılık | Taipei | 2002 | Bankacılık | P | A |
| Merida Bikes | Tüketim malları | Eğlence ürünleri | Yuanlin | 1972 | Bisiklet | P | A |
| Micro-Star International | Teknoloji | Bilgisayar donanımı | New Taipei City | 1986 | Bilgisayar ve periferik ekipman | P | A |
| Microlife Corporation | Health care | Medikal cihazlar | Taipei | 1981 | Dijital Sayaçlar ve İzleme Cihazları | P | A |
| Microtek | Teknoloji | Bilgisayar donanımı | Hsinchu | 1980 | Görüntüleme ve görüntüleme cihazları | P | A |
| Miniwiz | Endüstri | Destek hizmetleri | Taipei | 2005 | İleri dönüştürme | P | A |
| Mio Technology | Tüketim malları | Tüketici elektroniği | Taipei | 2002 | Telefon, navigasyon cihazları | P | A |
| MIPRO | Teknoloji | Telekomünikasyon ekipmanı | Chiayi | 1995 | Kablosuz mikrofon sistemleri | P | A |
| Mirror Media | Tüketici hizmetleri | Media | Taipei | 2016 | Medya ajansı | P | A |
| MiTAC | Teknoloji | Bilgisayar donanımı | Hsinchu | 1982 | Bilgisayar ve periferik ekipman | P | A |
| Mosel Vitelic | Teknoloji | Yarı iletken | Hsinchu | 1983 | P | A | |
