Tamara Dollák
Görünüm
| Kişisel bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doğumu | 4 Haziran 1999 Macaristan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boy | 1,65 m (5 ft 5 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağırlık | 57 kg (126 lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ülke | Macaristan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spor | Güreş | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kulüp | Ujpesti Torna Egylet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koçu | Martin Gabor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madalyalar
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamara Dollák (d. 4 Haziran 1999), Macar güreşçidir. Serbest stil 57 kiloda kariyerini sürdürmektedir.[1]
Kariyeri
[değiştir | kaynağı değiştir]Macaristan'ın Budapeşte kentinde düzenlenen 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar serbest stilde 57 kg'da üçüncülük maçında Türk Elvira Kamaloğlu'nu 7-2 yenerek bronz madalya kazandı.[2][3]
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Arşivlenmiş kopya". 10 Nisan 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Nisan 2022.
- ^ Lloyd, Owen (31 Mart 2022). "Two golds apiece for Moldova and Turkey at European Wrestling Championships". InsideTheGames.biz. 31 Mart 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 31 Mart 2022.
- ^ "2022 European Wrestling Championships Results Book" (PDF). United World Wrestling. 3 Nisan 2022 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Nisan 2022.