Sunclass Airlines
Görünüm
Sunclass Airlines logosu | |||||||
Sunclass Airlines Airbus A321-211 | |||||||
| |||||||
| Kuruluş | 1 Ocak 1994 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hubları | |||||||
| Uçak filosu | 12 | ||||||
| Ticari işletme merkezi | Kopenhag, Danimarka | ||||||
| Önemli kişiler | Valdemar Warburg (CEO) | ||||||
| Websitesi | www.sunclassairlines.dk | ||||||
| Vikiveri öğesi | |||||||
Sunclass Airlines A/S, Danimarka merkezli bir charter havayolu şirketidir. Şirket, 1 Ocak 1994 tarihinde kurulmuş olup Ving Group'un bir parçasıdır ve Norveç, İsveç, Danimarka ve Finlandiya'dan charter seferleri düzenlemektedir. Şirketin merkezi Kopenhag'da yer almaktadır.
Havayolu şirketi aslen 1994 yılında Premiair olarak kuruldu. 2002 yılında MyTravel Airways olarak yeniden adlandırıldı ve Thomas Cook Group'un önceki ana şirket MyTravel Group'u satın almasının ardından Thomas Cook Airlines Scandinavia adını aldı. 2019 yılında ise Thomas Cook Group'un tasfiye sürecine girmesiyle Sunclass Airlines olarak yeniden adlandırıldı.[1]
Filo
[değiştir | kaynağı değiştir](Ağustos 2025 itibarıyla) ile Sunclass Airlines aşağıdaki uçakları işletmektedir:[2]
| Uçak | Hizmette | Sipariş | Yolcu sayısı | Notlar |
|---|---|---|---|---|
| Airbus A321-200 | 7 | — | 212 | Airbus A321neo ile değiştirilecek. |
| Airbus A321neo | 2 | 7 | 218 | Airbus A321-200'ün yerini alacak. |
| Airbus A330-300 | 1 | — | 388 | Kış konfigürasyonu. |
| 396 | Yaz konfigürasyonu. | |||
| Airbus A330-900 | 2 | 2 | 373 | Kış konfigürasyonu. |
| 385 | Yaz konfigürasyonu. | |||
| Toplam | 12 | 9 | ||
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ Nikel, David. "Norwegian Billionaire Invests In Thomas Cook Scandinavia, Airline To Rebrand". Forbes (İngilizce). Erişim tarihi: 24 Aralık 2025.
- ^ "Global Airline Guide 2025 - Sunclass Airlines". Airliner World. Eylül 2025. s. 58.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]Wikimedia Commons'ta Sunclass Airlines ile ilgili ortam dosyaları mevcuttur.