Shelvin Mack
Görünüm
|
2019'da Mack, Olimpia Milano formasıyla | ||||||||||||||||
| Kişisel bilgileri | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tam adı | Shelvin Bernard Mack Jr. | |||||||||||||||
| Doğum tarihi | 22 Nisan 1990 | |||||||||||||||
| Doğum yeri | Lexington, Kentucky, ABD | |||||||||||||||
| Boyu | 1,85 m (6 ft 1 in) | |||||||||||||||
| Kariyer bilgileri | ||||||||||||||||
| Lise |
Bryan Station (Lexington, Kentucky) | |||||||||||||||
| Kolej | Butler (2008-2011) | |||||||||||||||
| NBA seçmeleri | 2011 / Tur: 2 / Sıra: 34. | |||||||||||||||
| Washington Wizards tarafından seçildi | ||||||||||||||||
| Oyunculuk kariyeri | 2011-2021 | |||||||||||||||
| Pozisyonu | Oyun kurucu / Şutör gard | |||||||||||||||
| Numarası | 0, 1, 6, 7, 8, 14, 22 | |||||||||||||||
| Profesyonel kariyeri | ||||||||||||||||
| Yıllar | Takım | |||||||||||||||
| 2011-2013 | Washington Wizards | |||||||||||||||
| 2012 | → Maine Red Claws | |||||||||||||||
| 2013 | Philadelphia 76ers | |||||||||||||||
| 2013 | → Maine Red Claws | |||||||||||||||
| 2013-2016 | Atlanta Hawks | |||||||||||||||
| 2016-2017 | Utah Jazz | |||||||||||||||
| 2017-2018 | Orlando Magic | |||||||||||||||
| 2018-2019 | Memphis Grizzlies | |||||||||||||||
| 2019 | Charlotte Hornets | |||||||||||||||
| 2019-2020 | Olimpia Milano | |||||||||||||||
| 2020 | Hapoel Jerusalem | |||||||||||||||
| 2020-2021 | Panathinaikos | |||||||||||||||
| Başarıları | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Madalyaları
| ||||||||||||||||
Shelvin Bernard Mack Jr. (d. 22 Nisan 1990), oyun kurucu ve şutör gard pozisyonlarında oynayan Amerikalı eski profesyonel basketbolcu.
NBA istatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]| Lejant | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| OM | Oynadığı maç | BM | İlk 5 başlama | MBD | Maç baş. dk |
| A% | Atış yüz. | 3S% | 3 sayı yüz. | SA% | Serbest atış yüz. |
| MBR | Maç baş. rib. | MBA | Maç baş. asist | MBTÇ | Maç baş. top çal. |
| MBB | Maç baş. blok | MBS | Maç baş. sayı | Kalın yazılar | Kariyer rekoru |
Normal Sezon
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Washington | 64 | 0 | 12.2 | .400 | .286 | .712 | 1.5 | 2.0 | .4 | .0 | 3.6 |
| 2012-13 | Washington | 7 | 2 | 20.1 | .400 | .308 | .500 | 2.3 | 3.3 | .9 | .0 | 5.3 |
| 2012-13 | Philadelphia | 4 | 0 | 1.8 | .500 | .000 | .000 | .0 | .3 | .0 | .0 | .5 |
| 2012-13 | Atlanta | 20 | 1 | 13.4 | .488 | .400 | .571 | 1.2 | 2.2 | .5 | .0 | 5.2 |
| 2013-14 | Atlanta | 44 | 2 | 18.7 | .431 | .368 | .846 | 2.0 | 3.6 | .8 | .0 | 7.2 |
| Kariyer | 139 | 5 | 14.5 | .426 | .349 | .737 | 1.6 | 2.6 | .6 | .0 | 5.0 |
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- Butler Bulldogs bio
- ESPN Profili1 Ocak 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
| Amerikalı basketbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
Kategoriler:
- Amerikalı basketbolcu taslakları
- 1990 doğumlular
- Yaşayan insanlar
- Lexington, Kentucky doğumlular
- Amerikalı erkek basketbolcular
- Afrikalı Amerikalı erkek basketbolcular
- Oyun kurucu basketbolcular
- Şutör gard basketbolcular
- Washington Wizards seçimleri
- Washington Wizards basketbolcuları
- Maine Red Claws basketbolcuları
- Philadelphia 76ers basketbolcuları
- Atlanta Hawks basketbolcuları
- Utah Jazz basketbolcuları
- Orlando Magic basketbolcuları
- Memphis Grizzlies basketbolcuları
- Charlotte Hornets basketbolcuları
- Olimpia Milano basketbolcuları
- MK Hapoel Yeruşalayim basketbolcuları
- Panathinaikos AO basketbolcuları
- İtalya'daki Amerikalı gurbetçi basketbolcular
- İsrail'deki Amerikalı gurbetçi basketbolcular
- Yunanistan'daki Amerikalı gurbetçi basketbolcular