Ryuki Kozawa
Görünüm
|
| |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Ryuki Kozawa | ||
| Doğum tarihi | 6 Şubat 1988 | ||
| Doğum yeri | Nagoya, Japonya | ||
| Mevkii | Forvet | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 2006-2007 | FC Tokyo | ||
| 2008-2011 | Gainare Tottori | ||
| 2011 | Blaublitz Akita | ||
| 2012 | Pattaya United | ||
| 2012 | FB Gulbene | ||
| 2013-2015 | Gwardia Koszalin | ||
| 2016- | Mumbai FC | ||
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. | |||
Ryuki Kozawa (d. 6 Şubat 1988), Japon futbolcudur. Profesyonel kariyerine, 2006-2007 sezonunda J1 Lig'de FC Tokyo ile başladı ve 2008 ile 2010 yılları arasında Thai Premier Ligi'nde Pattaya United'ın formasını giydi.[1] Daha sonra Gainare Tottori, FB Gulbene, Gwardia Koszalin, Mumbai FC kulüplerinde oynadı.
Kulüp istatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]| Takım performansı | Lig | Kupa | Lig Kupası | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | Kulüp | Lig | Katılım | Gol | Katılım | Gol | Katılım | Gol | Katılım | Gol |
| Japonya | Lig | İmparatorluk Kupası | J. Ligi Kupası | Toplam | ||||||
| 2006 | FC Tokyo | J1 League | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008 | Gainare Tottori | Japonya Futbol Ligi | 29 | 11 | 1 | 0 | - | 30 | 11 | |
| 2009 | 19 | 6 | 0 | 0 | - | 19 | 6 | |||
| 2010 | ||||||||||
| Country | Japonya | 51 | 17 | 1 | 0 | 3 | 0 | 55 | 17 | |
| Toplam | 51 | 17 | 1 | 0 | 3 | 0 | 55 | 17 | ||
| 2012 | FB Gulbene | Letonya yüksek ligi | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Stats Centre: Ryuki Kozawa Facts". Guardian.co.uk (İngilizce). 4 Eylül 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Eylül 2009.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- J.League verileri web sitesinde J.League futbolcu istatistikleri (Japonca)
| Japon futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |