Prost Grand Prix
Görünüm
Bu madde hiçbir kaynak içermemektedir. (Temmuz 2024) (Bu şablonun nasıl ve ne zaman kaldırılması gerektiğini öğrenin) |
Prost | |
|---|---|
| Genel bilgiler | |
| Uzun adı | Prost Grand Prix |
| Merkez | Guyancourt, Fransa |
| Takım ve araç bilgileri | |
| Yarış pilotları | |
| Formula 1 Dünya Şampiyonası kariyeri | |
| İlk yarış | 1997 Avustralya Grand Prix |
| Takımlar Şampiyonluğu | 0 |
| Pilotlar Şampiyonluğu | 0 |
| Zafer | 0 |
| Pol pozisyonu | 0 |
| Son yarış | 2001 Japonya Grand Prix |

Prost Grand Prix, Fransa merkezli bir Formula 1 takımıydı. Eski Formula 1 şampiyonu Alain Prost tarafından kurulmuş olup 1997-2001 yılları arasında Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda yarıştı.
Formula 1 yarış sonuçları
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yıl | Şasi | Motor | Lastik | Sürücü | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Puan | WCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | JS45 | Mugen-Honda MF-301HB 3.0 V10 | Bridgestone | AVU | BRE | ARJ | SMR | MON | İSP | KAN | FRA | BRİ | ALM | MAC | BEL | İTA | AVS | LÜK | JAP | AVR | 21 | 6. | |
| 5 | 3 | YD | 8 | 4 | 2 | 11 | 6 | YD | 7 | ||||||||||||||
| 10 | 8 | 4 | 7 | 15 | 10 | YD | |||||||||||||||||
| 7 | 14 | YD | YD | YD | YD | 6 | YD | 11 | 7 | 6 | YD | 11 | YD | YD | YD | 10 | |||||||
| 1998 | AP01 | Peugeot A16 3.0 V10 | Bridgestone | AVU | BRE | ARJ | SMR | İSP | MON | KAN | FRA | BRİ | AVS | ALM | MAC | BEL | İTA | LÜK | JAP | 1 | 9. | ||
| 9 | YD | 15 | 11 | 16 | YD | YD | 11 | YD | YD | 15 | 12 | DNS | YD | 12 | 11 | ||||||||
| YD | YD | 11 | YD | 9 | YD | YD | YD | YD | 10 | 12 | YD | 6 | 13 | YD | 12 | ||||||||
| 1999 | AP02 | Peugeot A18 3.0 V10 | Bridgestone | AVU | BRE | SMR | MON | İSP | KAN | FRA | BRİ | AVS | ALM | MAC | BEL | İTA | AVR | MAL | JAP | 9 | 7. | ||
| YD | 6 | YD | YD | YD | 9 | 8 | 13 | 10 | 6 | 10 | 13 | 11 | 9 | YD | YD | ||||||||
| YD | YD | YD | 7 | 6 | YD | 7 | 9 | 7 | YD | 8 | 12 | YD | 2 | YD | YD | ||||||||
| 2000 | AP03 | Peugeot A20 3.0 V10 | Bridgestone | AVU | BRE | SMR | BRİ | İSP | AVR | MON | KAN | FRA | AVS | ALM | MAC | BEL | İTA | ABD | JAP | MAL | 0 | 11. | |
| YD | YD | YD | 10 | YD | 9 | YD | YD | 14 | YD | YD | YD | YD | 12 | YD | YD | 11 | |||||||
| 9 | YD | YD | YD | 16 | EX | 8 | YD | 12 | YD | 12 | YD | YD | YD | 9 | YD | YD | |||||||
| 2001 | AP04 | Acer 01A 3.0 V10 | Michelin | AUS | MAL | BRE | SMR | İSP | AVS | MON | KAN | AVR | FRA | BRİ | ALM | MAC | BEL | İTA | USA | JAP | 4 | 9. | |
| 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 6 | 5 | 15 | 12 | 11 | 6 | ||||||||||||
| YD | 9 | YD | 10 | 12 | |||||||||||||||||||
| YD | 12 | YD | YD | ||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | YD | 8 | 12 | 10 | YD | YD | YD | YD | ||||||||||||||
| 12 | 14 | YD |
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]Wikimedia Commons'ta Prost Grand Prix ile ilgili ortam dosyaları mevcuttur.
- History of Prost 9 Eylül 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. – December 23, 2000