Paweł Zatorski
Görünüm
| Kişisel bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takma adı | Zati, Duracell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Milliyeti | Polonyalı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doğum | 21 Haziran 1990 Łódź, Polonya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boy | 1,84 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kilo | 73 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voleybol bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smaç yüksekliği | 328 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blok yüksekliği | 304 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozisyon | Libero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mevcut kulübü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numarası | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kulüp kariyeri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2010 2010-2014 2014-2021 2021- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Millî takım kariyeri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madalyalar
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paweł Zatorski (d. 21 Haziran 1990, Łódź), Polonyalı voleybolcu. Voleybola Skra Bełchatów'de başladı. Ulusal takımda ilk kez 2009 yılında yer aldı.
Oynadığı kulüpler
[değiştir | kaynağı değiştir]| Kulüp | Ülke | Yıllar |
| Skra Bełchatów | 1997-2007 | |
| SMS I PZPS Spała | 2007-2008 | |
| AZS Częstochowa | 2008-2010 | |
| Skra Bełchatów | 2010-2014 | |
| Zaksa Kędzierzyn-Koźle | 2014- |
Özellikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]- Boy: 184 cm.
- Kilo: 73 kg.
- Pozisyon: Libero.
- Blok yüksekliği: 304 cm.
- Smaç yüksekliği: 328 cm.
Başarıları
[değiştir | kaynağı değiştir]- 2010-Dünya Kulüpler Şampiyonası-En iyi libero (Skra Bełchatów).
- 2011-Avrupa Şampiyonası-Bronz madalya.
- 2011-Dünya Kupası-Gümüş madalya.
- 2012-Dünya Ligi-Altın madalya.
- 2014-Dünya Şampiyonası-Altın madalya.
- 2015-Dünya Kupası-Bronz madalya.
- 2015-Dünya Ligi-En iyi libero.
- 2018-Dünya Şampiyonası-Altın madalya.
- 2018-Dünya Şampiyonası-En iyi libero.
Ulusal başarılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- Polonia Restituta Nişanı (Şövalye Haçı) (2018)
- Altın Liyakat Haçı (2014)
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- “Paweł Zatorski, FIVB biyografisi” 5 Ekim 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]
Wikimedia Commons'ta Paweł Zatorski ile ilgili çoklu ortam belgeleri bulunur- PlusLiga oyuncu profili 19 Ekim 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (Lehçe)
Kategoriler:
- 1990 doğumlular
- Yaşayan insanlar
- Łódź doğumlu sporcular
- Polonyalı erkek voleybolcular
- Liberolar
- Polonyalı Olimpiyat voleybolcuları
- 2016 Yaz Olimpiyatları voleybolcuları
- 2020 Yaz Olimpiyatları voleybolcuları
- AZS Częstochowa voleybolcuları
- Skra Bełchatów voleybolcuları
- ZAKSA Kędzierzyn-Koźle voleybolcuları
- Resovia Rzeszów voleybolcuları
- Polonya Altın Haç sahipleri
- 2024 Yaz Olimpiyatları voleybolcuları
- 2024 Yaz Olimpiyatları'nda madalya kazananlar
- Gümüş Olimpiyat madalyalı Polonyalı sporcular