OMX Stockholm 30
Görünüm

OMX Stockholm 30, Nasdaq Stockholm'un borsa endeksidir. Endeks, borsada en sık işlem gören menkul kıymetlerden 30'unden oluşmaktadır. Endeks 30 Eylül 1986'da 125 temel değeriyle başladı.
Şirketler
[değiştir | kaynağı değiştir]1 Kasım 2021 tarihi itibarı ile endeksteki şirketler:[1]
| Şirket | Endeks kodu | Endeksteki ağırlığı (%) |
|---|---|---|
| ABB Ltd | ABB | 2.53 |
| Alfa Laval | ALFA | 2.72 |
| Assa Abloy B | ASSA B | 4.73 |
| Astra Zeneca | AZN | 3.12 |
| Atlas Copco A | ATCO A | 8.19 |
| Atlas Copco B | ATCO B | 3.22 |
| Autoliv Inc. SDB | ALIV SDB | 0.79 |
| Boliden | BOL | 1.49 |
| Electrolux B | ELUX B | 1.04 |
| Ericsson B | ERIC B | 5.08 |
| Essity B | ESSITY B | 3.19 |
| Evolution Gaming | EVO | 5.27 |
| Getinge B | GETI B | 1.76 |
| Hennes & Mauritz B | HM B | 4.27 |
| Hexagon AB | HEXA B | 5.99 |
| Investor B | INVE B | 6.49 |
| Kinnevik B | KINV B | 1.45 |
| Nordea Bank | NDA SE | 3.09 |
| Sandvik | SAND | 4.86 |
| Sinch | SINCH | 2.09 |
| SEB A | SEB A | 5.22 |
| Skanska B | SKA B | 1.56 |
| SKF B | SKF B | 1.51 |
| SCA B | SCA B | 1.57 |
| Svenska Handelsbanken A | SHB A | 3.4 |
| Swedbank A | SWED A | 3.74 |
| Swedish Match | SWMA | 2.09 |
| Tele2 B | TEL2 B | 1.44 |
| Telia Company | TELIA | 2.47 |
| Volvo B | VOLV B | 5.63 |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Weightings values for DRBG - OMXS30.pdf" (PDF). nasdaq.com. NASDAQ. 29 Ocak 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 12 Mayıs 2024.