Nikolina Milić
Görünüm
|
2024'te Milić, Fenerbahçe formasıyla | ||||||||||||||||
| No. 13 - Beşiktaş | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozisyon | Pivot | |||||||||||||||
| Lig |
KBSL EuroLeague | |||||||||||||||
| Kişisel bilgileri | ||||||||||||||||
| Tam adı | Nikolina Milić | |||||||||||||||
| Doğum tarihi | 12 Nisan 1994 | |||||||||||||||
| Doğum yeri |
Trebinje, Sırp Cumhuriyeti, Bosna Hersek | |||||||||||||||
| Boyu | 1,91 m (6 ft 3 in) | |||||||||||||||
| Kulüp bilgileri | ||||||||||||||||
| Kulübü | Beşiktaş | |||||||||||||||
| Numarası | 13 | |||||||||||||||
| Kariyer bilgileri | ||||||||||||||||
| WNBA seçmeleri | 2016 / Seçilmedi | |||||||||||||||
| Oyunculuk kariyeri | 2008-günümüz | |||||||||||||||
| Profesyonel kariyeri | ||||||||||||||||
| Yıllar | Takım | |||||||||||||||
| 2008-2009 | Neimarstvo Trebinje | |||||||||||||||
| 2009-2010 | Borac ML-IEFK Banja Luka | |||||||||||||||
| 2012-2014 | Radnički Kragujevac | |||||||||||||||
| 2014-2015 | Gesam Gas Lucca | |||||||||||||||
| 2015-2016 | C.U.S. Cagliari | |||||||||||||||
| 2016-2018 | Royal Castors Braine | |||||||||||||||
| 2018-2019 | Pallacanestro Femminile Broni | |||||||||||||||
| 2019-2020 | Lointek Gernika Bizkaia | |||||||||||||||
| 2020-2021 | Perfumerias Avenida | |||||||||||||||
| 2021-2022 | KSC Szekszárd | |||||||||||||||
| 2022-2023 | Minnesota Lynx | |||||||||||||||
| 2022-2023 | Flammes Carolo | |||||||||||||||
| 2023-2025 | Fenerbahçe | |||||||||||||||
| 2025- | Beşiktaş | |||||||||||||||
| Millî takım kariyeri | ||||||||||||||||
| 2019-2021 |
| |||||||||||||||
| Başarıları | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Madalyaları
| ||||||||||||||||
Nikolina Milić (d. 12 Nisan 1994), pivot pozisyonunda oynayan Sırp millî basketbolcu. Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş forması giymektedir.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- Profile at fiba.basketball