Nayif Hezazi
Görünüm
|
| |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Nayif Ahmed Hezazi | ||
| Doğum tarihi | 27 Temmuz 1988[1] | ||
| Doğum yeri | Cidde, Suudi Arabistan | ||
| Boyu | 1,81 m (5 ft 11+1⁄2 in) | ||
| Mevkii | Forvet | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü | Al-Taawoun | ||
| Numarası | 9 | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| 2000-2006 | El-İttihad | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 2006-2013 | El-İttihad | 81 | (32) |
| 2013-2015 | Eş-Şebab | 27 | (21) |
| 2015-2017 | En-Nasr | 34 | (6) |
| 2017- | Al-Taawoun | 0 | (0) |
| Toplam | 142 | (59) | |
| Millî takım kariyeri | |||
| 2006-2008 |
| 10 | (3) |
| 2008- |
| 54 | (15) |
| Toplam | 64 | (18) | |
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 25 Ağustos 2017 | |||
Nayif Hezazi (d. 27 Temmuz 1988), Al-Taawoun takımında forvet pozisyonunda görev yapan Suudi millî futbolcudur. Kendisi gibi millî futbolcu olan İbrahim Hezazi'nin kardeşidir.
Profesyonel kariyerine 2006 yılında El-İttihad kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Eş-Şebab, En-Nasr ve Al-Taawoun kulüplerinde oynadı.
Kulüp istatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]| Kulüp | Sezon | Lig | Kupa | Lig Kupası | AFC Şampiyonlar Ligi | Diğer | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | ||
| Suudi Arabistan | AJ League | Champions Cup | Crown Prince Cup | ChampionsLeague | Diğer | Toplam | |||||||
| El-İttihad | 2006-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2007-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | ||
| 2008-09 | 17 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 29 | 14 | |
| 2009-10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 6 | 4 | ||
| 2010-11 | 22 | 12 | 5 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | - | 39 | 18 | ||
| 2011-12 | 19 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 8 | 1 | 2 | 35 | 20 | |
| 2012-13 | 18 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | - | 21 | 3 | ||||
| Toplam | 80 | 32 | 16 | 8 | 7 | 4 | 27 | 14 | 3 | 2 | 133 | 60 | |
| Eş-Şebab | 2012-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 7 |
| 2013-14 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | |
| 2014-15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 8 | |
| Toplam | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | 25 | 22 | |
| Kariyer Toplamı | 98 | 46 | 16 | 8 | 7 | 4 | 29 | 15 | 8 | 9 | 158 | 82 | |
Millî takım istatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]| Millî takım | Yıl | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| Suudi Arabistan | 2008 | 4 | 3 |
| 2009 | 9 | 3 | |
| 2010 | 7 | 0 | |
| 2011 | 10 | 1 | |
| 2012 | 2 | 1 | |
| 2013 | 7 | 3 | |
| 2014 | 7 | 3 | |
| 2015 | 2 | 1 | |
| Toplam | 48 | 15 | |
Millî takım golleri
[değiştir | kaynağı değiştir]Kariyer istatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]| Kariyer İstatistikleri | ||||
|---|---|---|---|---|
| Takım | Maç | Gol | Gol Ortalaması | |
| Takım | 158 | 82 | 0,52 | |
| Suudi Arabistan | 48 | 15 | 0,31 | |
| Toplam | 206 | 97 | 0,47 | |
Başarıları
[değiştir | kaynağı değiştir]Al-Ittihad
[değiştir | kaynağı değiştir]- Dûrî el-Muhtarifin es-Suud: 2006-07, 2008-09; 2.lik: 2007-08, 2009-10, 2010-11
- King Cup of Champions: 2009-10, 2012-13; 2.lik: 2007-08, 2008-09, 2010-11
- AFC Şampiyonlar Ligi: 2009 (İkincilik)
Al-Shabab
[değiştir | kaynağı değiştir]- King Cup of Champions: 2013-14
- Saudi Super Cup: 2014
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Saudi Team". Ksa-team.com. 27 Temmuz 1988. 1 Aralık 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Kasım 2015.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- National-Football-Teams.com'da Nayif Hezazi
Kategoriler:
- Suudi erkek futbolcular
- 2015 AFC Asya Kupası futbolcuları
- 1989 doğumlular
- Yaşayan insanlar
- Suudi Arabistan millî futbol takımı futbolcuları
- Erkek forvet futbolcular
- 2011 AFC Asya Kupası futbolcuları
- En-Nasr (Suudi Arabistan) futbolcuları
- Eş-Şebab futbolcuları
- Ittihad FC futbolcuları
- Devrî'l-Muhterifin es-Suudî futbolcuları
- Cidde doğumlular