Mimarsinan, Manavgat
Görünüm
| Mimarsinan | |
|---|---|
| Mimar Sinan'ın Antalya'daki konumu | |
|
Mahallenin haritadaki yeri | |
Antalya ilinin Türkiye'deki konumu | |
| Ülke | |
| İl | Antalya |
| İlçe | Manavgat |
| Coğrafi bölge | Akdeniz Bölgesi |
| İdare | |
| • Yönetici | Muhtar[1] İhtiyar heyeti[1] |
| Nüfus (2023)[2] | 3.541 |
| Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
| İl alan kodu | 242 |
| İl plaka kodu | 07 |
| Posta kodu | 07600 |
Mimarsinan, Antalya ilinin Manavgat ilçesine bağlı bir mahalledir.
Nüfus
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yıllara göre mahalle nüfus verileri | ||
|---|---|---|
| 2023 | 3.541[2] | |
| 2022 | 3.530[2] | |
| 2021 | 3.576[2] | |
| 2020 | 3.517[2] | |
| 2019 | 3.595[2] | |
| 2018 | 3.440[2] | |
| 2017 | 3.205[2] | |
| 2016 | 3.117[2] | |
| 2015 | 3.094[2] | |
| 2014 | 2.885[2] | |
| 2013 | 2.794[2] | |
| 2012 | 2.662[2] | |
| 2011 | 2.402[2] | |
| 2010 | 2.217[2] | |
| 2009 | 1.884[2] | |
| 2008 | 1.736[2] | |
| 2007 | 1.840[2] | |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ a b "5393 sayılı Belediye Kanunu" (PDF). mevzuat.gov.tr. 3 Temmuz 2005. s. 3. 1 Haziran 2024 tarihinde kaynağından (pdf) arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Eylül 2024.
Madde 9- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r "TÜİK Merkezi Dağıtım Sistemi Nüfus Verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 25 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Ekim 2020.
| Türkiye'deki bir mahalle ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |