Micah Christenson
Görünüm
| Kişisel bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tam adı | Micah Makanamaikalani Christenson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Milliyeti | Amerikalı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doğum | 08 Mayıs 1993 Honolulu, Hawaii, Amerika Birleşik Devletleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boy | 1,98 m (6 ft 6 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kilo | 88 kilogram (194 lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voleybol bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smaç yüksekliği | 349 santimetre (137 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blok yüksekliği | 340 santimetre (130 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozisyon | Pasör | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mevcut kulübü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numarası | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kulüp kariyeri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2015 2015-2018 2018-2021 2021- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Millî takım kariyeri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madalyalar
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Micah Makanamaikalani Christenson (d. 8 Mayıs 1993, Honolulu), pasör mevkiinde görev yapan Amerikalı voleybolcudur.
Kulüp başarıları
[değiştir | kaynağı değiştir]İtalyan Şampiyonası:
İtalyan Kupası:
FIVB Erkekler Dünya Kulüpler Şampiyonası:
İtalyan Süper Kupası:
Millî takım başarıları
[değiştir | kaynağı değiştir]NORCECA Şampiyonası Yıldız Erkekler:
NORCECA Şampiyonası Genç Erkekler:
Uluslar Ligi:
Bireysel ödülleri
[değiştir | kaynağı değiştir]- 2010: En iyi pasör NORCECA Şampiyonası Genç Erkekler
- 2012: En iyi pasör NORCECA Şampiyonası Genç Erkekler
- 2012: En iyi pasör ve servis NORCECA Voleybol Şampiyonası
- 2015: En iyi pasör Dünya Kupası
- 2017: En Değerli Oyuncu (MVP) NORCECA Voleybol Şampiyonası
- 2018: En iyi pasör Dünya Şampiyonası
- 2018: En Değerli Oyuncu (MVP) İtalyan Süper Kupası
- 2019: En iyi pasör Uluslar Ligi
- 2019: En iyi pasör Dünya Kupası
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "RUS M: Christenson signs 2-year deal with Zenit-Kazan, Bruninho to replace him in Modena". 23 Nisan 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Nisan 2021.
- ^ "U.S. MEN'S VOLLEYBALL TEAM MAKES HISTORY WITH BRONZE MEDAL VICTORY AT WORLD CHAMPIONSHIP". 30 Eylül 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Eylül 2018.
Kategoriler:
- 1993 doğumlular
- Yaşayan insanlar
- Honolulu doğumlular
- Amerikalı erkek voleybolcular
- Pasörler
- Amerikalı Olimpiyat voleybolcuları
- 2016 Yaz Olimpiyatları voleybolcuları
- 2020 Yaz Olimpiyatları voleybolcuları
- Bronz Olimpiyat madalyalı Amerikalı sporcular
- Bronz Olimpiyat madalyalı voleybolcular
- 2016 Yaz Olimpiyatları'nda madalya kazananlar
- Amerikalı gurbetçi voleybolcular
- İtalya'daki Amerikalı gurbetçi voleybolcular
- İtalya'daki Amerikalı gurbetçiler
- Rusya'daki Amerikalı gurbetçi voleybolcular
- Modena Volley voleybolcuları
- 2024 Yaz Olimpiyatları voleybolcuları
- AS Volley Lube voleybolcuları
- 2024 Yaz Olimpiyatları'nda madalya kazananlar