Mehmet Yılmaz (halterci)
| Kişisel bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milliyeti | Türk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doğumu | 9 Nisan 1974 Türkiye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boy | 175 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ülke | Türkiye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spor | Halter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yarışma(lar) | –77 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madalyalar
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehmet Yılmaz (d. 9 Nisan 1974), Türk haltercidir. –77 kg sıkletinde yarışmıştır. Türkiye’yi 1996 Yaz Olimpiyatları ve 2000 Yaz Olimpiyatları’nda temsil etmiş, ayrıca Dünya Halter Şampiyonası, Avrupa Halter Şampiyonası ve Akdeniz Oyunları’nda madalyalar kazanmıştır.[1][2][3]
Kariyeri
[değiştir | kaynağı değiştir]Yılmaz, 1990’ların ortasında uluslararası arenada Türkiye adına yarışmaya başlamıştır. 1996 Yaz Olimpiyatları’nda Atlanta’da ve 2000 Yaz Olimpiyatları’nda Sidney’de mücadele etmiştir.
1998 Lahti Dünya Şampiyonası’nda bronz madalya kazanmıştır. 2002 Antalya Avrupa Şampiyonası’nda bronz, 2004 Kiev Avrupa Şampiyonası’nda gümüş madalya elde etmiştir.
Ayrıca dört kez Akdeniz Oyunları’nda Türkiye’yi temsil etmiş, 2001 Tunus Oyunları’nda altın madalya kazanmıştır.[4]
Başlıca Sonuçları
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yıl | Yer | Sıklet | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam | Derece | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Sıra | 1 | 2 | 3 | Sıra | |||||
| Yaz Olimpiyatları | ||||||||||||
| 1996 | 76 kg | 150 | 155 | — | 180 | — | — | 335 | DNF | |||
| 2000 | 77 kg | 155 | 160 | 12 | 190 | 195 | 10 | 355 | 10 | |||
| Dünya Halter Şampiyonası | ||||||||||||
| 1998 | 77 kg | 157.5 | 165 | 3 | 190 | 195 | 3 | 360 | ||||
| Avrupa Halter Şampiyonası | ||||||||||||
| 2002 | 77 kg | 157.5 | 160 | — | 3 | 195 | 200 | — | 3 | 360 | ||
| 2004 | 77 kg | 160 | 162.5 | 165 | 2 | 195 | 200 | — | 2 | 365 | ||
| Akdeniz Oyunları | ||||||||||||
| 1997 | 76 kg | 150 | 155 | — | 185 | 190 | — | 345 | — | |||
| 2001 | 85 kg | 155 | 160 | — | 190 | 195 | — | 355 | ||||
| 2005 | 77 kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Mehmet Yılmaz Olimpiyat Sonuçları". Sports Reference. 18 Nisan 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Ekim 2025.
- ^ "IAT Halter Veritabanı – Mehmet Yılmaz". IAT Leipzig. Erişim tarihi: 5 Ekim 2025.
- ^ "Mehmet Yılmaz – Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi". TMOK. Erişim tarihi: 5 Ekim 2025.
- ^ "Mehmet Yılmaz TMOK Profili". TMOK. Erişim tarihi: 5 Ekim 2025.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- 1974 doğumlular
- Yaşayan insanlar
- Türk erkek halterciler
- Türk Olimpiyat haltercileri
- 1996 Yaz Olimpiyatları haltercileri
- 2000 Yaz Olimpiyatları haltercileri
- Dünya Halter Şampiyonası madalyalı halterciler
- Avrupa Halter Şampiyonası madalyalı halterciler
- 1997 Akdeniz Oyunları haltercileri
- 2001 Akdeniz Oyunları haltercileri
- 2005 Akdeniz Oyunları haltercileri
- Altın Akdeniz Oyunları madalyalı Türk sporcular
- Gümüş Akdeniz Oyunları madalyalı Türk sporcular
- Bronz Akdeniz Oyunları madalyalı Türk sporcular
- Akdeniz Oyunları madalyalı halterciler
- 20. yüzyılda Türk sporcular
- 21. yüzyılda Türk sporcular