Masanori Miyamoto
| Kişisel bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doğumu | 3 Şubat 1997 Naha, Japonya | |||||||||||||||||||||||||
| Spor | ||||||||||||||||||||||||||
| Ülke | ||||||||||||||||||||||||||
| Spor | Halter | |||||||||||||||||||||||||
Madalyalar
| ||||||||||||||||||||||||||
Masanori Miyamoto (Japonca: 宮本昌典, Miyamoto Masanori; d. 3 Şubat 1997, Naha, Japonya), Japon haltercidir.[1]
Kariyeri
[değiştir | kaynağı değiştir]Miyamoto, uluslararası arenada Japonya adına yarışan önde gelen haltercilerdendir. 2018 yılında Cakarta’da düzenlenen 2018 Asya Oyunları’nda erkekler 69 kg kategorisinde mücadele etti. 2020 Asya Halter Şampiyonası’nda (Taşkent) 73 kg kategorisinde bronz madalya kazandı.[2] Aynı yıl Tokyo’da yapılan 2020 Yaz Olimpiyatları’nda Japonya’yı temsil etti ve erkekler 73 kg kategorisinde yedinci oldu.[3]
2023’te Jinju’da düzenlenen Asya Halter Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Miyamoto, 2024 yılında tekrar Taşkent’teki Asya Şampiyonası’nda bronz madalya elde etti. Aynı yıl Paris’te yapılan 2024 Yaz Olimpiyatları’nda 338 kg toplam kaldırışıyla altıncı sırayı aldı. 2025 yılında Norveç’in Førde kentinde düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası’nda 71 kg kategorisinde gümüş madalya kazandı.[4]
Önemli sonuçları
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yıl | Yer | Sıklet | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam | Sıra | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Sıra | 1 | 2 | 3 | Sıra | |||||
| Olimpiyat Oyunları | ||||||||||||
| 2021 | Tokyo, Japonya | 73 kg | 143 | 147 | — | 183 | 188 | — | 335 | 7 | ||
| 2024 | Paris, Fransa | 73 kg | 147 | 151 | — | 187 | — | 338 | 6 | |||
| Dünya Halter Şampiyonası | ||||||||||||
| 2025 | Førde, Norveç | 71 kg | 145 | 150 | — | 180 | 188 | 338 | ||||
| Asya Halter Şampiyonası | ||||||||||||
| 2021 | Taşkent, Özbekistan | 73 kg | 145 | 150 | 4 | 185 | — | 4 | 335 | |||
| 2023 | Jinju, Güney Kore | 73 kg | 148 | 153 | — | 186 | 191 | — | 344 | |||
| 2024 | Taşkent, Özbekistan | 73 kg | 145 | 150 | — | 179 | 185 | — | 4 | 335 | ||
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Tokyo 2020 – Sporcu Profili: Masanori Miyamoto". Olympics.com. Erişim tarihi: 28 Temmuz 2021.
- ^ "2020 Asya Halter Şampiyonası Sonuç Kitabı" (PDF). IWF. Erişim tarihi: 20 Haziran 2021.
- ^ Brian Oliver (28 Temmuz 2021). "Shi Zhiyong dünya rekoruyla altın madalya kazandı – Tokyo 2020 erkekler 73 kg". InsideTheGames.biz.
- ^ "2025 Dünya Halter Şampiyonası – Sonuçlar". Olympics.com. Erişim tarihi: 3 Ekim 2025.