María Lourdes Ruiz
Görünüm
| Kişisel bilgileri | |
|---|---|
| Tam adı | María Lourdes Ruiz Obando |
| Takma ad(ları) | Lula |
| Doğumu | 15 Ekim 1965 Managua, Nikaragua[1] |
| Ölümü | 06 Şubat 2025 (59 yaşında) Managua, Nikaragua |
| Spor | |
| Spor | Atletizm (Disk atma, gülle atma) |
| Yarışma(lar) |
|
María Lourdes Ruiz Obando (15 Ekim 1965 – 6 Şubat 2025), Nikaragualı atlet.
Hayatı
[değiştir | kaynağı değiştir]Ruiz, 15 Ekim 1965'te Managua, Nikaragua'da doğdu. Ülkesi Nikaragu adına cirit ve gülle atma klasmanlarında mücadele eden sporcu katıldığı; Orta Amerika Şampiyonası, Orta Amerika Oyunları, İber-Amerikan Atletizm Şampiyonası, Orta Amerika ve Karayipler Oyunları ve Panamerikan Oyunları'nda başarılı dereceler elde ederek madalyalar kazandı.[2]
Aynı zamanda halterde yapan Ruiz, 6 Şubat 2025'te memleketi Managua, Nikaragua'da geçirdiği kalp krizi nedeniyle 59 yaşında ölmüştür.[3]
Uluslararası başarıları
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yıl | Organizasyon | Yer | Sıra | Etkinlik | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|
| Temsil ettiği | |||||
| 1984 | Orta Amerika Şampiyonası | Guatemala Şehri, Guatemala | 1'nci | Disk atma | 35.36 |
| 2'nci | Cirit atma | 36.46 | |||
| 1986 | Orta Amerika Oyunları | Guatemala Şehri, Guatemala | 2'nci | Disk atma | |
| 1988 | İber-Amerikan Atletizm Şampiyonası | Meksiko Şehri, Meksika | – | Cirit atma | NM |
| 1990 | Orta Amerika Oyunları | Tegucigalpa, Honduras | 1'nci | Gülle atma | 12.32 m |
| 1'nci | Disk atma | 44.66 m | |||
| Orta Amerika ve Karayipler Oyunları | Meksiko Şehri, Meksika | 7'nci | Gülle atma | 11.41 m | |
| 5'nci | Disk atma | 43.10 m | |||
| 1991 | Orta Amerika Oyunları | Tegucigalpa, Honduras | 1'nci | Disk atma | 42.30 |
| 3'ncü | Disk atma | 33.72 | |||
| Panamerikan Oyunları | Havana, Küba | 8'nci | Disk atma | 42.50 m | |
| Dünya Şampiyonası | Tokyo, Japonya | 29'ncu (q) | Disk atma | 41.78 m | |
| 1992 | İber-Amerikan Şampiyonası | Sevilla, İspanya | 6'ncı | Gülle atma | 11.16 m |
| 8'nci | Disk atma | 44.60 m | |||
| 1993 | Orta Amerika ve Karayipler Oyunları | Ponce, Porto Riko | 7'nci | Gülle atma | 11.57 m |
| 5'nci | Disk atma | 44.18 m | |||
| 1994 | Orta Amerika Oyunları | San Salvador, El Salvador | 2'nci | Disk atma | |
| 1997 | Orta Amerika Oyunları | San Pedro Sula, Honduras | 4'ncü | Gülle atma | 10.63 m |
| 2'nci | Disk atma | 40.88 m | |||
| 1998 | Orta Amerika ve Karayipler Oyunları | Maracaibo, Venezuela | 8'nci | Disk atma | 39.27 m |
| 2001 | Orta Amerika Oyunları | Guatemala Şehri, Guatemala | 4'ncü | Gülle atma | 10.03 m |
| 3'ncü | Disk atma | 37.67 m | |||
| 2002 | Orta Amerika Şampiyonası | San José, Kosta Rika | 2'nci | Gülle atma | 10.41 m |
| 3'ncü | Disk atma | 37.77 m | |||
| Orta Amerika ve Karayipler Oyunları | San Salvador, El Salvador | 4'ncü | Gülle atma | 9.95 m | |
| 5'nci | Disk atma | 36.64 m | |||
| 2003 | Orta Amerika Şampiyonası | Guatemala Şehri, Guatemala | 2'nci | Gülle atma | 10.85 m |
| 3'ncü | Disk atma | 35.93 m | |||
| 2004 | Orta Amerika Şampiyonası | Managua, Nikaragua | 1'nci | Gülle atma | 11.54 m |
| 1'nci | Disk atma | 40.24 m | |||
| 2005 | Orta Amerika Şampiyonası | San José, Kosta Rika | 4'ncü | Gülle atma | 10.77 m |
| 4'ncü | Disk atma | 36.71 m | |||
| 2006 | Orta Amerika Oyunları | Managua, Nikaragua | 1'nci | Disk atma | 42.18 m |
| 2007 | Orta Amerika Oyunları | San José, Kosta Rika | 4'ncü | Gülle atma | 10.40 m |
| 3'ncü | Disk atma | 36.18 m | |||
| 2010 | Orta Amerika Oyunları | Panama Şehri, Panama | 4'ncü | Gülle atma | 10.74 m |
| 5'nci | Disk atma | 33.74 m | |||
Bireysel en iyi dereceleri
[değiştir | kaynağı değiştir]- Gülle atma – 12.92 metre (Managua 1989)
- Disk atma – 47.90 metre (Managua 1989)
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Maria Lourdes Ruiz Obando "Lula"". Salón de la Fama del Deporte Nicaragüense. 10 Mayıs 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Mayıs 2024.
- ^ "María Lourdes Ruiz". worldathletics.org. 9 Mayıs 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Şubat 2025.
- ^ "Fallece María Lourdes Ruiz, la primera mujer en ser elegida Atleta del Año en Nicaragua". swissinfo. 6 Şubat 2025. 14 Şubat 2025 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Şubat 2025.
| Sporcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |