Lviv Havalimanı
Görünüm
| Lviv Havalimanı Міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Özet | |||||||||||
| Havalimanı tipi | Sivil | ||||||||||
| Sahibi | “Lviv Danylo Halytskyi International Airport” devlet kurumu | ||||||||||
| Hizmet verdiği şehir | Lviv | ||||||||||
| Yer | Lviv , Ukrayna | ||||||||||
| Açılış | 1929 | ||||||||||
| Rakım (ODS) | 1,470 ft / 448 m | ||||||||||
| Koordinatlar | 49°48′45″K 23°57′22″D / 49.81250°K 23.95611°D | ||||||||||
| Web sitesi | lwo.aero/ | ||||||||||
| Harita | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Pistler | |||||||||||
| |||||||||||
Lviv Havalimanı (İngilizce: Lviv Danylo Halytskyi International Airport; Ukraynaca: Міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького) (IATA: LWO, ICAO: UKLL) Ukrayna'nın Lviv eyaletinin başkenti Lviv kentindedir.
Yolcu Trafik İstatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yıl | Yolcular[1][2] | değişlik | Lviv Havalimanı toplam 2002–2019 (milyon) |
|---|---|---|---|
| 2002 | 110,200 | - | ![]() |
| 2003 | 144,100 | ||
| 2004 | 198,200 | ||
| 2005 | 235,900 | ||
| 2006 | 278,200 | ||
| 2007 | 427,100 | ||
| 2008 | 532,100 | ||
| 2009 | 452,300 | ||
| 2010 | 481,900 | ||
| 2011 | 297,000 | ||
| 2012 | 576,000 | ||
| 2013 | 700,800 | ||
| 2014 | 585,200 | ||
| 2015 | 570,570 | ||
| 2016 | 738,000 | ||
| 2017 | 1,080,000 | ||
| 2018 | 1,598,700 | ||
| 2019 | 2,217,400 |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Archived copy". 31 October 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Kasım 2008.
- ^ http://www.mfa.gov.ua/data/upload/publication/china/ua/18449/lviv_airport_upgrade_eng.pdf [yalın URL]
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- lwo.aero/ klagenfurt-airport.at Lviv Havalimanı resmi sitesi12 Mayıs 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.

