Lokomotiv Baku
Görünüm
| Lokomotiv Baku | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Tam adı | Lokomotiv Baku | ||
| Lig | Azerbaycan Kadınlar Voleybol Ligi | ||
| Kuruluş | 2008 | ||
| Koç | |||
| Formalar | |||
| |||
Lokomotiv Baku, Azerbaycan'da 2008 yılında kurulan kadın voleybol kulübü.[1][2] Azerbaycan Demiryolları tarafından kurulmuştur. 2002'den beri Azerbaycan Kadınlar Voleybol Ligi'nde mücadele etmektedir. Takımın sponsoru Acıbadem'dir.
Takım
[değiştir | kaynağı değiştir]Sezon 2015-2016
| Numara | Oyuncu | Mevki | Boy (m) | Kilo (kg) | Doğum tarihi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smaçör | 1.86 | 82 | 10 Mart 1988 | |
| 2 | Pasör | 1.79 | 70 | 5 Temmuz 1994 | |
| 3 | Smaçör | 1.76 | 70 | 2 Ocak 1990 | |
| 4 | Opposite | 1.87 | 85 | 3 Temmuz 1987 | |
| 5 | Pasör | 1.83 | 78 | 26 Haziran 1985 | |
| 6 | Orta | 1.85 | 80 | 11 Nisan 1993 | |
| 8 | Smaçör | 1.83 | 78 | 22 Haziran 1994 | |
| 9 | Smaçör | 1.85 | 80 | 30 Mayıs 1987 | |
| 10 | Smaçör | 1.88 | 76 | 7 Mart 1988 | |
| 12 | Orta | 1.87 | 86 | 24 Haziran 1990 | |
| 15 | Libero | 1.65 | 60 | 5 Haziran 1992 | |
| 16 | Libero | 1.78 | 78 | 30 Mayıs 1992 | |
| 18 | Orta | 1.86 | 80 | 8 Temmuz 1990 |
| 2014-15 kadrosu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Numara | Oyuncu | Mevki | Boy (m) | Kilo (kg) | Doğum tarihi |
| 1 | Libero | 1.65 | 60 | 20 Ağustos 1985 | |
| 3 | Pasör | 1.79 | 73 | 6 Ağustos 1989 | |
| 4 | Opposite | 1.87 | 85 | 3 Temmuz 1987 | |
| 5 | Pasör | 1.79 | 70 | 19 Nisan 1988 | |
| 5 | Pasör | 1.81 | 72 | 27 Mart 1989 | |
| 6 | Orta | 1.85 | 80 | 11 Nisan 1993 | |
| 7 | Orta | 1.89 | 78 | 2 Nisan 1985 | |
| 8 | Libero | 1.83 | 78 | 22 Haziran 1994 | |
| 9 | Smaçör | 1.85 | 80 | 30 Mayıs 1987 | |
| 10 | Opposite | 1.88 | 68 | 8 Ağustos 1983 | |
| 11 | Smaçör | 1.91 | 80 | 2 Aralık 1991 | |
| 12 | Smaçör | 1.85 | 75 | 26 Ekim 1990 | |
| 13 | Orta | 1.85 | 79 | 26 Ocak 1985 | |
| 16 | Libero | 1.77 | 74 | 30 Mayıs 1992 | |
| 17 | Smaçör | 1.86 | 79 | 24 Ekim 1981 | |
| 2013-2014 kadrosu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Numara | Oyuncu | Mevki | Boy (m) | Kilo (kg) | Doğum tarihi |
| 1 | Pasör | 1.84 | 78 | 8 Mayıs 1986 | |
| 2 | Smaçör | 1.92 | 80 | 25 Şubat 1988 | |
| 2 | Orta | 1.91 | 72 | 3 Ocak 1989 | |
| 3 | Libero | 1.75 | 70 | 10 Eylül 1982 | |
| 4 | Pasör | 1.75 | 70 | 21 Haziran 1981 | |
| 5 | Orta | 1.85 | 70 | 29 Nisan 1988 | |
| 6 | Opposite | 1.91 | 82 | 3 Aralık 1982 | |
| 7 | Smaçör | 1.82 | 75 | 23 Ağustos 1984 | |
| 8 | Orta | 1.86 | 71 | 12 Haziran 1986 | |
| 9 | Orta | 1.87 | 71 | 8 Eylül 1989 | |
| 10 | Pasör | 1.78 | 67 | 18 Ekim 1984 | |
| 11 | Smaçör | 1.85 | 68 | 25 Mayıs 1989 | |
| 13 | Opposite | 1.95 | 80 | 1 Aralık 1983 | |
| 14 | Smaçör | 1.87 | 79 | 29 Aralık 1984 | |
| 16 | Smaçör | 1.85 | 76 | 14 Mayıs 1987 | |
| 17 | Pasör | 1.86 | 80 | 23 Mart 1988 | |
| 18 | Libero | 1.67 | 60 | 9 Kasım 1984 | |
| 2012-2013 kadrosu [15] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Numara | Oyuncu | Mevki | Boy (m) | Kilo (kg) | Doğum tarihi |
| 1 | Pasör | 1.82 | 72 | 16 Nisan 1985 | |
| 2 | Pasör | 1.85 | 78 | 6 Aralık 1984 | |
| 3 | Libero | 1.78 | 72 | 10 Eylül 1982 | |
| 4 | Opposite | 1.88 | 88 | 3 Temmuz 1987 | |
| 5 | Orta | 1.85 | 70 | 29 Nisan 1988 | |
| 6 | Orta | 1.85 | 70 | 11 Nisan 1993 | |
| 7 | Libero | 1.67 | 76 | 8 Temmuz 1987 | |
| 8 | Smaçör | 1.80 | 67 | 16 Eylül 1988 | |
| 9 | Orta | 1.88 | 82 | 9 Mayıs 1983 | |
| 10 | Smaçör | 1.87 | 79 | 2 Eylül 1976 | |
| 11 | Smaçör | 1.80 | 75 | 13 Ocak 1984 | |
| 12 | Orta | 1.90 | 78 | 18 Nisan 1984 | |
| 14 | Libero | 1.56 | 58 | 14 Mayıs 1985 | |
| 15 | Pasör | 1.77 | 67 | 3 Temmuz 1987 | |
| 16 | Smaçör | 1.85 | 76 | 14 Mayıs 1987 | |
| 17 | Smaçör | 1.85 | 80 | 9 Mayıs 1982 | |
| 18 | Opposite | 1.98 | 85 | 5 Temmuz 1985 | |
| 2011-2012 kadrosu [23] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Numara | Oyuncu | Mevki | Boy (m) | Kilo (kg) | Doğum tarihi |
| 1 | Pasör | 1.82 | 72 | 16 Nisan 1985 | |
| 2 | Pasör | 1.85 | 78 | 6 Aralık 1984 | |
| 3 | Libero | 1.78 | 72 | 10 Eylül 1982 | |
| 4 | Libero | 1.62 | 53 | 19 Ocak 1988 | |
| 5 | Orta | 1.85 | 70 | 29 Nisan 1988 | |
| 7 | Orta | 1.85 | 82 | 11 Eylül 1982 | |
| 8 | Smaçör | 1.85 | 79 | 30 Ağustos 1985 | |
| 10 | Smaçör | 1.85 | 68 | 21 Mayıs 1988 | |
| 12 | Opposite | 1.85 | 89 | 12 Kasım 1978 | |
| 13 | Orta | 1.91 | 80 | 20 Temmuz 1981 | |
| 14 | Orta | 1.87 | 71 | 7 Mart 1986 | |
| 15 | Orta | 1.87 | 72 | 1 Mart 1980 | |
| 16 | Smaçör | 1.85 | 76 | 14 Mayıs 1987 | |
| 17 | Smaçör | 1.85 | 82 | 17 Mayıs 1973 | |
| 2010-2011 kadrosu [25] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Numara | Oyuncu | Mevki | Boy (m) | Kilo (kg) | Doğum tarihi |
| 1 | Smaçör | 1.85 | 68 | 21 Mayıs 1988 | |
| 2 | Orta | 1.90 | 86 | 21 Kasım 1986 | |
| 3 | Libero | 1.78 | 72 | 10 Eylül 1982 | |
| 4 | Smaçör | 1.88 | 75 | 9 Nisan 1987 | |
| 5 | Orta | 1.85 | 70 | 29 Nisan 1988 | |
| 6 | Libero | 1.67 | 73 | 24 Nisan 1982 | |
| 7 | Orta | 1.85 | 82 | 11 Eylül 1982 | |
| 9 | Smaçör | 1.85 | 68 | 30 Haziran 1985 | |
| 10 | Opposite | 1.77 | 65 | 6 Nisan 1978 | |
| 11 | Pasör | 1.73 | 68 | 29 Ağustos 1973 | |
| 12 | Opposite | 1.85 | 89 | 12 Kasım 1978 | |
| 14 | Pasör | 1.77 | 72 | 23 Haziran 1974 | |
| 15 | Orta | 1.85 | 80 | 11 Nisan 1993 | |
| 16 | Smaçör | 1.85 | 76 | 14 Mayıs 1987 | |
| 17 | Middle-blocker | 1.88 | 71 | 21 Ağustos 1978 | |
| 2009-2010 kadrosu [28] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Numara | Oyuncu | Mevki | Boy (m) | Kilo (kg) | Doğum tarihi |
| 1 | Libero | 1.85 | 73 | 5 Nisan 1978 | |
| 2 | Orta | 1.90 | 86 | 21 Kasım 1986 | |
| 3 | Smaçör | 1.87 | 66 | 10 Haziran 1988 | |
| 4 | Smaçör | 1.84 | 73 | 5 Nisan 1993 | |
| 5 | Orta | 1.85 | 70 | 29 Nisan 1988 | |
| 6 | Orta | 1.87 | 69 | 18 Aralık 1986 | |
| 7 | Orta | 1.85 | 82 | 11 Eylül 1982 | |
| 8 | Pasör | 1.79 | 68 | 27 Ocak 1992 | |
| 9 | Pasör | 1.78 | 69 | 21 Eylül 1980 | |
| 10 | Opposite | 1.77 | 65 | 6 Nisan 1978 | |
| 11 | Opposite | 1.88 | 71 | 24 Mayıs 1993 | |
| 12 | Pasör | 1.78 | 63 | 3 Ağustos 1991 | |
| 13 | Smaçör | 1.85 | 68 | 21 Mayıs 1988 | |
| 14 | Libero | 1.65 | 57 | 13 Ocak 1986 | |
| 15 | Orta | 1.85 | 80 | 11 Nisan 1993 | |
Honours
[değiştir | kaynağı değiştir]- Challenge Kupası
- Şampiyonluk: 2011/2012
- İkincilik: 2010/2011
Azerbaycan Kadınlar Voleybol Ligi:
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Lokomotiv VC". 14 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Mart 2018.
- ^ "Lokomotiv Baku (Women)". 30 Ekim 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Mart 2018.
- ^ "Team" (Azerice). Lokomotiv Baku. 8 Aralık 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Kasım 2015.
- ^ "Lokomotiv Baku - Team details". CEV. 4 Temmuz 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Kasım 2015.
- ^ Šárka Kubínová left the club in november 2014.
- ^ Tuğçe Atıcı arrived in november 2014.
- ^ Ivana Đerisilo left the club in november 2014.
- ^ Gizem Giraygil left the club in november 2013.
- ^ Whitney Dosty left the club in january 2014.
- ^ Arielle Wilson arrived in february 2014.
- ^ Tereza Rossi Kasım 2013'te katıldı.
- ^ Lauren Gibbemeyer left the club in january 2014.
- ^ Milena Sadurek Kasım 2013'te katıldı.
- ^ Cassidy Lichtman arrived in january 2014.
- ^ "Lokomotiv Baku Roster". 15 Ekim 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Mart 2018.
- ^ Diana Nenova left the club in january 2013.
- ^ Tamari MiyashiroAralık 2012'de katıldı.
- ^ Maret GrothuesAralık 2012'de katıldı.
- ^ Magdalena Saad left the club in november 2012.
- ^ Mary Spicer arrived in january 2013.
- ^ Juliana Costa left the club in february 2013.
- ^ Iuliia TsvetkovaAralık 2012'de katıldı.
- ^ "2011-2012 Lokomotiv Baku Roster". 21 Mart 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Mart 2018.
- ^ Yelena Parkhomenko left the club in january 2012.
- ^ "2010-2011 Lokomotiv Baku Roster". 22 Mart 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Mart 2018.
- ^ Julie Rubenstein left the club in january 2011.
- ^ Inessa Birman-Vysotski arrived in february 2011.
- ^ "2009-2010 Lokomotiv Baku Roster". 21 Mart 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Mart 2018.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]Wikimedia Commons'ta Lokomotiv Baku ile ilgili ortam dosyaları mevcuttur.
- Azerbaycan'da voleybol 25 Temmuz 2010 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (İngilizce)
