Leopoldsburg
Görünüm
| Leopoldsburg | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Ülke | |||
| Bölge | |||
| Topluluk | |||
| İl | |||
| Arrondisement | Hasselt | ||
| Koordinatlar | 51°07′0″K 05°15′0″D / 51.11667°K 5.25000°D | ||
| Alan | 22.6 km² | ||
| Nüfus – Erkekler – Kadınlar - Yoğunluk |
14.403 (1 Ocak 2006) 50,00% 50,00% 640 kişi/km² | ||
| İşsizlik oranı | 11.75% (1 Ocak 2006) | ||
| Yıllık gelir | 12.314 €/kişi. (2003) | ||
| Belediye başkanı | Erwin Van Pée (sp.a) | ||
| İktidar partiler | sp.a, CD&V | ||
| Posta Kodu | 3970, 3971 | ||
| Telefon kodu | 011 | ||
Leopoldsburg, Belçika'nın Limburg iline bağlı bir belediyedir. 1 Ocak 2006 itibarıyla toplam nüfusu 14.403'tür. Toplam 22.49 km² alanıyla nüfus yoğunluğu 640 kişi/km²'dir. Belediye başkanı Erwin Van Pée'dir.
Ayrıca bakınız
[değiştir | kaynağı değiştir]Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- (Felemenkçe) (İngilizce) Gayriresmi Leopoldsburg web sitesi. 17 Şubat 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
| Belçika'daki bir yerleşim yeri ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
