León (İspanya ili)
Görünüm
| León ili (Leonca : Llión) | |||||
| Provincia de León | |||||
| İspanya İli | |||||
| |||||
| Konum | |||||
| Yönetim | |||||
| Ülke: | |||||
| Özerk Topluluk: | Kastilya ve Leon | ||||
| Başkent: | León | ||||
| Kongre Katılımcı Sayısı: | 5 Üye | ||||
| Senato Katılımcı Sayısı: | 4 Senatör | ||||
| Genel bilgiler | |||||
| Yüzölçüm: | 15.581 km² (6.016 sq mi) | ||||
| Nüfus: | 499.284 | ||||
| - Yoğunluk: | 32 /km² (83 /sq mi) | ||||
| Diğer bilgiler | |||||
| Dili: | İspanyolca Leonca Galiçyaca | ||||
| ISO 3166-2:ES: | ES-LE | ||||
| León ili (Leonca : Llión) resmî web sitesi | |||||
León ili, İspanya'nın Kastilya ve Leon özerk bölgesine bağlı bir ili. Merkezi ile adını veren León kentidir.
| İspanya'daki bir yerleşim yeri ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |

