Kristijan Kahlina
Görünüm
|
Charlotte FC formasıyla (2025) | |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Doğum tarihi | 24 Temmuz 1992 | ||
| Doğum yeri | Zagreb, Hırvatistan | ||
| Boyu | 1,88 m (6 ft 2 in) | ||
| Mevkii | Kaleci | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü | Charlotte FC | ||
| Numarası | 1 | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| 2003-2011 | GNK Dinamo Zagreb | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 2011 | GNK Dinamo Zagreb | 0 | (0) |
| 2011-2013 | NK Vinogradar | 58 | (0) |
| 2013-2015 | NK Lučko | 31 | (0) |
| 2015-2016 | FC Koper | 11 | (0) |
| 2016-2021 | HNK Gorica | 148 | (0) |
| 2021 | → PFK Ludogorets (kiralık) | 9 | (0) |
| 2021 | PFK Ludogorets | 10 | (0) |
| 2022- | Charlotte FC | 121 | (0) |
| 2023 | → Crown Legacy FC (kiralık) | 1 | (0) |
| Millî takım kariyeri | |||
| 2011 |
| 1 | (0) |
| Toplam | 1 | (0) | |
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 18 Şubat 2026 | |||
Kristijan Kahlina (d. 24 Temmuz 1992), Hırvat profesyonel futbolcu. Kaleci mevkiinde görev almaktadır. Major League Soccer ekiplerinden Charlotte FC'de forma giymektedir.
Başarıları
[değiştir | kaynağı değiştir]- Ludogorets
- Prva profesionalna futbolna liga: 2020–21
- Superkupa na Bulgariya: 2021
Kategoriler:
- 1992 doğumlular
- Yaşayan insanlar
- Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Hırvat gurbetçi sporcular
- Major League Soccer futbolcuları
- Erkek kaleci futbolcular
- Prva HNL futbolcuları
- Hırvat erkek futbolcular
- Prva profesionalna futbolna liga futbolcuları
- FC Koper futbolcuları
- PFK Ludogorets futbolcuları
- NK Lučko futbolcuları
- Hırvat gurbetçi futbolcular
- Bulgaristan'daki gurbetçi futbolcular
- Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gurbetçi futbolcular