Konya'nın il yolları
Görünüm
İl yolları, devlet yolları ve uluslararası yollar dışında kalan yollardır. Karayolları Genel Müdürlüğü desteğiyle, İl yerel yönetimleri tarafından yapılır.
Konya'nın KGM 2024 yılı kayıtlarındaki 68 il yolunun toplam uzunluğu 1.748 km.dir. Bu yollardan, günlük geçen toplam araç sayısı 129.340'dir. En fazla aracın geçtiği yol, 12.646 araçla, 7 km uzunluğundaki 42.50 numaralı Meram- Hatip yoludur.
Konya İl Yolları
| Konya'nın İl Yolları | ||||||||
| İl yolu | Kısım Başlangıcı | Kısım Sonu | 'Yolun değerleri[1]' | Ulaştığı | ||||
| Yol no | Yer | Yer | Yol no | Km | Günlük araç | Yer | Km | |
| 42.01 | Aşağıpınarbaşı | Konya k. | D.715-03 | 4 | 1.963 | Selçuklu | 27 | |
| 42.02 | D.300-11 | Kadınhanı k. | Sarayönü | 7 | 4.695 | |||
| Sarayönü | Altınekin k. | D.715-02 | 34 | 708 | Altınekin | 8 | ||
| 42.03 | D.715-02 | Konya k. | Altınekin | 8 | 2.102 | |||
| 42.04 | 42.88 | Yunak K. | Zaferiye | 42.14 | 30 | 457 | Kulu | 74 |
| 42.14 | Zaferiye | Cihanbeyli | D.715-01 | 53 | 926 | Kulu | 50 | |
| 42.05 | 06.59 | Ankara il s. | Büyükbaşkavak | 42.13 | 13 | 574 | Kandil | 8 |
| 42.13 | Büyükbaşkavak | Yeniceoba | 42.16 | 19 | 1.511 | Yeşilyurt | 21 | |
| 42.16 | Yeniceoba | Cihanbeyli k. | D.715-01 | 15 | 1.695 | Cihanbeyli | 15 | |
| 42.06 | D.715-01 | Kulu k. | Zincirlikuyu | 11 | 510 | |||
| Zincirlikuyu | Tuzluyaka | 9 | 636 | |||||
| 42.07 | D.715-02 | Cihanbeyli | Aksaray il s. | 68.77 | 56 | 1.654 | Eskil | 18 |
| 42.08 | 42.05 | Güzelyayla | Yeşilyurt | 42.16 | 7 | 640 | Cihanbeyli | 51 |
| 42.16 | Yeşilyurt | Kozaklı | 10 | 1.465 | ||||
| Kozaklı | Kulu | D.715-01 | 23 | 1.821 | Cihanbeyli | 50 | ||
| 42.09 | D.750-13 | Aksaray k. | Niğde il s. | 51.52 | 4 | 1.392 | Altunhisar | 27 |
| 42.12 | 42.04 | Zaferiye k. | Yeniceoba k. | 42.05 | 35 | 659 | Cihanbeyli | 32 |
| 42.13 | 42.14 | Kandil | Büyükbaşkavak | 42.05 | 8 | 378 | Cihanbeyli | 49 |
| 42.14 | 42.04 | Zaferiye | Kandil | 42.13 | 17 | 522 | Cihanbeyli | 55 |
| 42.13 | Kandil | Çölköy | 42.05 | 12 | 526 | Kulu | 45 | |
| 42.15 | Celep | Tavşancalı | D.715-01 | 7 | 734 | Kulu | 18 | |
| 42.16 | 42.08 | Yeşilyurt | Yeniceoba | 42.05 | 21 | 545 | Cihanbeyli | 30 |
| 42.17 | D.300-12 | Sarayönü k. | Altınekin k. | D.715-03 | 19 | Altınekin | 37 | |
| 42.18 | D.715-03 | Altınekin k. | Aksaray k. | D.300-13 | 11 | Aksaray | 123 | |
| 42.19 | D.300-13 | Aksaray k. | Karapınar k. | D.330-14 | 16 | Karapınar | 80 | |
| 42.25 | D.715-04 | Konya k. | Çumra | 42.40 | 14 | 3.494 | Karkın | 18 |
| 42.40 | Çumra | Karaman k. | D.715-05 | 10 | 1.725 | K.karabekir | 37 | |
| 42.26 | D.705-01 | Akören k. | Çumra k. | D.715-05 | 3 | 1.560 | Çumra | 17 |
| 42.27 | D.330-14 | Karapınar k. | Hotamış | 12 | 1258 | |||
| Hotamış | Karaman il s. | 70.01 | 21 | 1.920 | Karaman | 35 | ||
| 42.28 | D.330-15 | Karapınar k. | Emirgazi | 34 | 1.301 | |||
| Emirgazi | Aksaray k. | D.750-13 | 28 | 1.821 | Aksaray | 40 | ||
| 42.29 | D.330-16 | Ereğli | Halkapınar | 17 | 3.267 | |||
| Halkapınar | İvriz | 4 | 409 | |||||
| 42.30 | D.715-04 | Konya k. | Çumra | 42.40 | 26 | 5.743 | Güneysınır | 40 |
| 42.31 | D.350-07 | Bozkır k. | Güneysınır | 2 | 1.979 | |||
| Güneysınır | Karaman il s. | 70.76 | 7 | 1.253 | Kazımkarabekir | 19 | ||
| 42.37 | D.340-02 | Taşkent | Balcılar | 42.45 | 26 | 331 | Başyayla | 33 |
| 42.38 | D.705-02 | Hadim k. | Karaman k. | 42.39 | 22 | 285 | Karaman | 60 |
| 42.39 | Karaman k. | Aladağ | 4 | 669 | ||||
| 42.39 | 42.38 | Hadim k. | Karaman il s. | 70.51 | 27 | 480 | Karaman | 43 |
| 42.40 | D.330-14 | Konya k. | Çumra | 42.25 | 33 | 2.332 | Meram | 48 |
| 42.41 | D.340-02 | Taşkent k. | Hadim k. | 42.65 | 13 | 231 | Hadim | 32 |
| 42.65 | Hadim k. | Antalya il s. | 07.33 | 12 | 258 | Alanya | 71 | |
| 42.42 | 68.82 | Aksaray il s. | Karapınar k. | D.330-15 | 44 | 1.992 | Karapınar | 2 |
| 42.43 | 42.39 | Hadim k. | Göksu HES | 3 | 93 | |||
| 42.44 | D.715-04 | Çumra k. | Karapınar k. | D.330-14 | 21 | 1.408 | Karapınar | 80 |
| 42.45 | 70.59 | Karaman il s. | Karaman il s. | 70.58 | 41 | 187 | Karaman | 75 |
| 42.46 | D.715/D.705 | İçeriçumra | Çumra k. | 42.25 | 3 | 344 | Çumra | 10 |
| 42.47 | D.705-02 | Konya yönü | Hadim yönü | D.705-02 | 7 | 15 | Hadim | 19 |
| 42.50 | D.696-01 | Meram | Hatip | 42.62 | 7 | 12.646 | Çumra | 43 |
| 42.62 | Hatip | Hatunsaray | 20 | 3.335 | ||||
| Hatunsaray | Akören | 42.61 | 16 | 1.418 | Yalıhüyük | 45 | ||
| 42.61 | Akören | Bozkır k. | D.350-06 | 49 | 462 | Bozkır | 3 | |
| 42.51 | D.687-01 | Beyşehir k. | Seydişehir k. | 42.52 | 18 | 1.503 | Seydişehir | 38 |
| 42.52 | Seydişehir k. | Antalya il s. | 07.11 | 13 | 379 | Akseki | 58 | |
| 42.52 | 42.51 | Beyşehir k. | Seydişehir k. | D.695-08 | 31 | 215 | Seydişehir | 7 |
| 42.53 | D.340-01 | Bozkır k. | Ahırlı | 4 | 355 | |||
| 42.55 | D.687-01 | Beyşehir k. | Üzümlü | 7 | 1.199 | |||
| 42.57 | 32.07 | Yenişarbademli | Derebucak k. | D.687-01 | 25 | 780 | Derebucak | 17 |
| 42.58 | 42.50 | Akören | Süleymaniye | 13 | 411 | |||
| Süleymaniye | Konya k. | D.705-01 | 13 | 861 | Çumra | 22 | ||
| 42.59 | D695-08 | Akseki k. | Bozkır k. | D.340-01 | 30 | 1.344 | Bozkır | 6 |
| 42.60 | Yalıhüyük | Bozkır k. | D.340-01 | 2 | 470 | Bozkır | 19 | |
| 42.61 | D.340-01 | Yalıhüyük k. | Akören | 42.50 | 38 | 769 | Meram | 50 |
| 42.62 | 42.50 | Akören k. | Çumra k. | D.715-04 | 15 | Çumra | 29 | |
| 42.63 | D.696-01 | Seydişehir k. | Akören k. | 42.50 | 8 | |||
| 42.64 | D.330-12 | Konya k. | Seydişehir k. | D.696-01 | 9 | Seydişehir | 79 | |
| 42.65 | D.340-02 | Hadim k. | Taşkent k. | 42.41 | 22 | 105 | Taşkent | 25 |
| 42.66 | D.695-08 | Beyşehir k. | Çavuş | D.696-01 | 15 | 1.198 | Seydişehir | 23 |
| 42.75 | D.300-12 | Sarayönü k. | Derbent k. | D.330-12 | 30 | Derbent | 38 | |
| 42.76 | D.330-12 | Konya k. | Kızılören | 2 | 715 | |||
| 42.77 | 42.78 | Doğanhisar k. | Derbent | 9 | 514 | |||
| Derbent | Konya k. | D.330-12 | 37 | 1.837 | Meram | 18 | ||
| 42.78 | D.300-11 | Ilgın k. | Ilgın | 1 | 3.661 | |||
| Ilgın | Doğanhisar k. | 42.90 | 18 | 2.561 | Doğanhisar | 12 | ||
| 42.90 | Doğanhisar k. | Derbent k. | 42.77 | 24 | 855 | Derbent | 9 | |
| 42.77 | Derbent k. | Beyşehir k. | D.330-11 | 9 | 951 | Beyşehir | 32 | |
| 42.79 | 42.81 | Hüyük k. | Selki | 10 | 2.451 | |||
| Selki | Beyşehir k. | D.330-11 | 23 | 2.231 | Beyşehir | 29 | ||
| 42.80 | D.695-07 | Şarkikaraağaç k. | Hüyük k. | 42.81 | 9 | 2.189 | Hüyük | 2 |
| 42.81 | D.300-10 | Argıthanı | Doğanhisar | 42.90 | 18 | 1511 | Ilgın | 30 |
| 42.90 | Doğanhisar | Hüyük | 29 | 864 | ||||
| Hüyük | Beyşehir k. | D.695-07 | 9 | 1.419 | Beyşehir | 26 | ||
| 42.82 | D.695-05 | Akşehir k. | Reis | 42.83 | 13 | 967 | Ilgın | 34 |
| 42.83 | Reis | Doğanhisar k. | 42.81 | 19 | 854 | Doğanhisar | 4 | |
| 42.83 | 42.82 | Reis | Akşehir k. | D.300-10 | 7 | 469 | Akşehir | 13 |
| 42.84 | 32.10 | Isparta il s. | Akşehir k. | D.300-10 | 13 | Akşehir | 5 | |
| 42.85 | D.695-03 | Akşehir k. | Tuzlukçu | 7 | 1.147 | |||
| Tuzlukçu | Ilgın | D.300-11 | 39 | 1.244 | Kadınhanı | 30 | ||
| 42.86 | D.695-02 | Yunak k. | Turgut | 18 | 576 | |||
| 42.87 | 26.28 | Eskişehir il.s. | Çeltik | 16 | 2.068 | |||
| Çeltik | Yunak k. | D.695-02 | 24 | 1027 | Yunak | 3 | ||
| 42.88 | D.695-02 | Yunak k. | Kurthasanlı | 70 | 1.365 | |||
| Kurthasanlı | Kadınhanı | 42.92 | 9 | 2.031 | Ilgın | 30 | ||
| Kadınhanı | Sarayönü k. | D.300-11 | 4 | 4.361 | Sarayönü | 20 | ||
| 42.89 | 03.02 | Afyon il s. | Yunak | D.695-02 | 19 | 890 | Çeltik | 27 |
| 42.90 | 42.81 | Doğanhisar | Ilgın k. | 42.78 | 12 | 822 | Ilgın | 18 |
| 42.91 | Koçyazı | Yunak k. | D.695-02 | 10 | 358 | Yunak | 8 | |
| 42.92 | D.300-11 | Ilgın k. | Kadınhanı | 42.88 | 2 | 1.484 | Kurthasanlı | 8 |
Konya'nın Karayolları
| Konya'nın Karayolları | |||
| Yol cinsi | Numarası/Yeri | Güzergâh | Km' |
| Otoyol | 0 | ||
| Devlet Yolu | D.300-10/-11/-12/
-13 ( |
Afyon s.-Akşehir(D.695)-Ilgın-Kadınhanı-Konya (D.330/D.715)-Aksaray s. | 214 |
| D.330-11/../D.330/-17 | Beyşehir (D.695)-Konya (D.715/D.330)-Karapınar-Ereğli (D.350)-Niğde s.( |
288 | |
| D.340-01/-02 | Seydişehir (D.695)-Bozkır-Güneysınır k.(D.350)-Hadim(D.705)-Taşkent-Karaman s. | 125 | |
| D.350-06/-07/-09 | Bozkır (D.340)-Hadim k.(D.705)-K.karabekir k(D.715)/Karaman s-Ereğli (D.330) | 78 | |
| D.687-01 | Beyşehir (D.695)- Yenişarbademli k.- Derebucak-Antalya s. | 62 | |
| D.695-02/-03/-04/ | Ankara s.- Çeltik k.-Yunak-Tuzlukçu k.-Akşehir (D.300)-Isparta s./
Hüyük k.-Beyşehir(D.330/D.687)-Seydişehir (D.696/D.340)-Antalya s. |
209 | |
| D.696-01 | Konya (D.330/D.715)-Beyşehir k.-Seydişehir (D.695) | 87 | |
| D.705-01/-02 | Çumra k.(D.715)-Güneysınır k.(D.350)Hadim (D.340) | 81 | |
| D.715-01/-02/ | Ankara s.(D.750)-Kulu-Cihanbeyli-Altınekin k.-Aksaray k.(D.300)-
Konya (D.330/D.696)-Bozkır k.(D.705)-Güneysınır k.(D.350)-Karaman s. |
217 | |
| D.750-13/-15( |
Aksaray s.-Niğde s./Niğde k (D.330)-Ereğli/Niğde k. (D.330/ |
46 | |
| Toplam | 1407 | ||
| İl yolu | 42.01/…/42.92 | 68 il yolu | 1748 |
| Toplam | 3233 | ||
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "2023 İl Yolları Trafik Ve Ulaşım Bilgileri İl Yollarının Trafik Dilimlerine Göre Yıllık Ortalama Günlük Trafik Değerleri Ve Ulaşım Bilgileri" (PDF). 2023 İl Yolları Trafik Ve Ulaşım Bilgileri. Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı Ulaşım Etütleri Şubesi Müdürlüğü. Mayıs 2024. 7 Haziran 2024 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Haziran 2024.