Kim Woo-jin (okçu)
Kim, 2015 Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kişisel bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doğumu | 20 Haziran 1992 Okcheon, Kuzey Chungcheong, Güney Kore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boy | 180 cm[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ülke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spor | Okçuluk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kulüp | Cheongju City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madalyalar
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kim Woo-jin (Korece: 김우진, d. 20 Haziran 1992, Okcheon), Güney Koreli okçu. Olimpik yay kategorisinde yarışmaktadır. Üç Olimpiyat'ta altın madalya kazanmış, beş olimpiyat altınıyla tarihin en çok madalya kazanan okçusu olmuştur.[2]
Kariyeri
[değiştir | kaynağı değiştir]2011'de Torino'da düzenlenen 2011 Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda bireysel ve takım altın madalyası kazanarak genç yaşta dünya şampiyonu oldu.[3]
2015'te Kopenhag'da bireysel ve takım kategorilerinde altın alarak kariyerinde ikinci kez dünya şampiyonu oldu.[4]
Rio 2016'da sıralama turunda 700 puanla dünya rekoru kırdı,[5] fakat bireyselde ikinci turda elendi. Erkekler takımıyla altın madalya kazandı.[6]
Tokyo 2020'de erkekler takımında ikinci olimpiyat altınını kazandı.
Paris 2024'te bireysel finalde Brady Ellison'u shoot-off ile yenerek altın madalya aldı.[7] Aynı oyunlarda takım ve karma takımda da altın kazanarak toplam beş olimpiyat altınına ulaştı.
Özel hayatı
[değiştir | kaynağı değiştir]2021 yılında evleneceğini açıklamıştır.[8]
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Kim Woo-Jin". NBCOlympics. Erişim tarihi: 2 Eylül 2019.
- ^ "Kim Woojin becomes greatest archery Olympian of all time with five gold medals". World Archery. 4 Ağustos 2024. 4 Ağustos 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Ağustos 2024.
- ^ "Kim Woojin profile". World Archery. 9 Şubat 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Ağustos 2016.
- ^ "World Archery President Praises 'Historic' World Championships". Around the Rings. Erişim tarihi: 8 Ağustos 2016.
- ^ "Rio 2016: South Korean archer Kim Woo-jin sets first world record of Games". BBC Sport. Erişim tarihi: 8 Ağustos 2016.
- ^ "Rio Olympics 2016: South Korea beat USA to win archery gold". BBC Sport. Erişim tarihi: 8 Ağustos 2016.
- ^ "Korea clinch every archery gold as Kim Woo-jin wins shoot-off". Korea JoongAng Daily. 4 Ağustos 2024. 4 Ağustos 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Ağustos 2024.
- ^ "양궁 김우진 "올해 12월 결혼"" (Korece). Newsen. 12 Kasım 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Ağustos 2021.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- 1992 doğumlular
- Yaşayan insanlar
- Güney Koreli Budistler
- Güney Koreli erkek okçular
- Güney Koreli Olimpiyat okçuları
- 2016 Yaz Olimpiyatları okçuları
- 2020 Yaz Olimpiyatları okçuları
- 2024 Yaz Olimpiyatları okçuları
- Altın Olimpiyat madalyalı Güney Koreli sporcular
- Olimpiyat madalyalı okçular
- 2016 Yaz Olimpiyatları'nda madalya kazananlar
- 2020 Yaz Olimpiyatları'nda madalya kazananlar
- 2024 Yaz Olimpiyatları'nda madalya kazananlar
- Dünya Okçuluk Şampiyonası madalyalı okçular
- Güney Koreli Asya Oyunları okçuları
- 2010 Asya Oyunları okçuları
- 2014 Asya Oyunları okçuları
- 2018 Asya Oyunları okçuları
- Altın Asya Oyunları madalyalı Güney Koreli sporcular
- Gümüş Asya Oyunları madalyalı Güney Koreli sporcular
- Asya Oyunları madalyalı okçular
- 2010 Asya Oyunları'nda madalya kazananlar
- 2018 Asya Oyunları'nda madalya kazananlar
- Güney Koreli Dünya Üniversite Oyunları okçuları
- 2015 Dünya Üniversite Yaz Oyunları okçuları
- 2017 Dünya Üniversite Yaz Oyunları okçuları
- Gümüş Dünya Üniversite Oyunları madalyalı Güney Koreli sporcular
- Dünya Üniversite Oyunları madalyalı okçular
- 2015 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda madalya kazananlar
- 2017 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda madalya kazananlar
- Bronz Dünya Üniversite Oyunları madalyalı Güney Koreli sporcular
- Altın Dünya Üniversite Oyunları madalyalı Güney Koreli sporcular
- 2011 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda madalya kazananlar
- 21. yüzyılda Güney Koreliler