Khairul Amri
Görünüm
|
Khairul (2014) | |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Mohammad Khairul Amri bin Mohammad Kamal[1] | ||
| Doğum tarihi | 14 Mart 1985 | ||
| Doğum yeri | Singapur | ||
| Boyu | 1,75 m (5 ft 9 in) | ||
| Mevkii | Forvet | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| 2000–2003 | National Football Academy | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 2004–2008 | Young Lions | 56 | (34) |
| 2008–2009 | Tampines Rovers | 51 | (23) |
| 2010–2011 | Persiba Balikpapan | 23 | (9) |
| 2012 | LionsXII | 27 | (21) |
| 2013 | Tampines Rovers | 26 | (11) |
| 2014–2015 | LionsXII | 48 | (35) |
| 2016 | Young Lions | 23 | (15) |
| 2017–2019 | Tampines Rovers | 51 | (32) |
| 2019–2020 | Felda United | 13 | (8) |
| 2021–2023 | Tanjong Pagar United | 60 | (13) |
| Toplam | 378 | (201) | |
| Millî takım kariyeri | |||
| 2004–2019 |
| 132 | (32) |
| Toplam | 132 | (32) | |
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. | |||
Khairul Amri (d. 14 Mart 1985), forvet pozisyonunda görev yapmış Singapurlu millî futbolcudur.
Singapur Millî Futbol Takımı formasını giydiği 132 maçta 32 gol kaydetti.
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "FAS names 2014 LionsXII squad list". Football Association of Singapur. 19 Ekim 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Mart 2014.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- National-Football-Teams.com'da Khairul Amri
| Singapurlu futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |