Kenya millî futbol takımı
Görünüm
| Federasyon | Kenya Futbol Federasyonu | |||
|---|---|---|---|---|
| Konfederasyon | CAF (Afrika) | |||
| Teknik direktör | Engin Fırat | |||
| Kaptan | Dennis Oliech | |||
| Ev sahibi stadyum | Nyayo Stadyumu | |||
| FIFA kodu | KEN | |||
|
| ||||
| FIFA sırası | ||||
| Mevcut | 113 | |||
| En yüksek | 68 (17 Aralık 2008) | |||
| En düşük | 108 (18 Temmuz 2007) | |||
| Elo sırası | ||||
| Mevcut | 140 | |||
| En yüksek | 60 | |||
| En düşük | 140 (Ağustos 2011) | |||
| İlk maç | ||||
(Nairobi, Kenya; 1 Mayıs 1926) | ||||
| En farklı galibiyet | ||||
(Nairobi, Kenya; 1961) | ||||
| En farklı mağlubiyet | ||||
(Nairobi, Kenya; 12 Aralık 1965) | ||||
| Afrika Uluslar Kupası | ||||
| Katılım | 5 (ilki 1972) | |||
| En iyi derece | 1. Tur | |||
Kenya millî futbol takımı, Kenya'yı uluslararası düzeyde futbol alanında temsil eden ve Kenya Futbol Federasyonu tarafından kontrol edilen millî futbol takımı.
Güncel Kadro
[değiştir | kaynağı değiştir]Aşağıdaki oyuncular, Ekim 2021'de Mali'ye karşı 2022 FIFA Dünya Kupası eleme maçları için seçildi.[2]
| № | Mevki | Futbolcu | Doğum tarihi (yaş) | Maç | Gol | Kulüp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KL | Brian Bwire | 19 Haziran 2000 | 0 | 0 | ||
| KL | Ian Otieno | 9 Ağustos 1993 | 9 | 0 | ||
| KL | Farouk Shikhalo | 12 Ekim 1996 | 0 | 0 | ||
| DF | Eugene Asike | 30 Kasım 1993 | 6 | 0 | ||
| DF | Joseph Okumu | 26 Mayıs 1997 | 13 | 0 | ||
| DF | Abud Omar | 9 Eylül 1992 | 38 | 0 | ||
| DF | Johnstone Omurwa | 8 Ağustos 1998 | 9 | 0 | ||
| DF | Bolton Omwenga | 17 Aralık 1996 | 5 | 0 | ||
| DF | Joash Onyango | 31 Ocak 1993 | 18 | 0 | ||
| DF | Eric Ouma | 27 Eylül 1995 | 32 | 0 | ||
| DF | David Owino Ambulu | 20 Temmuz 1998 | 1 | 0 | ||
| DF | David Owino Odhiambo | 05 Nisan 1988 | 66 | 2 | ||
| DF | Daniel Sakari | 25 Ocak 1999 | 11 | 0 | ||
| OS | Hassan Abdallah | 6 Temmuz 1996 | 14 | 6 | ||
| OS | Duke Abuya | 23 Mart 1994 | 6 | 0 | ||
| OS | Ismael González | 1 Şubat 1995 | 11 | 0 | ||
| OS | Lawrence Juma | 17 Kasım 1992 | 13 | 0 | ||
| OS | Philip Mayaka | 30 Kasım 2000 | 0 | 0 | ||
| OS | Boniface Muchiri | 28 Ağustos 1996 | 6 | 0 | ||
| OS | Kenneth Muguna | 6 Ocak 1996 | 22 | 2 | ||
| OS | Richard Odada | 25 Kasım 2000 | 2 | 0 | ||
| OS | Eric Zakayo | 17 Ağustos 1998 | 0 | 0 | ||
| FV | Erick Kapaito | 25 Aralık 1995 | 3 | 1 | ||
| FV | Henry Meja | 12 Haziran 2001 | 2 | 0 | ||
| FV | Michael Olunga | 26 Mart 1994 | 44 | 19 | ||
Turnuva tarihi
[değiştir | kaynağı değiştir]FIFA Dünya Kupası tarihi
[değiştir | kaynağı değiştir]| FIFA Dünya Kupası | FIFA Dünya Kupası elemeleri | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yıl | Tur | Derece | O | G | B | M | AG | YG | Eleme | O | G | B | M | AG | YG | ||
| 1930-1970 | FIFA üyesi değildi | FIFA üyesi değildi | |||||||||||||||
| Elemeleri geçemedi | 1974 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | ||||||||||
| 1978 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| 1982 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||
| 1986 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | |||||||||||
| 1990 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
| 1994 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
| 1998 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 14 | |||||||||||
| 2002 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||
| 2006 | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 18 | |||||||||||
| 2010 | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 16 | |||||||||||
| 2014 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 5 | |||||||||||
| 2018 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | |||||||||||
| 2022 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | |||||||||||
| 2026 | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 14 | |||||||||||
| Belli değil | 2030 | Belli değil | |||||||||||||||
| 2034 | |||||||||||||||||
| Toplam | - | 0/23 | - | - | - | - | - | - | Toplam | 84 | 27 | 21 | 36 | 100 | 115 | ||
Afrika Uluslar Kupası tarihi
[değiştir | kaynağı değiştir]Başarılar
[değiştir | kaynağı değiştir]Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "The FIFA/Coca-Cola World Ranking". FIFA. 19 Kasım 2025. Erişim tarihi: 19 Kasım 2025.
- ^ Communications, F. K. F. (4 Ekim 2021). "Harambee Stars traveling squad for Mali match named". Football Kenya Federation (İngilizce). 4 Ekim 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Ekim 2021.