Kayabaşı, Haymana
Görünüm
| Kayabaşı | |
|---|---|
Ankara | |
Koordinatlar: 39°25′48″N 32°30′06″E / 39.42997°K 32.50167°D | |
| Ülke | |
| İl | Ankara |
| İlçe | Haymana |
| Coğrafi bölge | İç Anadolu Bölgesi |
| İdare | |
| • Yönetici | Muhtar[1] İhtiyar heyeti[1] |
| Nüfus (2023) | 729[2] |
| Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
| İl alan kodu | 0312 |
| İl plaka kodu | 06 |
| Posta kodu | 06860 |
| İstatistiki bölge | Ankara alt bölgesi |
| Seçim çevresi | Ankara (1. Seçim Bölgesi) |
Kayabaşı, Ankara ilinin Haymana ilçesine bağlı bir mahalledir.
Nüfus
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yıl | Değişim | Nüfus | Tespit yöntemi |
|---|---|---|---|
| 2007 | 1.208[2] | ADNKS | |
| 2008 | 1.403[2] | ADNKS | |
| 2009 | 1.257[2] | ADNKS | |
| 2010 | 1.231[2] | ADNKS | |
| 2011 | 1.141[2] | ADNKS | |
| 2012 | 1.167[2] | ADNKS | |
| 2013 | 1.090[2] | ADNKS | |
| 2014 | 1.016[2] | ADNKS | |
| 2015 | 959[2] | ADNKS | |
| 2016 | 900[2] | ADNKS | |
| 2017 | 868[2] | ADNKS | |
| 2018 | 991[2] | ADNKS | |
| 2019 | 807[2] | ADNKS | |
| 2020 | 771[2] | ADNKS | |
| 2021 | 783[2][3][4] | ADNKS | |
| 2022 | 741[2] | ADNKS | |
| 2023 | 729[2] | ADNKS |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ a b "5393 sayılı Belediye Kanunu" (PDF). mevzuat.gov.tr. 3 Temmuz 2005. s. 3. 1 Haziran 2024 tarihinde kaynağından (pdf) arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Eylül 2024.
Madde 9- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi". Türkiye İstatistik Kurumu. Erişim tarihi: 23 Ekim 2023.
- ^ Hata: Referans düzgün görüntülenemiyor. Bilgi için belgeleme sayfasına bakınız.
- ^ Hata: Referans düzgün görüntülenemiyor. Bilgi için belgeleme sayfasına bakınız.
| Türkiye'deki bir mahalle ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
